IV Torneo de Verano Pino Montano 2003

Torneo Absoluto

CAMPEÓN ISMAEL TERÁN ÁLVAREZ    Labradores
SUBCAMPEÓN CARLOS BARRERO GARCÍA Labradores
TERCERO MARCO A. JUSTINIANO MÁRQUEZ  Las Dueñas

CAMPEÓN LOCAL:  CARLOS PÉREZ BELLO

ELO < 2000

CAMPEÓN PABLO HIDALGO BEGINES Dos Hermanas
SUBCAMPEÓN FCO. CARRETERO MARTÍNEZ Amate

ELO < 1800 

CAMPEÓN ANTONIO QUESADA AGUILERA Dos Hermanas
SUBCAMPEÓN JUAN LUIS RAMOS VÁZQUEZ Utrera

ELO < 1500

CAMPEÓN JOHN MICHAEL CURCURU Ateneo
SUBCAMPEÓN J.DANIEL JIMÉNEZ MIÑÓN El Viso

Clasificación Final

Place Name                              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Terán Álvarez, Ismael             7        35.0  43.0   32.0
  2   Barrero García, Carlos            6.5      31.0  42.0   33.0
  3   Justiniano Márquez, Marcos A.     6.5      30.0  40.5   31.5
  4   Partido Bozada, Pablo             6.5      29.0  39.5   29.0
  5   Hidalgo Begines, Pablo            6.5      27.0  37.0   28.5
  6   González Custodio, Rafael         6        33.0  43.0   31.5
  7   Del Campo Gómez, José Luis        6        29.0  39.5   29.0
  8   Carretero Martínez, Francisco     6        27.0  35.5   27.0
  9   Pérez Bello, Carlos               6        27.0  34.0   27.5
 10   Pereira Figueroa, Manuel          5.5      31.5  41.0   29.5
 11   Gómez Feria, José María           5.5      29.5  39.0   27.5
 12   Cortés Parejo, José               5.5      28.0  36.5   24.5
 13   Morales Araujo, Francisco Javier  5.5      27.0  35.0   27.5
 14   Ruiz Alcaide, Juan Luis           5.5      27.0  35.0   24.0
 15   Peña Hervés, Fernando             5.5      26.5  34.5   22.5
 16   Caro Rodríguez, Juan Antonio      5.5      26.0  35.0   24.0
 17   Quesada Aguilera, Antonio Manuel  5.5      25.5  33.5   22.5
 18   Portalo Ordóñez, Luis             5.5      25.0  34.0   24.0
 19   González Galván, Juan Manuel      5        33.0  42.5   28.5
 20   Rodríguez Morales, Alberto        5        28.5  38.5   25.0
 21   Martín Aguilar, Francisco         5        28.0  38.0   25.0
 22   Curcuru, John Michael             5        27.0  36.5   22.0
 23   Ramos Vázquez, Juan Luis          5        27.0  34.5   22.0
 24   Caballero García, Lucas           5        26.5  35.0   24.0
 25   Medina Carrasco, José Andrés      5        25.5  35.0   23.0
 26   Ortega Garrido, Francisco Javier  5        25.5  33.5   24.0
 27   Jiménez Miñón, José Daniel        5        24.5  31.5   20.0
 28   Romero López, Marta               5        24.0  31.5   21.5
 29   Muñoz Estrella, Luis              5        23.5  31.0   17.0
 30   Alés García, José                 5        20.0  27.5   22.0
 31   Ramos Domínguez, Joaquín          4.5      32.0  42.5   26.5
 32   Troncoso Gutiérrez, Adrián        4.5      29.5  37.0   22.0
 33   Barrero Jiménez, José             4.5      28.5  36.5   24.5
 34   Lucenilla Tirado, Juan            4.5      25.0  32.5   23.0
 35   Zapata Salmerón, Fernando         4.5      24.5  33.0   22.0
 36   Leal Contreras, Federico          4.5      24.0  32.0   23.0
 37   Soto Acosta, Joaquín              4.5      23.0  29.5   21.5
 38   Molina Olaso, Ricardo             4.5      22.0  29.5   20.0
 39   García Fernández, Miguel          4.5      17.5  24.0   12.5
 40   Espino García, Francisco Javier   4        28.5  37.5   23.0
 41   Rios Camacho, Ricardo Javier      4        27.5  37.5   18.0
 42   González Márquez, Antonio Jesús   4        27.0  37.0   20.0
 43   Reina Aguilar, Marcelo            4        27.0  34.0   22.0
 44   Fernández Quintero, José A.       4        25.0  33.5   16.0
 45   Sierra Jiménez, Luis María        4        25.0  32.0   19.5
      Velandrino Gómez, María Del Cielo 4        25.0  32.0   19.5
 47   Méndez Aguilar, Francisco Javier  4        24.5  32.5   19.5
 48   Macher Manzano, Gustavo           4        23.5  31.5   19.0
 49   Segura Morales, Pedro José        4        23.5  31.5   14.0
 50   Troncoso Gutiérrez, Juan Manuel   4        23.0  30.0   17.0
 51   Gutiérrez Marín, Vicente          4        23.0  29.5   19.0
 52   Grandes Del Rio, José María       4        20.5  28.5   17.5
 53   Vela Ruiz, Raquel                 4        20.0  26.5   15.0
 54   Sandoval Pérez, Oliver            4        17.0  23.0   12.0
 55   Sánchez Montero, Juan De Dios     4        15.0  20.0   11.0
 56   Mena Villar, Raúl                 3.5      26.5  35.5   19.5
 57   Soto Ramos, Mateos                3.5      25.5  33.0   15.0
 58   Suárez Fernández, Enrique Oliver  3.5      24.0  30.5   17.0
 59   Herrera Sánchez, Javier           3.5      23.0  30.0   16.0
 60   Romero Siria, Segundo             3.5      19.0  28.5   15.0
 61   Espinosa De Los Monteros, Manuel  3.5      18.5  24.0   12.0
 62   García Galán, Manuel              3        25.5  33.5   17.0
 63   Ferreira Montes, Enrique          3        25.5  33.5   16.0
 64   Manceras Fernández, Joaquín       3        24.5  32.5   16.0
 65   Pastor Galán, María               3        23.5  31.5   14.0
 66   Boza López, José Luis             3        23.0  29.5   14.0
 67   Peñuela Medina, José Raúl         3        21.5  29.0   14.0
 68   Fumadó Mendoza, Alejandro         3        21.0  28.0   11.0
 69   Rodríguez Del Barco, Segundo  *** 3        21.0  27.5   12.0
 70   Rodríguez Solís, Manuel           3        20.5  27.0   13.0
 71   Jiménez Morillo, Juan José        3        20.5  27.0   11.0
 72   Gómez González, Agustín           3        18.5  25.0   11.0
 73   Rollón Domínguez, Juan Manuel     3        16.5  22.0    7.0
 74   Hernández Cejudo, José A.         3        15.5  21.0   10.0
 75   Ramírez García, José Gabriel      3        13.0  22.0   11.0
 76   Valenzuela Cepero, Francisco      2.5      21.5  28.5   13.0
 77   Alanís Honrado, Sergio            2.5      20.5  26.0   12.5
 78   García Jurado, Miguel             2.5      15.0  20.5    8.0
 79   Herrera Sánchez, David            2        24.5  32.5   13.0
 80   Chaparro Tejeo, Francisco         2        23.5  31.0   10.0
 81   Cadenas Ajenjo, Marcos            2        20.5  28.0   12.0
 82   Prieto Velasco, Rafael            2        20.5  26.5    8.5
 83   Rea Villalba, Silvia              2        12.0  18.0    8.0
 84   Romero Mora, Alfonso              2        11.5  18.5    7.0
 85   Lozano Gómez, José  María         1.5      22.0  28.5    8.5
 86   González Gutiérrez, Alberto       1.5      20.0  26.5    2.5
 87   Guerra Pendón, Miguel             1.5      17.0  26.0    8.5
 88   Ramos Gómez, Juan                 1        18.5  24.5    5.0
 89   González López, José Antonio      1         8.0  15.5    5.0
 90   Romero Estévez, Alfonso           0         9.5  15.5    0.0
 91   Navarro Coloma, Antonio           0         9.0   9.0    0.0
 92   García Aparicio, Enrique          0         8.5   8.5    0.0
 93   De La Rosa Morán, Alfonso         0         6.0   6.0    0.0
 94   Bermúdez Cortés, Antonio          0         5.5   5.5    0.0
 95   Ojeda Cabezuelo, Alberto          0         5.0   5.0    0.0
      Rodríguez Moral, Antonio          0         5.0   5.0    0.0
 97   Rodríguez López, Daniel           0         4.5   4.5    0.0
      Martín Flores, Álvaro             0         4.5   4.5    0.0
 99   Arroyo Benito, Álvaro             0         4.0   4.0    0.0
      Martín Flores, Alberto            0         4.0   4.0    0.0
      Moraza Resa, Manuel               0         4.0   4.0    0.0
 102  Barrero Jiménez, Alberto          0         2.5   2.5    0.0
      Núñez Hombrado, José María        0         2.5   2.5    0.0
 104  Romero López, Cristina            0         2.0   2.0    0.0
 105  Calderón Suárez, Antonio          0         1.5   1.5    0.0

  • Torneo Infantil: 14 de Junio - 10 de la mañana
  • Suizo a 7 rondas.
  • 15 minutos por jugador.

CLASIFICACIONES TORNEOS INFANTILES

JUVENIL

PARTICIPANTES  24

CAMPEÓN Antonio Jesús González Márquez San José
SUBCAMPEÓN Pedro Eugenio Torres Ventosa Espartinas
CAMPEÓN LOCAL Javier Herrera Sánchez Pino Montano

INFANTIL

PARTICIPANTES 46

CAMPEÓN Enrique Herrera Oliva  Sevilla Este
SUBCAMPEÓN José Antonio de la Torre Lao Pino Montano
CAMPEÓN LOCAL José Antonio de la Torre Lao Pino Montano

BENJAMÍN 

PARTICIPANTES 42

CAMPEÓN Sergio López Montoya Cádiz
SUBCAMPEÓN Olmo Morgado Martínez Espartinas
CAMPEÓN LOCAL Álvaro de la Torre Lao Pino Montano

 


  • Torneo Absoluto: 21 de Junio, 10 de la mañana
  • Suizo a 8 rondas
  • 25 minutos por jugador.
  • Se invitará a los participantes a paella, sardinas y cerveza.

INSCRIPCIONES: 6 euros (Jugadores PM 3 euros).Abiertas hasta el 19 de Junio. En los teléfonos 954958279 (Manuel Herrera) - 954954663 (José A. Rios)

Premios:

  1. Campeón: 200 euros y trofeo
  2. Subcampeón: 100 euros y trofeo
  3. Tercero: 50 euros y trofeo

Premios por tramos de ELO y al mejor jugador Club Pino Montano.


Federación Sevillana de Ajedrez