V TORNEO DE AJEDREZ DE VERANO DE PINO MONTANO JUVENIL - Round 6

Standings

Place Name                           Club               Score M-Buch. Progr. Berg.

  1   Pedro José Segura Morales      Pino Montano       6        15.0   21.0 19.00
  2   Domingo Calle Moreau           Utrera             5        17.0   16.0 15.00
  3   Enrique Herrera Oliva          Espartinas         4        19.0   16.0 14.00
  4   Marco Antonio Sánchez Vera     Pino Montano       4        15.0   12.0  9.00
  5   Daniel Marín Andreu            Sevilla Este       4        13.0   12.0  8.00
  6   Francisco Núñez Romero         Utrera             3        18.0   15.0  8.00
  7   Marta Garnica Pérez            Pino Montano       3        17.0   13.0  8.00
  8   Carlos Enterría Parrondo       Los Carteros       3        16.0   10.0  7.00
  9   Alex Villa Moreno              Utrera             3        15.0   12.0  6.00
 10   Alejandro Pérez Padial         Los Carteros       3        13.0   11.0  7.00
 11   José Antonio De La Torre Lao   Pino Montano       3        12.0    9.0  5.00
 12   Isabel Acedo García            Pino Montano       2        13.0    6.0  2.00
 13   Carpóforo Labrador Pérez       Sanlúcar           2        10.0    5.0  2.00
 14   Luis Alfonso Montoto García    Azahares           1        16.0    5.0  1.00
 15   Iván Francisco Morales Redondo Pablo Ruiz Picasso 1        13.0    1.0  1.00
 16   Daniel Aladilla Sánchez                           1        12.0    4.0  2.00
 17   Iván Francisco Morales Redondo Pablo Ruiz Picasso 1         0.5    1.0  0.00
 18   Marta Garnica Pérez            Pino Montano       0         0.0    0.0  0.00
      Carpóforo Labrador Pérez       Sanlúcar           0         0.0    0.0  0.00
      Daniel Marín Andreu            Sevilla Este       0         0.0    0.0  0.00
      Luis Alfonso Montoto García    Azahares           0         0.0    0.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com