V TORNEO DE AJEDREZ DE VERANO DE PINO MONTANO


Clasificación Final

Place Name                             Rtg  Title Club                       Score M-Buch. Progr. Berg.

  1   Agustín García Luque             2406 im    Oromana                    7.5      35.0   35.5 40.75
  2   Olexsandr Razmislov              2333 fm    Ucrania                    7        33.5   32.0 29.50
  3   Ismael Terán Álvarez             2410 im    Oromana                    6.5      34.5   30.0 33.75
  4   Antonio Manuel Manrique Álamos   2124       Alekhine Espartinas        6        34.5   29.0 28.00
  5   Juan Manuel González Galván      2194       Los Palacios               6        32.0   30.5 26.75
  6   Damián Checa Calderón            2243       Sevilla                    6        29.0   27.5 25.25
  7   Adrián Troncoso Gutiérrez                   Claret                     6        28.0   24.0 20.00
  8   Juan Manuel Troncoso Gutierrez              Claret                     5.5      35.0   25.5 26.00
  9   Antonio José Pérez Fernández                San José                   5.5      30.5   22.5 22.00
 10   José Daniel Jiménez Miñón                   El Viso                    5.5      29.5   27.0 20.50
 11   Marcelo Reina Aguilar            2067       Pino Montano               5.5      28.5   23.0 24.00
 12   Fernando López Rodríguez         2165       Olivares                   5.5      28.0   25.5 21.00
 13   Juan Manuel Gutiérrez Jiménez    2068       Dos Hermanas               5        34.5   27.0 21.50
 14   Pablo Partido Bozada             2144       Los Palacios               5        34.0   26.0 18.50
 15   Javier Martín Pérez              2251       Claret                     5        33.5   27.0 23.25
 16   Alberto Rodríguez Morales        1995       Dos Hermanas               5        33.5   26.5 21.50
 17   José María Gómez Feria           1963       Tenis Betis                5        32.0   24.0 18.00
 18   César Gallardo Fernández         2157       Alekhine Espartinas        5        30.0   23.5 20.75
 19   Juan Pedro Calvo Gómez-Álvarez              Dueñas                     5        28.0   21.0 19.00
 20   José María Grandes Del Río                  Ateneo                     5        28.0   20.5 19.50
 21   Juan De Dios Sánchez Montero                Antonio Machado            5        26.0   19.0 17.00
 22   Juan Carlos Suárez Pozo                     San Juan                   5        22.0   20.0 12.50
 23   Abraham Barrero Ortega                      Claret                     4.5      32.0   24.5 21.00
 24   Fernando Peña Herves                        Ateneo                     4.5      30.5   20.5 18.00
 25   Maria Del Cielo Velandrino Gómez            Dos Hermanas               4.5      27.5   22.0 15.75
 26   Carlos Acuña Torrescusa                     Dueñas                     4.5      27.0   18.0 12.50
 27   José Domingo Calle Moreau                   Aleph                      4.5      26.5   21.0 15.75
 28   Fco Javier Espino García                    Sevilla                    4.5      26.5   17.5 14.75
 29   Abraham Macías Paredes                      Huelva                     4.5      25.5   19.5 11.50
 30   José Antonio Hernández Cejudo               Arahal                     4.5      23.5   16.0 10.50
 31   Alfonso Gaitán Ramírez           2001       Tomares                    4        32.0   23.0 15.00
 32   César De Bordons Alba            1913       Tenis Betis                4        31.5   21.0 15.50
 33   José Félix Domínguez Corrales    1976       Tenis Betis                4        29.0   21.0  9.50
 34   Francisco Martín Aguilar         1960       Ateneo                     4        28.0   20.0 17.50
 35   Fco José Luque Canalejo                     Ateneo                     4        27.0   18.5 11.75
 36   Manuel Pérez Pérez               2026       Dueñas                     4        26.5   18.0 12.50
 37   Agustín Gómez González                      Retórica                   4        25.5   19.5 14.00
 38   Antonio Jesús González Márquez              San José                   4        23.5   18.0 13.00
 39   Marta Garnica Pérez                         Pino Montano               4        23.0   14.0  7.00
 40   Sergio Alanís Honrado                       Dos Hermanas               4        20.0   14.5 10.75
 41   Carlos Pérez Bello                          Ateneo                     3.5      32.0   21.0 13.25
 42   José Alés García                            Villanueva Del Rio Y Minas 3.5      28.5   18.5 10.50
 43   José Antonio Fernández Quintero  2045       Triple Jaque               3.5      28.5   17.5 13.00
 44   Carlos Morales Cano              2051       Mercantil                  3.5      28.0   20.5 13.50
 45   Francisco Santos Olivera                    Dos Hermanas               3.5      28.0   18.0 11.25
 46   Manuel Hernández García                     Los Carteros               3.5      27.5   16.0  7.00
 47   Juan Herrera Tudela                         Gines                      3.5      26.0   19.0 12.25
 48   Óliver Sandoval Pérez                       Dos Hermanas               3.5      24.0   17.0  7.75
 49   Lucas Caballero García           1941       Arahal                     3.5      24.0   13.0  6.75
 50   José Luis Boza López                        Los Carteros               3.5      21.0   15.5  8.25
 51   Manuel Rodríguez Solís                      Pino Montano               3.5      20.5   13.0  8.25
 52   Juan José Jiménez Morillo                   El Viso                    3        24.5   13.0  7.75
 53   Fco Javier Girona Pérez                     Pino Montano               3        24.0   13.0  6.00
 54   Tomás Sánchez Muñoz                         Huelva                     3        24.0   11.0  8.50
 55   Javier Rios Camacho                         Pino Montano               3        23.0   15.0  6.50
 56   José Enrique Lago Sánchez                   Retórica                   3        22.0   13.0  8.50
 57   Fco Javier Ortega Garrido                   Pino Montano               3        22.0   11.5  7.00
 58   Inmaculada Rodríguez Fenoy                  San José                   3        17.5    8.5  6.00
 59   Rafael Cremades Trujillo                    Alekhine Espartinas        2.5      24.5   11.5  6.00
 60   Ángel Sánchez Sotomayor                     Los Carteros               2        24.0    5.0  2.50
 61   Cristina Romero López                       Oromana                    2        22.5    8.5  4.50
 62   Vicente Gutiérrez Marín                     Sevilla Este               2        21.5    9.0  2.00
 63   Rafael Prieto Velasco                       Córdoba                    2        20.5    9.5  4.50
 64   Alberto Sanjuán Escudé                      Retórica                   2        19.0    8.5  2.50
 65   Jesús Vilches Lozano                        Pino Montano               2        17.0    7.5  6.75
 66   Sergio Calle Moreau                         Aleph                      2        17.0    6.5  3.00
 67   Segundo Romero Siria                        Pino Montano               2        15.5    8.0  5.00
 68   Antonio Ramírez Pineda           1919       San José                   1.5       9.5    3.0  2.00
 69   Miguel Ángel López Jiménez                  Olivares                   1        13.5    5.0  0.00
 70   Fco Javier Romero Siria                     Pino Montano               1        11.0    1.0  0.00
 71   Antonio Espinosa Gómez                      Pino Montano               0        11.5    0.0  0.00
 72   Jesús Manuel Gallardo Trujillo              Pino Montano               0        11.0    0.0  0.00
 73   Jaime Dguez-Palacios Conejo                 Salesianos Triana          0         4.0    0.0  0.00
 74   Manuel Arce Hernández            2092       Ateneo                     0         3.5    0.0  0.00
      José Trujillo Silva                         Córdoba                    0         3.5    0.0  0.00
 76   Marco Antonio Justiniano Márquez 2155       Oromana                    0         3.0    0.0  0.00
 77   Carlos Barrero García            2288       Labradores                 0         1.0    0.0  0.00

Tabla Cruzada

No Name                              Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  García Luque, Agustín             7.5    8:W 32:W 13:W 14:W  2:W 15:W  4:W  3:D
2  Olexsandr Razmislov,              7     71:W 41:W 36:W  4:W  1:L 16:W  8:W 10:W
3  Terán Álvarez, Ismael             6.5    7:W 19:D 24:W 44:W 16:D  5:W 13:W  1:D
4  Manrique Álamos, Antonio Manuel   6     26:W  9:W 34:W  2:L 38:W 14:W  1:L 17:W
5  González Galván, Juan Manuel      6     53:W 28:W 17:W 31:W  6:D  3:L 23:W 12:D
6  Checa Calderón, Damián            6     54:W 24:D 42:W 25:W  5:D 13:L 33:W 16:W
7  Troncoso Gutiérrez, Adrián        6      3:L 72:W 46:W 33:W 14:L 31:W 43:W 13:W
8  Troncoso Gutierrez, Juan Manuel   5.5    1:L 39:W 21:W 17:W 31:W 11:W  2:L 15:D
9  Pérez Fernández, Antonio José     5.5   61:W  4:L 26:W 12:L 21:W 18:D 41:W 23:W
10 Jiménez Miñón, José Daniel        5.5   43:W 33:W 14:L 67:W 18:D 41:W 15:W  2:L
11 Reina Aguilar, Marcelo            5.5   52:D 20:W 23:L 35:W 19:W  8:L 37:W 24:W
12 López Rodríguez, Fernando         5.5   57:W 67:W 31:L  9:W 15:L 45:W 32:W  5:D
13 Gutiérrez Jiménez, Juan Manuel    5     27:W 38:W  1:L 45:W 47:W  6:W  3:L  7:L
14 Partido Bozada, Pablo             5     60:W 69:W 10:W  1:L  7:W  4:L 17:L 32:W
15 Martín Pérez, Javier              5     47:W 35:D 19:W 23:W 12:W  1:L 10:L  8:D
16 Rodríguez Morales, Alberto        5     59:W 25:D 29:W 18:W  3:D  2:L 38:W  6:L
17 Gómez Feria, José María           5     72:W 49:W  5:L  8:L 30:W 22:W 14:W  4:L
18 Gallardo Fernández, César         5     62:W 23:D 35:W 16:L 10:D  9:D 26:W 20:D
19 Calvo Gómez-Álvarez, Juan Pedro   5     46:W  3:D 15:L 48:W 11:L 42:D 56:W 31:W
20 Grandes Del Río, José María       5     29:D 11:L 59:W 37:D 46:W 25:D 27:W 18:D
21 Sánchez Montero, Juan De Dios     5     45:W 34:L  8:L 52:W  9:L 57:W 42:W 33:W
22 Suárez Pozo, Juan Carlos          5     23:L 60:W 68:W 41:L 65:W 17:L 51:W 44:W
23 Barrero Ortega, Abraham           4.5   22:W 18:D 11:W 15:L 42:W 27:W  5:L  9:L
24 Peña Herves, Fernando             4.5   56:W  6:D  3:L 42:L 57:W 28:W 25:W 11:L
25 Velandrino Gómez, Maria Del Cielo 4.5   65:W 16:D 43:W  6:L 44:D 20:D 24:L 47:W
26 Acuña Torrescusa, Carlos          4.5    4:L 63:W  9:L 61:W 34:D 55:W 18:L 48:W
27 Calle Moreau, José Domingo        4.5   13:L 61:W 28:W 32:W 41:D 23:L 20:L 43:W
28 Espino García, Fco Javier         4.5   48:W  5:L 27:L 29:D 63:W 24:L 49:W 46:W
29 Macías Paredes, Abraham           4.5   20:D 68:W 16:L 28:D 67:+ 32:L 45:D 41:W
30 Hernández Cejudo, José Antonio    4.5   32:L 54:L 71:W 69:W 17:L 36:W 34:D 45:W
31 Gaitán Ramírez, Alfonso           4     66:W 50:W 12:W  5:L  8:L  7:L 39:W 19:L
32 De Bordons Alba, César            4     30:W  1:L 53:W 27:L 50:W 29:W 12:L 14:L
33 Domínguez Corrales, José Félix    4     73:+ 10:L 54:W  7:L 53:W 47:W  6:L 21:L
34 Martín Aguilar, Francisco         4     39:W 21:W  4:L 47:L 26:D 35:D 30:D 40:D
35 Luque Canalejo, Fco José          4     70:W 15:D 18:L 11:L 59:W 34:D 46:D 37:D
36 Pérez Pérez, Manuel               4     40:W 55:W  2:L 38:L 37:L 30:L 59:W 52:W
37 Gómez González, Agustín           4     68:D 52:W 44:L 20:D 36:W 43:D 11:L 35:D
38 González Márquez, Antonio Jesús   4     64:W 13:L 51:W 36:W  4:L 44:W 16:L  0: 
39 Garnica Pérez, Marta              4     34:L  8:L 70:W 43:L 69:+ 52:W 31:L 55:W
40 Alanís Honrado, Sergio            4     36:L 43:L 58:W 65:L 60:W 62:W 44:D 34:D
41 Pérez Bello, Carlos               3.5   58:W  2:L 55:W 22:W 27:D 10:L  9:L 29:L
42 Alés García, José                 3.5   75:W 44:D  6:L 24:W 23:L 19:D 21:L 50:D
43 Fernández Quintero, José Antonio  3.5   10:L 40:W 25:L 39:W 55:W 37:D  7:L 27:L
44 Morales Cano, Carlos              3.5   51:W 42:D 37:W  3:L 25:D 38:L 40:D 22:L
45 Santos Olivera, Francisco         3.5   21:L 66:W 50:W 13:L 48:W 12:L 29:D 30:L
46 Hernández García, Manuel          3.5   19:L 71:W  7:L 54:W 20:L 65:W 35:D 28:L
47 Herrera Tudela, Juan              3.5   15:L 58:W 49:W 34:W 13:L 33:L 48:D 25:L
48 Sandoval Pérez, Óliver            3.5   28:L 62:W 69:W 19:L 45:L 53:W 47:D 26:L
49 Caballero García, Lucas           3.5    0:  17:L 47:L 50:L 51:D 66:W 28:L 56:W
50 Boza López, José Luis             3.5   74:+ 31:L 45:L 49:W 32:L 56:L 53:W 42:D
51 Rodríguez Solís, Manuel           3.5   44:L 64:W 38:L 55:L 49:D 63:W 22:L 59:W
52 Jiménez Morillo, Juan José        3     11:D 37:L 65:D 21:L 64:W 39:L 62:W 36:L
53 Girona Pérez, Fco Javier          3      5:L 70:W 32:L 56:W 33:L 48:L 50:L 64:W
54 Sánchez Muñoz, Tomás              3      6:L 30:W 33:L 46:L 56:L 60:W 55:L 63:W
55 Rios Camacho, Javier              3     76:+ 36:L 41:L 51:W 43:L 26:L 54:W 39:L
56 Lago Sánchez, José Enrique        3     24:L 57:L 62:W 53:L 54:W 50:W 19:L 49:L
57 Ortega Garrido, Fco Javier        3     12:L 56:W 67:L 63:D 24:L 21:L 64:D 61:W
58 Rodríguez Fenoy, Inmaculada       3     41:L 47:L 40:L 60:D 66:W 59:L 61:D 62:W
59 Cremades Trujillo, Rafael         2.5   16:L 65:D 20:L 64:W 35:L 58:W 36:L 51:L
60 Sánchez Sotomayor, Ángel          2     14:L 22:L 63:L 58:D 40:L 54:L  0:W 66:D
61 Romero López, Cristina            2      9:L 27:L 66:W 26:L 62:L 64:D 58:D 57:L
62 Gutiérrez Marín, Vicente          2     18:L 48:L 56:L 72:W 61:W 40:L 52:L 58:L
63 Prieto Velasco, Rafael            2     67:L 26:L 60:W 57:D 28:L 51:L 66:D 54:L
64 Sanjuán Escudé, Alberto           2     38:L 51:L 72:W 59:L 52:L 61:D 57:D 53:L
65 Vilches Lozano, Jesús             2     25:L 59:D 52:D 40:W 22:L 46:L  0:   0: 
66 Calle Moreau, Sergio              2     31:L 45:L 61:L 70:W 58:L 49:L 63:D 60:D
67 Romero Siria, Segundo             2     63:W 12:L 57:W 10:L 29:-  0:   0:   0: 
68 Ramírez Pineda, Antonio           1.5   37:D 29:L 22:L 71:W  0:   0:   0:   0: 
69 López Jiménez, Miguel Ángel       1     77:+ 14:L 48:L 30:L 39:-  0:   0:   0: 
70 Romero Siria, Fco Javier          1     35:L 53:L 39:L 66:L  0:W  0:   0:   0: 
71 Espinosa Gómez, Antonio           0      2:L 46:L 30:L 68:L  0:   0:   0:   0: 
72 Gallardo Trujillo, Jesús Manuel   0     17:L  7:L 64:L 62:L  0:   0:   0:   0: 
73 Dguez-Palacios Conejo, Jaime      0     33:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Arce Hernández, Manuel            0     50:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Trujillo Silva, José              0     42:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Justiniano Márquez, Marco Antonio 0     55:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Barrero García, Carlos            0     69:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com