41001
– SEVILLA – Tel. 600888655
Circular 04/07
Club | Anterior | Actas | Teléfono | Incomp. | Material | Licencias | Total |
AAA Brenes | 15 | 60 | 75 | ||||
Aljarafe | 15 | 140 | 155 | ||||
Tenis Betis | 5 | 5 | |||||
Amate I | 5 | 5 | |||||
Claret | 10 | 10 | |||||
Triple Jaque | 40 | 10 | 50 | ||||
Alekhine | 80 | 65 | 145 | ||||
Dos Hermanas | 40 | 195 | 235 | ||||
C.P.Pilas | 40 | 80 | 120 | ||||
Montequinto | 75 | 75 | |||||
C.A.Celada | 50 | 50 | |||||
C.A.Los Rosales | 40 | 40 | |||||
C.A.Tomares | 15 | 15 | |||||
Los Carteros | 70 | 70 | |||||
Antonio Machado | 40 | 15 | 55 | ||||
C.A.San José | 10 | 10 | |||||
Mercantil | 90 | 90 | |||||
Abnega Gines | 55 | 55 | |||||
Carmonense | 10 | 10 | |||||
G.A.Aleph | 5 | 5 | |||||
Estribaciones | 160 | 15 | 175 | ||||
Pino Montano | 5 | 5 | |||||
C.A.Osuna | 10 | 10 | |||||
Sevilla Este | 10 | 10 | |||||
Moncase | 40 | 10 | 50 | ||||
Bollullos | 40 | 40 | 80 | ||||
Arahal | 40 | 40 | |||||
Las Cabezas | 40 | 40 | 80 | ||||
Lora del Río | 40 | 0 | 40 | ||||
Pedrera | 45 | 0 | 45 | ||||
Veteybe | 20 | 0 | 20 | ||||
Mairena | 10 | 10 | |||||
Chaturanga | 45 | 0 | 45 | ||||
Totales | 1.805,00 |
Las sanciones son definitivas y solo pueden ser reclamadas por escrito en un plazo de treinta días, hasta el 31 de marzo de 2007.
Fdo.
Antonio Sancho Miranda
Secretario