VIII TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE ECIJA

11-12 Septiembre 2004


Clasificación Final

Place Name                                 Rtg  Loc  Club                       Score M-Buch. Progr. Buch. Wins

  1   Peric, Slavisa                       2259      SERBIA Y MONTENEGRO        7.5      45.5   40.0  54.5    5
  2   Garcia Luque, Agustin                2406      SEVILLA                    7.5      45.0   39.5  51.5    6
  3   Rodriguez Aguilera, Antonio          2289      MARCHENA-SEVILLA           7        45.5   38.5  55.0    5
  4   Teran Alvarez, Ismael                2428      SEVILLA                    7        44.5   39.0  52.5    5
  5   Rico Galiano, Arsenio                2266      ALCALA GDRA.-SEVILLA       7        43.0   36.0  52.5    5
  6   Diaz Flores, Juan Antonio            2118      ECIJA                      7        36.5   33.0  46.0    6
  7   Gonzalez Galvan, Juan Manuel         2194      LOS PALACIOS-SEVILLA       6.5      43.0   36.0  50.0    6
  8   Carretero Ortiz, Francisco           2158      SEVILLA                    6.5      41.5   34.0  49.5    5
  9   Paredes Castilla, Rafael                  1939 ECIJA                      6.5      41.0   32.5  48.0    5
 10   De La Fe Ale, Jose                        1998 ECIJA                      6.5      40.5   33.0  47.5    5
 11   Pereira Figueroa, Manuel             2125      DOS HERMANAS-SEVILLA       6        42.5   35.0  51.5    5
 12   Partido Bozada, Pablo                2144      LOS PALACIOS-SEVILLA       6        41.0   33.5  50.0    4
 13   Quesada Aguilera, Antonio                 1997 SEVILLA                    6        41.0   33.0  48.0    6
 14   Caballero García, Lucas              1949      ARAHAL                     6        40.5   34.0  48.0    6
 15   Oliva Lobato, Pedro                  2170      ECIJA                      6        40.0   32.0  50.0    6
 16   Rodríguez Aguilera, Aurelio               1979 MARCHENA                   6        39.0   30.0  45.0    6
 17   Arcenegui Rodrigo, Jose Antonio           2025 SEVILLA                    6        38.5   30.0  46.0    5
 18   Saez Sierra, Salvador                     1942 ÉCIJA                      6        37.5   30.0  42.0    6
 19   Parejo Carmona, Manuel                    1994 ECIJA                      5.5      39.0   31.5  45.5    5
 20   Ojeda Perez, Jesus                        1968 ECIJA                      5.5      38.5   29.5  46.0    4
 21   Reina Aguilar, Marcelo               2063      PINO MONTANO-SEVILLA       5.5      38.0   30.5  46.0    4
 22   Fernandez Troncoso, Francisco Manuel 2244      LOS PACIOS-SEVILLA         5.5      37.0   29.5  45.5    5
 23   Barcia García, Jacob                      1423 ÉCIJA                      5.5      36.0   26.0  43.5    4
 24   Oliva Martin, Pedro                       1858 ECIJA                      5.5      35.0   29.5  40.5    5
 25   Bordons Alba, Cesar                  1913      SEVILLA                    5.5      34.5   27.0  40.0    4
 26   Gonzalez Marquez, Antonio                 1835 ECIJA                      5        41.5   27.5  49.5    4
 27   González Jiménez, Daniel                  1914 DOS HERMANAS               5        40.5   29.5  45.5    4
 28   Velandrino Gomez, Maria Cielo             1887 DOS HERMANAS-SEVILLA       5        39.0   30.5  46.0    4
 29   Calle Fuentes, Jose Luis                  1723 LORA DEL RIO               5        39.0   27.0  47.5    4
 30   Rodriguez Elena, Antonio                  1930 ECIJA                      5        38.5   28.0  44.0    5
 31   Sanchez Sotomayor, Angel                  1486 SEVILLA                    5        37.5   26.0  44.0    5
 32   Cuadrado Jiménez, Francisco               1904 ÉCIJA                      5        37.0   26.0  43.0    4
 33   Chaparro Tejeo, Francisco                 1350                            5        36.5   25.5  42.0    4
 34   Cadenas Luna, Manuel                      1690 LA LUISIANA                5        35.0   26.5  41.0    4
 35   Espinosa Gómez, Antonio                   1792 PINO MONTANO-SEVILLA       5        34.5   24.0  40.0    5
 36   Rodríguez Solís, Manuel                   1631 PINO MONTANO-SEVILLA       5        34.0   24.5  41.0    4
 37   Alanis Honrado, Sergio                    1484 DOS HERMANAS-SEVILLA       5        33.5   25.0  39.0    5
 38   Hernández García, Manuel                  1517 PINO MONTANO-SEVILLA       5        33.5   23.0  39.5    4
 39   Vazquez Gonzalez, Rafael                  1350 SEVILLA                    5        33.5   22.0  39.0    5
 40   Rios Camacho, Javier                      1517 PINO MONTANO-SEVILLA       5        32.5   23.5  38.0    4
 41   Garnica Perez, Marta                      1435 SEVILLA                    5        32.0   24.0  37.0    5
 42   Fuentes Aguilar, Adrián                        ÉCIJA                      5        27.5   20.0  31.5    5
 43   Ramirez Diaz, Antonio                     2046 ALCALA GDRA.-SEVILLA       4.5      38.0   28.5  46.5    3
 44   Ales Garcia, Jose                         1872 LORA DEL RIO               4.5      37.5   27.0  44.0    4
 45   Hernández Cejudo, José Antonio            1656 ARAHAL                     4.5      35.5   25.0  41.0    4
 46   Parejo Carmona, Francisco                 1420 ECIJA                      4.5      35.0   26.5  42.5    4
 47   Márquez Aguilar, Manuel                        ÉCIJA                      4.5      31.0   22.0  34.5    4
 48   Alonso Arrizabalaga, Javier               1350 SEVILLA                    4.5      29.5   17.0  34.5    4
 49   Lavela Perez, Valeriano                   1350 ECIJA                      4        35.0   22.0  43.0    2
 50   Serrano Barrera, Antonio                  1350 LORA DEL RIO-SEVILLA       4        34.5   21.5  42.0    3
 51   Castro Fernandez, Francisco Javier        1350 CORDOBA                    4        33.5   22.0  39.0    4
 52   Palacios Martin, David                         ECIJA                      4        32.0   21.5  37.0    3
 53   Fernandez Diez, Jorge                     1350 LORA DEL RIO-SEVILLA       4        31.5   19.0  37.0    3
 54   Nieto Gonzalez, Enrique                   1415 ECIJA                      4        31.5   18.5  37.0    3
 55   Farfán Espuny, Juan                       1350 ECIJA                      4        31.0   19.0  36.0    4
 56   Ramos Gómez, Juan                         1404 SEVILLA                    4        30.5   21.0  35.5    3
 57   Romero Losada, José Luis                  1350 ÉCIJA                      4        30.5   21.0  34.5    3
 58   Calle Serrano, Antonio                    1411 LORA                       4        29.0   15.0  33.0    3
 59   García Isla, Iván                              ÉCIJA                      4        25.5   20.0  29.0    3
 60   Romero Liñan, Santiago J.                 1350 ECIJA                      4        24.0   17.0  27.5    4
 61   Araque Franco, María                           ÉCIJA                      4        23.0   12.0  27.0    4
 62   Herrera Martín, Manuel                    1350 ÉCIJA                      3.5      33.0   20.0  39.5    2
 63   Araque Franco, Javier                          ÉCIJA                      3.5      32.5   20.5  39.5    3
 64   Rojas Prats, Elisa                        1350 ECIJA                      3.5      31.5   17.0  37.0    2
 65   Araque Franco, Antonio                         ÉCIJA                      3.5      27.5   16.0  31.5    3
 66   Martin Sanchez, Juan                      1350 ECIJA                      3        34.0   17.0  41.5    3
 67   Pavon Vijande, Carlos                     1350 ECIJA                      3        33.0   15.0  39.0    2
 68   Pavon Vijande, Roberto                    1350 ECIJA                      3        30.5   16.0  35.5    2
 69   Rodríguez Freire, Jesús                   1350 ÉCIJA                      3        30.0   16.0  34.5    2
 70   Cuadrado Delgado, Álvaro                  1350 ÉCIJA                      3        29.5   11.0  33.5    1
 71   Martinez Fernandez, Roberto               1350 ECIJA                      3        29.0   13.0  34.0    3
 72   Rojas Ramos, Miguel                       1350 ECIJA                      3        27.0   12.0  30.5    3
 73   Márquez Aguilar, Isabel                        ÉCIJA                      3        24.0   12.0  27.0    2
 74   Pampliega Ruiz, Ruben                     1350 LORA DEL RIO-SEVILLA       2.5      33.0   14.0  38.0    2
 75   Morejón Aguilar, Francisco                     ÉCIJA                      2.5      24.0   12.0  28.0    2
 76   Ales Bolaños, Sara                        1350 VILLANUEVA DEL RIO-SEVILLA 2        31.5    9.0  35.5    1
 77   Piña Ruiz, Francisco Manuel               1350 ECIJA                      2        24.5    6.0  28.0    1
 78   De La Puente, Luis Fernando               1350 ECIJA                      2        19.5    6.0  25.0    1
 79   Sanchez Ruiz, Victor                      1350 ECIJA                      2        18.5    8.0  23.5    2
 80   Pavon Vijande, Javier                     1350 ECIJA                      1.5      24.0    8.0  30.5    1
 81   Rodríguez Rosado, Juan Ramón                   ÉCIJA                      1        18.0    6.0  22.5    0
 82   Rojas Prats, Cristina                     1350 ECIJA                      0        17.5    0.0  22.0    0
 83   Camacho Freire, Julio                     1350 ECIJA                      0         7.0    0.0   7.0    0
 84   Bermudo Gabella, Jose Antonio             1350 ECIJA                      0         6.5    0.0   6.5    0
      Garcia Cobo, Jose                         1350 ECIJA                      0         6.5    0.0   6.5    0
 86   Quesada Bermudo, Jesus                    1350 ECIJA                      0         6.0    0.0   6.0    0
 87   Fernandez Biagas-Iscudero, Victor         1350 SEVILLA                    0         5.5    0.0   5.5    0
      Ordoñez Fernandez, Sara M.                1350 ALCALA GDRA.-SEVILLA       0         5.5    0.0   5.5    0
 89   Muñoz Ruiz, Jesús Fco                     1350 ÉCIJA                      0         5.0    0.0   5.0    0
      Peña Rosado, Gabriel                      1350 ECIJA                      0         5.0    0.0   5.0    0
      Ojeda Rabal, Omar                              ECIJA                      0         5.0    0.0   5.0    0
 92   Lorenzini, Martin                    2412      ARGENTINA                  0         4.0    0.0   4.0    0
      Szmetan, Ricardo                     2250      BARBADOS                   0         4.0    0.0   4.0    0
      Olmo Sanchez, Joaquin                     1350 TOMARES-SEVILLA            0         4.0    0.0   4.0    0
 95   Manrique Alamos, Antonio             2124      ESPARTINAS-SEVILLA         0         3.5    0.0   3.5    0
 96   Moreno Alberti, Manuel               2095      SEVILLA                    0         3.0    0.0   3.0    0
      Medina Carrasco, Jose Andres         2089      ALCALA GDRA.-SEVILLA       0         3.0    0.0   3.0    0

Tabla Cruzada

No Name                                 Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Peric, Slavisa                       2259 83:+ 44:W 16:W 19:W  2:D  4:D 14:W  7:W  3:D
2  Garcia Luque, Agustin                2406 76:W 32:W 13:W 11:W  1:D  3:D  7:W  4:D 12:W
3  Rodriguez Aguilera, Antonio          2289 48:W 27:W 17:W 14:W  4:D  2:D  8:D 16:W  1:D
4  Teran Alvarez, Ismael                2428 54:W 30:W 43:W 15:W  3:D  1:D 11:W  2:D  5:D
5  Rico Galiano, Arsenio                2266 84:+ 28:W 10:D  9:W  7:L 20:W 21:W  8:W  4:D
6  Diaz Flores, Juan Antonio            2118 85:+ 36:W  9:L 34:W 28:L 35:W 30:W 27:W 11:W
7  Gonzalez Galvan, Juan Manuel         2194 70:W 26:D 31:W 29:W  5:W 15:W  2:L  1:L 13:W
8  Carretero Ortiz, Francisco           2158 78:W 29:D 26:D 45:W 18:W 10:W  3:D  5:L 19:W
9  Paredes Castilla, Rafael                  86:+ 81:W  6:W  5:L 12:L 31:W 10:D 22:W 25:W
10 De La Fe Ale, Jose                        74:W 23:W  5:D 12:D 26:W  8:L  9:D 44:W 21:W
11 Pereira Figueroa, Manuel             2125 87:+ 45:W 18:W  2:L 30:W 24:W  4:L 28:W  6:L
12 Partido Bozada, Pablo                2144 55:W 34:D 40:W 10:D  9:W 28:D 27:D 14:W  2:L
13 Quesada Aguilera, Antonio                 80:W 58:W  2:L 37:W 33:W 14:L 24:W 17:W  7:L
14 Caballero García, Lucas              1949 71:W 38:W 46:W  3:L 44:W 13:W  1:L 12:L 27:W
15 Oliva Lobato, Pedro                  2170 33:W 35:W 20:W  4:L 19:W  7:L 16:L 40:W 30:W
16 Rodríguez Aguilera, Aurelio               67:W 53:W  1:L 33:L 51:W 37:W 15:W  3:L 26:W
17 Arcenegui Rodrigo, Jose Antonio           88:+ 41:W  3:L 26:L 66:W 45:W 18:W 13:L 34:W
18 Saez Sierra, Salvador                     77:W 49:W 11:L 39:W  8:L 33:W 17:L 20:W 28:W
19 Parejo Carmona, Manuel                    68:W 56:W 22:W  1:L 15:L 26:W 32:D 43:W  8:L
20 Ojeda Perez, Jesus                        90:+ 62:W 15:L 31:W 22:D  5:L 23:W 18:L 44:W
21 Reina Aguilar, Marcelo               2063 66:W 40:D 34:D 36:D 23:W 29:W  5:L 32:W 10:L
22 Fernandez Troncoso, Francisco Manuel 2244 51:W 24:W 19:L 35:W 20:D 27:L 29:W  9:L 45:W
23 Barcia García, Jacob                      91:+ 10:L 42:W 27:D 21:L 63:W 20:L 47:W 43:W
24 Oliva Martin, Pedro                       57:W 22:L 67:W 56:W 43:W 11:L 13:L 41:W 32:D
25 Bordons Alba, Cesar                  1913 89:+ 31:L 29:L 68:W 62:W 44:D 38:W 46:W  9:L
26 Gonzalez Marquez, Antonio                 79:W  7:D  8:D 17:W 10:L 19:L 55:W 37:W 16:L
27 González Jiménez, Daniel                  82:W  3:L 62:W 23:D 47:W 22:W 12:D  6:L 14:L
28 Velandrino Gomez, Maria Cielo             72:W  5:L 66:W 46:W  6:W 12:D 43:D 11:L 18:L
29 Calle Fuentes, Jose Luis                  39:W  8:D 25:W  7:L 36:W 21:L 22:L 54:D 46:W
30 Rodriguez Elena, Antonio                  69:W  4:L 53:W 49:W 11:L 41:W  6:L 31:W 15:L
31 Sanchez Sotomayor, Angel                  73:W 25:W  7:L 20:L 39:W  9:L 42:W 30:L 50:W
32 Cuadrado Jiménez, Francisco               64:W  2:L 49:L 40:W 55:W 52:W 19:D 21:L 24:D
33 Chaparro Tejeo, Francisco                 15:L 57:W 81:W 16:W 13:L 18:L 59:W 45:D 36:D
34 Cadenas Luna, Manuel                      65:W 12:D 21:D  6:L 67:W 43:L 53:W 51:W 17:L
35 Espinosa Gómez, Antonio                   50:W 15:L 64:W 22:L 74:W  6:L 46:L 72:W 51:W
36 Rodríguez Solís, Manuel                   61:W  6:L 79:W 21:D 29:L 50:L 52:W 62:W 33:D
37 Alanis Honrado, Sergio                    47:W 43:L 50:W 13:L 79:W 16:L 69:W 26:L 49:W
38 Hernández García, Manuel                  42:W 14:L 39:L 80:D 48:W 64:W 25:L 50:D 55:W
39 Vazquez Gonzalez, Rafael                  29:L 78:W 38:W 18:L 31:L 66:W 41:L 68:W 54:W
40 Rios Camacho, Javier                      59:W 21:D 12:L 32:L 50:D 74:W 49:W 15:L 57:W
41 Garnica Perez, Marta                      75:W 17:L 63:L 69:W 65:W 30:L 39:W 24:L 52:W
42 Fuentes Aguilar, Adrián                   38:L 74:W 23:L 66:L 76:W 71:W 31:L 69:W 56:W
43 Ramirez Diaz, Antonio                     94:+ 37:W  4:L 51:W 24:L 34:W 28:D 19:L 23:L
44 Ales Garcia, Jose                         60:W  1:L 80:W 63:W 14:L 25:D 50:W 10:L 20:L
45 Hernández Cejudo, José Antonio            63:W 11:L 60:W  8:L 49:W 17:L 68:W 33:D 22:L
46 Parejo Carmona, Francisco                 52:W 48:W 14:L 28:L 63:D 47:W 35:W 25:L 29:L
47 Márquez Aguilar, Manuel                   37:L 77:W 58:W 52:D 27:L 46:L 70:W 23:L 63:W
48 Alonso Arrizabalaga, Javier                3:L 46:L 82:W 64:D 38:L 80:W 63:L 65:W 62:W
49 Lavela Perez, Valeriano                   97:+ 18:L 32:W 30:L 45:L 79:+ 40:L 60:W 37:L
50 Serrano Barrera, Antonio                  35:L 55:W 37:L 53:W 40:D 36:W 44:L 38:D 31:L
51 Castro Fernandez, Francisco Javier        22:L 72:W 75:W 43:L 16:L 54:W 57:W 34:L 35:L
52 Palacios Martin, David                    46:L 82:W 54:D 47:D 56:W 32:L 36:L 66:W 41:L
53 Fernandez Diez, Jorge                     95:+ 16:L 30:L 50:L 59:W 60:W 34:L 57:L 69:W
54 Nieto Gonzalez, Enrique                    4:L 64:L 52:D 75:W 80:W 51:L 65:W 29:D 39:L
55 Farfán Espuny, Juan                       12:L 50:L 57:W 81:W 32:L 67:W 26:L 59:W 38:L
56 Ramos Gómez, Juan                         93:+ 19:L 73:W 24:L 52:L 69:- 67:W 63:W 42:L
57 Romero Losada, José Luis                  24:L 33:L 55:L 77:W 78:L 75:W 51:L 53:W 40:L
58 Calle Serrano, Antonio                    92:+ 13:L 47:L 67:L 64:- 61:L 76:W 64:W 72:W
59 García Isla, Iván                         40:L 67:L 68:L 82:W 53:L 76:W 33:L 55:L 71:W
60 Romero Liñan, Santiago J.                 44:L 76:W 45:L 62:L 70:W 53:L 74:W 49:L 66:W
61 Araque Franco, María                      36:L 80:L 74:L 71:L 82:W 58:W 66:L 70:W 68:W
62 Herrera Martín, Manuel                    96:+ 20:L 27:L 60:W 25:L 65:D 64:W 36:L 48:L
63 Araque Franco, Javier                     45:L 71:W 41:W 44:L 46:D 23:L 48:W 56:L 47:L
64 Rojas Prats, Elisa                        32:L 54:W 35:L 48:D 58:+ 38:L 62:L 58:L 75:W
65 Araque Franco, Antonio                    34:L 66:L 71:W 76:W 41:L 62:D 54:L 48:L 74:W
66 Martin Sanchez, Juan                      21:L 65:W 28:L 42:W 17:L 39:L 61:W 52:L 60:L
67 Pavon Vijande, Carlos                     16:L 59:W 24:L 58:W 34:L 55:L 56:L 71:L  0:W
68 Pavon Vijande, Roberto                    19:L 73:L 59:W 25:L 75:W 78:+ 45:L 39:L 61:L
69 Rodríguez Freire, Jesús                   30:L 75:L 70:W 41:L 81:W 56:+ 37:L 42:L 53:L
70 Cuadrado Delgado, Álvaro                   7:L 79:L 69:L 72:+ 60:L 81:+ 47:L 61:L 77:W
71 Martinez Fernandez, Roberto               14:L 63:L 65:L 61:W 73:W 42:L 72:L 67:W 59:L
72 Rojas Ramos, Miguel                       28:L 51:L 78:- 70:- 77:W 73:W 71:W 35:L 58:L
73 Márquez Aguilar, Isabel                   31:L 68:W 56:L 74:L 71:L 72:L 80:+ 77:L 76:W
74 Pampliega Ruiz, Ruben                     10:L 42:L 61:W 73:W 35:L 40:L 60:L 75:D 65:L
75 Morejón Aguilar, Francisco                41:L 69:W 51:L 54:L 68:L 57:L 77:W 74:D 64:L
76 Ales Bolaños, Sara                         2:L 60:L 77:W 65:L 42:L 59:L 58:L  0:W 73:L
77 Piña Ruiz, Francisco Manuel               18:L 47:L 76:L 57:L 72:L 82:+ 75:L 73:W 70:L
78 De La Puente, Luis Fernando                8:L 39:L 72:+ 79:L 57:W 68:-  0:   0:   0: 
79 Sanchez Ruiz, Victor                      26:L 70:W 36:L 78:W 37:L 49:-  0:   0:   0: 
80 Pavon Vijande, Javier                     13:L 61:W 44:L 38:D 54:L 48:L 73:-  0:   0: 
81 Rodríguez Rosado, Juan Ramón               0:W  9:L 33:L 55:L 69:L 70:-  0:   0:   0: 
82 Rojas Prats, Cristina                     27:L 52:L 48:L 59:L 61:L 77:-  0:   0:   0: 
83 Camacho Freire, Julio                      1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 Bermudo Gabella, Jose Antonio              5:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 Garcia Cobo, Jose                          6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Quesada Bermudo, Jesus                     9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 Fernandez Biagas-Iscudero, Victor         11:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Ordoñez Fernandez, Sara M.                17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 Muñoz Ruiz, Jesús Fco                     25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 Peña Rosado, Gabriel                      20:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91 Ojeda Rabal, Omar                         23:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 Lorenzini, Martin                    2412 58:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Szmetan, Ricardo                     2250 56:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Olmo Sanchez, Joaquin                     43:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95 Manrique Alamos, Antonio             2124 53:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96 Moreno Alberti, Manuel               2095 62:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97 Medina Carrasco, Jose Andres         2089 49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com