XIII Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de Utrera"
19 Y 20 junio de 2004
Clasificaciķn Final
Place Name Rtg Title Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 EPISHIN, Vladimir (1) 2610 gm Rusia 8 45.5 57.5 42.0
2 CIFUENTES PARADA, Roberto (11) 2506 gm Espaņa 7.5 45.5 58.0 41.5
3 PAUNOVIC, Dragan (7) 2512 im Serbia 7.5 44.5 58.0 38.5
4 SPASOV, Vasil (4) 2542 gm Bulgaria 7.5 42.0 54.0 38.0
5 PERALTA, Fernando (9) 2509 im Argentina 7.5 39.5 51.0 36.5
6 LALIC, Bogdan (6) 2535 gm Reino Unido 7 42.0 53.5 37.0
7 KORNEEV, Oleg (2) 2573 gm Rusia 7 41.5 53.0 37.5
8 KOLEV, Atanas (5) 2540 gm Bulgaria 7 40.5 52.0 39.5
9 DIMITROV, Vladimir (14) 2459 gm Bulgaria 7 35.5 45.0 34.5
10 VIDARTE MORALES, Arturo (17) 2370 im Peru 6.5 43.0 54.5 37.5
11 MIRZOEV, Azer (3) 2544 gm Azerbaijan 6.5 42.5 54.0 38.5
12 MATAMOROS, Carlos S (8) 2510 gm Ecuador 6.5 42.0 53.5 37.5
13 SUBA, Mihai (10) 2508 gm Rumania 6.5 40.0 52.0 36.0
14 DEL RIO ANGELIS, Gabriel (12) 2506 gm Andalucia 6.5 40.0 51.5 36.5
15 KONONENKO, Tatiana (18) 2365 wgm Ukrania 6.5 39.5 51.0 35.0
16 ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel (20) 2339 fm Mancomunidad Sanlucar 6.5 39.5 50.5 35.5
17 STRIKOVIC, Aleksa (13) 2474 gm Serbia 6.5 39.0 50.5 35.0
18 PERIC, Slavisa (26) 2246 im Serbia 6.5 39.0 50.5 34.0
19 BARRERO, Carlos (21) 2288 Sevilla 6.5 38.5 49.0 35.0
20 FERNANDEZ TRONCOSO, Fco. Manuel (27) 2244 Mancomunidad Los Palacios 6.5 36.5 46.5 35.0
21 RUIZ SEGURA, Francisco (23) 2255 Mancomunidad Utrera 6.5 35.5 46.0 34.0
22 MARTIN VAZQUEZ, Jose M (31) 2191 Triple Jaque 6.5 34.0 45.5 32.5
23 MUŅOZ MARTIN, Pablo (28) 2242 Mancomunidad Los Palacios 6.5 34.0 44.5 32.5
24 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (30) 2194 Mancomunidad Los Palacios 6.5 33.5 44.0 33.0
25 PALMA MACIAS, Alberto (32) 2186 Mancomunidad Sanlucar 6.5 33.0 42.0 32.5
26 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (56) 2068 Dos Hermanas 6 40.5 50.5 33.5
27 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (25) 2247 Pilas 6 40.0 50.0 35.0
28 HIDALGO BEGINES, Pablo (42) 2129 Dos Hermanas 6 40.0 50.0 33.5
29 KOMLJENOVIC, Davor (15) 2454 gm Croacia 6 39.5 51.5 34.5
30 JIMENEZ MORALES, Francisco (22) 2282 Mancomunidad Utrera 6 38.5 49.0 34.5
31 PARTIDO BOZADA, Pablo (38) 2144 Mancomunidad Los Palacios 6 37.5 48.5 33.0
32 GARCIA CAVA, Juan (51) 2099 Mancomunidad Utrera 6 37.0 48.5 31.0
33 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (65) 1995 Dos Hermanas 6 36.0 48.5 30.0
34 RINCON BASCON, Jorge (37) 2154 Dos Hermanas 6 35.0 45.5 31.0
35 MEDINA CARRASCO, Jose A (52) 2089 P A Oromana 6 34.0 44.5 31.0
36 MARTIN PEREZ, Javier (24) 2251 Sevilla 6 33.0 41.5 29.5
37 CARRABEO GARCIA, Manuel (48) 2108 T Coriano 6 32.5 43.5 28.5
38 ARROYO BENITO, Alvaro (149) Dos Hermanas 6 31.5 41.0 29.0
39 GOMEZ CALLE, Jose A (33) 2166 Mancomunidad Sanlucar 6 31.5 39.5 29.0
40 RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin (55) 2073 Camas 6 30.0 39.0 28.0
41 GUILLEN MATEOS, Antonio (131) Mairena 6 29.5 39.0 23.0
42 FERNANDEZ RUIZ, Manuel A (78) A Machado 5.5 41.5 53.5 31.5
43 BARRIOS MUŅOZ, Rafael (40) 2143 Cordoba 5.5 39.5 50.5 32.0
44 NIETO ZAMUDIO, Juan C (50) 2105 Mancomunidad Utrera 5.5 38.0 47.5 33.0
45 RAMOS SURIA, Felix (46) 2119 Olivares 5.5 38.0 47.5 31.5
46 CARRETERO ORTIZ, Francisco (34) 2165 Dos Hermanas 5.5 37.0 48.5 32.0
47 BENGOA DIAZ, Javier (64) 1996 Old Master 5.5 37.0 47.5 31.0
48 MORALES ARAUJO, Francisco J (60) 2030 Amate 5.5 37.0 47.0 29.5
49 MILLA DE MARCO, Carlos (47) 2109 Galicia 5.5 37.0 45.5 32.5
50 CORDON GUTIERREZ, Juan P (35) 2161 Mancomunidad Sanlucar 5.5 36.0 46.0 32.0
51 HERRERA OLIVA, Enrique (125) Sevilla 5.5 36.0 46.0 27.0
52 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (63) 2014 A Machado 5.5 35.5 44.0 30.5
53 LANDERO LUNA, Vicente (43) 2127 Mancomunidad Los Palacios 5.5 35.0 44.0 30.5
54 OŅATE MENDEZ, Elias (41) 2141 Mancomunidad Sanlucar 5.5 34.5 45.0 30.0
55 BORONDO, Raul (62) 2025 Triple Jaque 5.5 34.0 43.5 29.5
56 DOMINGUEZ CORRALES, Jose F (67) 1976 Tenis Betis 5.5 34.0 43.0 29.0
57 VELA IGNACIO, Jose M (61) 2029 T Coriano 5.5 34.0 43.0 27.0
58 FUMADO MENDOZA, Alejandro (136) Pino Montano 5.5 32.5 41.0 26.0
59 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio (58) 2062 San Jose 5.5 32.0 39.0 28.5
60 SERRANO ALVAREZ, Jose M (49) 2106 Mancomunidad Utrera 5.5 31.5 42.0 29.0
61 RAMOS VAZQUEZ, Diego (74) Utrera 5.5 31.5 41.5 27.5
62 REINA AGUILAR, Marcelo (57) 2067 Pino Montano 5.5 31.5 40.0 27.5
63 GARRIGA MARRODAN, Enrique (94) Martin De La Jara 5.5 30.0 39.0 26.0
64 MORILLAS SANCHEZ, Jose A (199) A Machado 5.5 29.5 38.0 24.5
65 LOPEZ RODRIGUEZ, Miguel A (104) Puerto Sta MĒ 5 39.0 49.5 29.5
66 SANCHEZ PONCE, Juan M (75) Cadiz 5 38.0 48.0 28.0
67 QUESADA AGUILERA, Antonio (115) Dos Hermanas 5 36.5 46.5 28.0
68 DE LA FE ALE, Jose (79) Ecija 5 36.0 46.0 28.0
69 LUCENILLA TIRADO, Juan M (81) Mancomunidad Utrera 5 35.5 45.5 28.5
70 PORTALO ORDOŅEZ, Luis (99) Sevilla Este 5 35.0 44.0 26.0
71 VELANDRINO GOMEZ, M Cielo (117) Dos Hermanas 5 34.5 45.5 26.0
72 RAMIREZ PINEDA, Antonio (96) San Jose 5 34.0 43.5 25.0
73 SUAREZ POZO, Juan Carlos (226) San Juan Aznalfarache 5 33.5 42.5 24.5
74 JIMENEZ MIŅON, Jose D (119) El Viso 5 33.0 42.5 27.0
75 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (83) Sevilla 5 32.5 43.5 24.5
76 PAREDES CASTILLA, Rafael (86) Ecija 5 32.5 43.0 25.0
77 LUCENA VALVERDE, Luis (88) Moron 5 32.5 42.0 24.0
78 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (59) 2045 Triple Jaque 5 32.5 40.5 29.0
79 RINCON CORONILLA, Jose (218) Mancomunidad Los Molares 5 32.5 40.5 25.0
80 SIERRA JIMENEZ, Manuel (130) Mancomunidad El Cuervo 5 32.0 42.0 22.5
81 CASTILLO HUMANES, Pedro (53) 2076 Sevilla 5 31.5 41.0 27.5
82 HERRERA VIDAL, Rafael (189) Mancomunidad El Cuervo 5 31.5 41.0 24.0
83 VARGAS DE CASTRO, Antonio (139) Mairena 5 31.5 40.0 24.0
84 VELA RUIZ, Raquel (230) Mancomunidad Lebrija 5 31.0 40.0 23.0
85 TEJERO ALBA, Juan M (102) Mancomunidad Lebrija 5 31.0 37.0 26.0
86 DE BORDONS, Cesar (72) 1913 Sevilla 5 30.5 40.5 22.0
87 LOBATO ARENAS, Francisco (92) Mancomunidad Utrera 5 30.0 38.5 26.0
88 RIOS CAMACHO, Javier (118) Pino Montano 5 29.0 36.5 23.0
89 PEŅA PEREZ, Antonio (84) Mancomunidad Utrera 5 28.5 35.5 26.0
90 AMODEO RODRIGUEZ, Sergio (162) Los Carteros 5 22.5 29.0 19.0
91 DIAZ VICHI, Francisco (80) Puerto Sta MĒ 4.5 36.0 45.5 24.5
92 MIRANDA BELLIDO, Manuel (108) Mancomunidad El Cuervo 4.5 35.5 43.0 26.0
93 CAMPOS CALVOSOTELO, Juan (69) 1970 Madrid 4.5 35.0 46.0 25.0
94 CALLE FUENTES, Jose L (123) Lora Del Rio 4.5 35.0 46.0 24.0
95 PEŅA DIEGUEZ, Manuel (54) 2073 T Coriano 4.5 35.0 45.0 26.5
96 CHICA CACERES, Jesus (82) Triple Jaque 4.5 35.0 45.0 24.0
97 BAQUERO GUZMAN, Jonas (105) Mancomunidad Los Palacios 4.5 35.0 44.5 23.5
98 ROMERO LOPEZ, Marta (114) P A Oromana 4.5 34.5 44.0 23.5
99 PEREZ FERNANDEZ, Antonio J (91) San Jose 4.5 34.5 43.5 26.0
100 OJEDA PEREZ, Jesus (87) Ecija 4.5 34.0 44.0 24.0
101 SANCHEZ DEL OJO, Manuel (129) Mancomunidad El Cuervo 4.5 33.0 43.5 24.0
102 FERNANDEZ VERGARA, Rubel (121) Mancomunidad Chipiona 4.5 33.0 43.5 23.0
103 ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio (236) Moron 4.5 32.5 41.5 26.0
104 HERNAZ GUTIERREZ, Carlos (120) Mancomunidad Sanlucar 4.5 32.0 43.0 24.5
105 GOMEZ FERIA, Jose M (70) 1963 Sevilla 4.5 32.0 41.5 24.0
106 CABALLERO GARCIA, Lucas (71) 1941 Arahal 4.5 31.0 41.5 22.5
107 GUARDADO RODRIGUEZ, Francisco (106) Moron 4.5 30.5 38.5 25.0
108 RAMIREZ DIAZ, Antonio (76) Andalucia 4.5 30.0 39.5 21.0
109 SANCHEZ TIZON, Angel (150) Utrera 4.5 29.5 39.5 18.5
110 CALLE MOREAU, Jose D (151) Utrera 4.5 29.5 38.5 22.5
111 ESPINOSA LUNA, Jose M (85) E A Jaque Al Rey 4.5 28.5 37.5 22.0
112 ZAMUDIO MUŅOZ, Jose L (133) Moron 4.5 28.0 36.5 19.5
113 CABALLERO GARCIA, Crispin (142) Arahal 4.5 27.5 36.0 20.0
114 LOPEZ VIDAL, Isaac (103) Mancomunidad Lebrija 4.5 26.0 34.0 21.0
115 RAMOS HERNANDEZ, Manuel (89) Mancomunidad Chipiona 4 34.0 44.5 23.0
116 CARRILLO MARTINEZ, Jose MĒ (109) Moron 4 33.0 42.0 24.0
117 SANCHEZ RUIZ, Antonio (66) 1990 Chiclana 4 31.0 41.0 19.0
118 ROMERO HURTADO, Miguel (100) Aleph De Utrera 4 30.5 40.0 23.0
119 BARRERA CARO, Miguel A (134) Utrera 4 30.0 38.0 19.0
120 VAZQUEZ GARCIA, Jose (229) Moron 4 30.0 37.5 21.0
121 HERRERA LOPEZ, Manuel (93) Pino Montano 4 29.5 37.0 23.0
122 FERNANDEZ CORONILLA, Jose (179) Mancomunidad Los Molares 4 29.0 38.0 17.0
123 ESPINOSA ROMERO, Manuel (178) Aleph De Utrera 4 28.5 37.0 20.0
124 SANDOBAL PEREZ, Oliver (223) Dos Hermanas 4 28.0 35.5 21.0
125 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (126) Pino Montano 4 28.0 35.0 19.0
126 MONTALBAN RIVERA, Juan (138) Mancomunidad Chipiona 4 27.5 37.0 18.0
127 JIMENEZ PIŅERA, Luis (152) Dos Hermanas 4 27.5 35.5 18.0
LIMONES MORENO, Antonio (154) Moron 4 27.5 35.5 18.0
129 SANCHEZ PUERTA, Manuel (222) Mancomunidad Lebrija 4 27.5 35.0 19.0
130 GUTIERREZ MOLINA, Jose L (144) Mancomunidad Chipiona 4 26.5 35.0 21.0
131 ILLESCAS CORDOBA, Miguel A (190) Sevilla Este 4 26.0 33.5 16.0
132 ALONSO ARIZABALAGA, Javier (158) Tenis Betis 4 26.0 33.5 15.0
133 RAMOS GOMEZ, Juan (153) Camas 4 26.0 32.5 17.0
134 PRIETO VELASCO, Rafael (213) San Jose 4 25.5 34.0 17.0
135 FERREIRA MONTES, Enrique (135) Montequinto 4 24.0 31.0 19.0
136 CALLE CORONILLA, Sergio (166) Utrera 4 24.0 31.0 14.0
137 RIVERA MORALES, Juan A (140) Utrera 4 22.0 29.5 19.0
138 ORDOŅEZ FERNANDEZ, Sara (203) P A Oromanas 4 19.0 25.0 10.0
139 ALES GARCIA, Jose (101) Villanueva R 3.5 33.0 42.0 22.0
140 SANTOS OLIVERA, Francisco (98) Dos Hermanas 3.5 30.5 39.0 23.0
141 ALONSO RODRIGUEZ, Enrique (159) Mancomunidad Las Cabezas 3.5 28.0 35.5 18.0
142 FRANCO ORTIZ, Levi (182) Utrera 3.5 28.0 35.0 15.5
143 RINCON, Pedro (216) Mancomunidad Los Molares 3.5 27.5 36.0 18.0
144 ACUŅA TORREESCUSA, Carlos (141) Andalucia 3.5 27.5 34.5 18.0
145 VIDAL RUIZ, Alejandro (122) Mancomunidad Chipiona 3.5 27.0 35.5 19.5
146 FERNANDEZ PARRILA, Jose A. (181) Moron 3.5 25.5 32.0 14.0
147 MURIEL, Manuel (201) Amate 3.5 25.0 31.5 16.5
148 RINCON CORONILLA, Francisco (217) Mancomunidad Los Molares 3.5 24.5 31.0 16.0
149 CARMEIRO BARRERA, Almudena (170) Los Palacios 3.5 23.0 30.5 12.5
150 RIOS CAMACHO, Jose A (97) Pino Montano 3 32.5 42.5 21.0
151 JIMENEZ GARCIA, Victoriano (191) Moron 3 31.0 40.5 18.0
152 ALONSO RODRIGUEZ, Eugenio (116) Mancomunidad Las Cabezas 3 30.0 37.5 20.0
153 TORRADO MACIAS, Juan (227) Sevilla 3 28.0 36.5 19.0
154 MENA ESPEJO, Juan A (90) Aleph De Utrera 3 27.5 35.0 21.0
155 FERNANDEZ LUNA, Luis (132) Mancomunidad Las Cabezas 3 27.0 36.5 15.5
156 GONZALEZ BLANCO, Alberto (186) Utrera 3 26.5 34.0 9.0
157 MORATO ROMERO, Juan (146) Mancomunidad Lebrija 3 26.0 34.0 15.0
158 GARCIA GALVEZ, Jose E (184) Sevilla Este 3 26.0 33.5 12.0
159 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (148) Los Carteros 3 25.5 33.5 13.0
160 CUESTA CALZADA, Jose M (176) Mairena 3 25.5 32.5 16.0
161 VILLA MORENO, Alejandro (234) Utrera 3 25.0 32.0 13.0
162 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (219) San Jose 3 24.5 31.0 14.0
163 GUIJOZA SANCHEZ, Juan D (143) Mancomunidad Chipiona 3 23.5 31.5 15.0
164 CALLE BARRERA, Jose (165) Utrera 3 23.0 30.5 9.0
165 ROMERO LOPEZ, Cristina (220) P A Oromana 3 22.5 28.5 13.0
166 HERNANDEZ SOLER, Joaquin (77) Almeria 3 15.0 23.0 12.0
167 CALLE MOREAU, Sergio (167) Utrera 2.5 27.0 35.5 16.0
168 NUŅEZ ROMERO, Francisco (202) Utrera 2.5 27.0 35.0 15.0
169 BEATO RODRIGEZ, Fabian (156) Mancomunidad Las Cabezas 2.5 24.0 31.5 13.5
170 PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J (211) P A Oromana 2.5 24.0 31.0 11.5
171 SIERRA SANCHEZ, Jose (224) Amate 2 27.5 34.5 11.0
172 RAMIREZ JIMENEZ, Clara (214) Sevilla 2 26.5 32.0 10.0
173 PEREZ AVILA, Ruben (204) Utrera 2 23.5 31.5 10.0
174 PEREZ PIZARRO, Antonio (209) Utrera 2 23.5 28.5 5.0
175 FUENTES ZABALA, Jose (183) Utrera 2 22.0 28.5 7.0
176 PRIETO CLAVIJO, Ivan (212) Utrera 2 21.0 25.5 9.0
177 CARMEIRO BARRERA, Jose A (171) Los Palacios 2 20.5 26.5 9.0
178 PONCE SANJUAN, Antonio (210) Mancomunidad Las Cabezas 2 18.5 25.5 9.0
179 GUZMAN MARTIN, Jose M (124) Mancomunidad Chipiona 2 17.0 26.5 7.0
180 MARISCAL OLMEDO, Francisco (111) Sevilla Este 1.5 13.5 20.0 5.0
181 COHEN GOMEZ, Daniel (127) Old Master 1.5 12.5 22.5 5.5
182 LOPEZ, Francisco J (194) Utrera 1 22.5 29.0 9.0
183 PLATA SANCHEZ, Juan (137) Moron 1 17.0 24.5 6.0
184 MARTINEZ PARRALES, Alvaro (195) Utrera 1 16.5 24.5 3.0
185 CAPITAN SANJUAN, Miguel A (169) Las Cabezas 1 14.5 22.0 2.0
186 LOPEZ GARCIA, Manuel (107) Malaga 1 12.0 19.0 4.0
187 VAZQUEZ, Rafael (228) Sevilla 1 9.5 19.0 4.0
188 ALANIS HONRADO, Sergio (157) Dos Hermanas 1 8.0 17.5 3.0
189 BEATO ALONSO, Manuel (147) Mancomunidad Las Cabezas 0 9.0 9.0 0.0
MORASA RESA, Manuel (198) A Machado 0 9.0 9.0 0.0
191 CAMPANARIO CARBALLO, Manuel J (168) Utrera 0 8.5 8.5 0.0
192 GIL TRIGUERO, Maria (185) Utrera 0 7.5 15.5 0.0
193 HERRERA DELGADO, Alejandro (188) Sevilla 0 7.5 7.5 0.0
194 MANRIQUE ALAMOS, Antonio (45) 2121 Espartinas 0 7.0 7.0 0.0
195 CARLSSON, Pontus (19) 2360 fm Suecia 0 6.5 6.5 0.0
DIAZ CASTRO, Sergio (29) 2198 Dos Hermanas 0 6.5 6.5 0.0
197 RODRIGUEZ ELENA, Antonio (128) Ecija 0 6.0 6.0 0.0
ESCUDERO ESPEJO, Jairo (155) Mancomunidad Las Cabezas 0 6.0 6.0 0.0
199 PAEZ MOGUER, Joaquin (44) 2127 Mancomunidad Los Palacios 0 5.5 5.5 0.0
ALBADALEJO, Jeronimo (145) Amate 0 5.5 5.5 0.0
ALVAREZ JIMENEZ, Lucia (160) Mancomunidad Lebrija 0 5.5 5.5 0.0
ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (161) E A Jaque Al Rey 0 5.5 5.5 0.0
COSTA BLAEZ, Daniel (174) Los Carteros 0 5.5 5.5 0.0
CREMADES, Rafael (175) Espartinas 0 5.5 5.5 0.0
205 ARJONES PIZARRO, Francisco J (163) Dos Hermanas 0 5.0 5.0 0.0
BHATTI, Tarek (164) Gelves 0 5.0 5.0 0.0
CARO POZO, Francisco J (172) Utrera 0 5.0 5.0 0.0
CISNEROS, Juan J (173) Malaga 0 5.0 5.0 0.0
FERNANDEZ DOMINGUEZ, Jose (180) Sevilla 0 5.0 5.0 0.0
GREGORIO PEREZ, Lucia (187) Mancomunidad El Cuervo 0 5.0 5.0 0.0
211 PEREZ GARCIA, Roberto (39) 2144 Sevilla 0 4.5 4.5 0.0
SANTAELLA AMATE, Sebastian (68) 1972 Andalucia 0 4.5 4.5 0.0
ORTIZ DELGADO, Antonio (110) Mancomunidad Utrera 0 4.5 4.5 0.0
CORTES MONTOYA, Antonio (113) Utrera 0 4.5 4.5 0.0
MUŅOZ ESTRELLA, Luis (200) Amate 0 4.5 4.5 0.0
PEREZ CARO, Ivan (205) Utrera 0 4.5 4.5 0.0
PEREZ JIMENEZ, Gaspar (207) Mancomunidad Los Molares 0 4.5 4.5 0.0
REVUELTA, Francisco (215) Mancomunidad Los Molares 0 4.5 4.5 0.0
SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (221) A Machado 0 4.5 4.5 0.0
VICARIO GARCIA, Vicente (232) Huelva 0 4.5 4.5 0.0
VILLALTA RAMIREZ, Javier (235) Utrera 0 4.5 4.5 0.0
222 DEL TORO CASTILLO, Jose M (177) Mancomunidad El Cuervo 0 4.0 4.0 0.0
JIMENEZ MUŅOZ, Jose D (192) El Viso 0 4.0 4.0 0.0
LAGUNA CAMINO, Antonio J (193) Bormujos 0 4.0 4.0 0.0
MARTINEZ SAEZ, Juan A (196) Utrera 0 4.0 4.0 0.0
PEREZ ESCRIBANO, Miguel (206) San Jose 0 4.0 4.0 0.0
VELEZ MORENO, Manuel (231) Mancomunidad Los Molares 0 4.0 4.0 0.0
228 TERAN ALVAREZ, Ismael (16) 2410 im Espaņa 0 3.5 3.5 0.0
FERNANDEZ REYES, Juan (112) Sevilla 0 3.5 3.5 0.0
PEREZ LEITE, Antonio (208) Moron 0 3.5 3.5 0.0
SOTO CORTES, Juan D (225) Utrera 0 3.5 3.5 0.0
232 CLAROS EGEA, Cristian (36) 2154 Malaga 0 3.0 3.0 0.0
233 MONTES RODRIGUEZ, Jesus (197) Utrera 0 2.5 10.0 0.0
234 VICENTE GUERRERO, Manuel J (233) Utrera 0 2.5 2.5 0.0
235 DIEGUEZ BUCARAT, Luis M (95) Mancomunidad Los Palacios 0 1.5 1.5 0.0
236 CAMPA VALERA, Francisco (73) Sevilla 0 0.5 0.5 0.0
Tabla Cruzada
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 EPISHIN, Vladimir 8 104:W 33:W 46:W 29:W 3:D 12:W 2:W 11:W 5:D
2 CIFUENTES PARADA, Roberto 7.5 101:W 69:W 60:W 18:W 4:W 3:W 1:L 6:W 8:D
3 PAUNOVIC, Dragan 7.5 51:W 61:W 37:W 30:W 1:D 2:L 22:W 17:W 10:W
4 SPASOV, Vasil 7.5 94:W 93:W 31:W 16:W 2:L 20:D 23:W 13:W 12:W
5 PERALTA, Fernando 7.5 181:W 42:L 75:W 76:W 35:W 18:W 30:W 7:W 1:D
6 LALIC, Bogdan 7 179:W 86:W 28:D 20:W 10:D 24:W 16:W 2:L 27:W
7 KORNEEV, Oleg 7 102:W 117:W 50:W 10:D 27:D 17:W 15:W 5:L 29:W
8 KOLEV, Atanas 7 126:W 106:W 43:W 19:W 14:D 13:W 11:D 10:D 2:D
9 DIMITROV, Vladimir 7 155:W 111:D 98:D 71:W 32:W 50:W 10:L 44:W 28:W
10 VIDARTE MORALES, Arturo 6.5 135:W 100:W 62:W 7:D 6:D 31:W 9:W 8:D 3:L
11 MIRZOEV, Azer 6.5 145:W 105:W 34:W 15:W 12:D 14:W 8:D 1:L 19:D
12 MATAMOROS, Carlos S 6.5 125:W 108:W 53:W 21:W 11:D 1:L 46:W 20:W 4:L
13 SUBA, Mihai 6.5 197:+ 68:W 49:W 27:D 26:W 8:L 34:W 4:L 46:W
14 DEL RIO ANGELIS, Gabriel 6.5 80:W 96:W 44:W 25:W 8:D 11:L 49:D 32:W 16:D
15 KONONENKO, Tatiana 6.5 58:W 77:W 32:W 11:L 81:W 28:W 7:L 45:D 50:W
16 ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel 6.5 83:W 115:W 81:W 4:L 62:W 53:W 6:L 35:W 14:D
17 STRIKOVIC, Aleksa 6.5 41:W 75:D 91:W 45:W 42:W 7:L 43:W 3:L 31:W
18 PERIC, Slavisa 6.5 189:W 72:W 48:W 2:L 66:W 5:L 56:W 26:D 54:W
19 BARRERO, Carlos 6.5 137:+ 154:W 59:W 8:L 48:W 49:D 26:D 52:W 11:D
20 FERNANDEZ TRONCOSO, Fco. Manuel 6.5 159:W 140:W 47:W 6:L 105:W 4:D 42:W 12:L 43:W
21 RUIZ SEGURA, Francisco 6.5 130:W 87:W 78:W 12:L 47:W 43:D 44:L 60:W 45:W
22 MARTIN VAZQUEZ, Jose M 6.5 128:W 118:W 65:D 42:L 91:W 57:W 3:L 48:W 51:W
23 MUŅOZ MARTIN, Pablo 6.5 109:W 150:W 55:D 26:L 96:W 67:W 4:L 95:W 49:W
24 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel 6.5 127:W 139:W 42:D 65:D 61:W 6:L 69:D 59:W 47:W
25 PALMA MACIAS, Alberto 6.5 198:+ 114:W 153:W 14:L 68:D 26:L 91:W 99:W 44:W
26 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M 6 123:W 82:W 36:D 23:W 13:L 25:W 19:D 18:D 30:D
27 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus 6 157:W 63:W 52:W 13:D 7:D 44:D 33:D 78:W 6:L
28 HIDALGO BEGINES, Pablo 6 164:W 67:W 6:D 36:D 39:W 15:L 65:W 33:W 9:L
29 KOMLJENOVIC, Davor 6 112:W 76:W 35:W 1:L 55:W 46:D 45:D 40:W 7:L
30 JIMENEZ MORALES, Francisco 6 163:W 99:W 95:W 3:L 52:W 56:W 5:L 49:D 26:D
31 PARTIDO BOZADA, Pablo 6 202:+ 116:W 4:L 87:W 69:W 10:L 89:W 66:W 17:L
32 GARCIA CAVA, Juan 6 203:+ 110:W 15:L 70:W 9:L 63:W 83:W 14:L 85:W
33 RODRIGUEZ MORALES, Alberto 6 113:W 1:L 80:D 111:W 73:W 54:W 27:D 28:L 74:W
34 RINCON BASCON, Jorge 6 201:+ 92:W 11:L 99:D 98:W 55:W 13:L 69:D 89:W
35 MEDINA CARRASCO, Jose A 6 204:+ 141:W 29:L 97:W 5:L 150:W 87:W 16:L 76:W
36 MARTIN PEREZ, Javier 6 200:+ 121:W 26:D 28:D 56:L 42:L 152:W 116:W 68:W
37 CARRABEO GARCIA, Manuel 6 149:W 74:W 3:L 72:L 94:D 98:W 100:W 38:D 70:W
38 ARROYO BENITO, Alvaro 6 70:W 95:L 139:W 96:D 93:D 115:W 48:D 37:D 66:W
39 GOMEZ CALLE, Jose A 6 169:W 65:L 126:W 100:W 28:L 72:W 66:L 67:W 69:W
40 RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin 6 0: 164:W 179:W 92:L 119:W 97:W 67:W 29:L 65:W
41 GUILLEN MATEOS, Antonio 6 17:L 233:W 66:L 151:L 184:W 122:W 77:W 93:W 78:W
42 FERNANDEZ RUIZ, Manuel A 5.5 0:W 5:W 24:D 22:W 17:L 36:W 20:L 46:L 94:W
43 BARRIOS MUŅOZ, Rafael 5.5 205:+ 56:W 8:L 121:W 92:W 21:D 17:L 58:W 20:L
44 NIETO ZAMUDIO, Juan C 5.5 208:+ 183:W 14:L 114:W 103:W 27:D 21:W 9:L 25:L
45 RAMOS SURIA, Felix 5.5 185:W 71:D 73:W 17:L 80:W 68:W 29:D 15:D 21:L
46 CARRETERO ORTIZ, Francisco 5.5 188:W 97:W 1:L 77:W 72:W 29:D 12:L 42:W 13:L
47 BENGOA DIAZ, Javier 5.5 210:+ 84:W 20:L 102:W 21:L 71:W 103:W 50:D 24:L
48 MORALES ARAUJO, Francisco J 5.5 142:W 64:W 18:L 107:W 19:L 118:W 38:D 22:L 92:W
49 MILLA DE MARCO, Carlos 5.5 177:W 88:W 13:L 140:W 65:W 19:D 14:D 30:D 23:L
50 CORDON GUTIERREZ, Juan P 5.5 132:W 107:W 7:L 154:W 166:W 9:L 70:W 47:D 15:L
51 HERRERA OLIVA, Enrique 5.5 3:L 156:W 117:W 93:D 57:L 96:W 55:W 53:W 22:L
52 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis 5.5 156:W 120:W 27:L 74:W 30:L 85:W 79:W 19:L 64:D
53 LANDERO LUNA, Vicente 5.5 136:W 152:W 12:L 63:W 85:W 16:L 104:D 51:L 79:W
54 OŅATE MENDEZ, Elias 5.5 206:+ 98:D 111:W 55:L 99:W 33:L 75:W 104:W 18:L
55 BORONDO, Raul 5.5 192:W 187:W 23:D 54:W 29:L 34:L 51:L 140:W 101:W
56 DOMINGUEZ CORRALES, Jose F 5.5 85:W 43:L 143:W 152:W 36:W 30:L 18:L 101:D 104:W
57 VELA IGNACIO, Jose M 5.5 158:W 73:D 71:L 110:W 51:W 22:L 58:L 97:W 102:W
