ALEVIN-CIRCUITO DIPUTACION 2006 - Round 4
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1-7 Lopez Cotan, Francisco OLIV 4 5.0 10.0 9.0
Grande Gomez, Alejandro OROM 4 4.5 10.0 9.5
Valladares Salado, Jose PILA 4 4.5 10.0 9.0
Carneiro Barrera, Jose Antonio PAL 4 4.0 10.0 9.0
Diaz Vilches, Cristobal PAL 4 4.0 10.0 8.0
Vargas Seijo, Almutamid DHN 4 3.5 10.0 7.0
Gonzaves Cuevas, Javier OROM 4 3.5 10.0 7.0
8-25 Rodriguez Perea, Juan Jose UTR 3 5.0 8.0 9.5
Trillo Garcia, Francisco GINE 3 4.5 8.0 9.5
Conejero Sanchez, Raquel ESP 3 4.0 9.0 9.5
Andrade Soriano, Guillermo GINE 3 4.0 9.0 9.0
Garcia Bono, Montserrat OROM 3 4.0 9.0 8.5
Beato Sanchez, Yolanda CAB 3 4.0 8.0 8.5
Gonzalez Jimenez, Samuel SEV 3 4.0 7.0 9.5
Perez Perez, Jose Carlos SEV 3 4.0 7.0 9.0
Lara Gavira, Juan PILA 3 4.0 7.0 8.0
Carrascoso Nuņez, Juan Jesus DHN 3 3.5 9.0 9.0
Trillo Garcia, Alberto GINE 3 3.5 9.0 7.5
Sendi Marin, Alexis ESP 3 3.5 7.0 8.5
Ruiz Martinez, Alvaro GINE 3 3.0 9.0 8.0
Lopez Diaz, Fernando OLIV 3 3.0 7.0 7.5
Jimenez Jimenez, Manuel Jesus VISO 3 3.0 6.0 6.5
Benjumea Dominguez, Rafael ARAH 3 3.0 6.0 5.5
Martinez Beato, Adrian CAB 3 2.5 6.0 5.5
Lopez Pacheco, Cristhian CAB 3 2.0 7.0 5.0
26-54 Diaz Dominguez, Jose Luis OSUN 2 5.0 7.0 10.5
Camacho Pacheco, Borja Jesus CAB 2 5.0 7.0 10.0
Palomo Grillo, Fernando VILL 2 5.0 7.0 10.0
Rodriguez Buzon, Sara OSUN 2 5.0 7.0 9.5
Ruiz Ydoate, Javier OROM 2 5.0 7.0 9.0
Sanchez Rodriguez, David DHN 2 5.0 5.0 9.5
Villar Ruiz, Manuel OSUN 2 4.5 7.0 9.0
Martinez Carmona, Maria Del Pilar OSUN 2 4.5 7.0 8.5
Mende Parra, Jose VILL 2 4.5 6.0 10.0
Sanchez Sollo, Carmen PAL 2 4.5 6.0 8.5
Serra Martin, Manuel ESP 2 4.5 5.0 10.0
Jimenez Duran, Francisco LEB 2 4.5 5.0 9.0
Castejon Angorrilla, Noemi SEV 2 4.5 5.0 7.5
Arriero Garcia, Mario OLIV 2 4.0 7.0 8.5
Del Valle Navarro, Antonio ESP 2 4.0 7.0 8.0
Lopez Moreno, Guillermo OROM 2 4.0 5.0 8.0
Pickman Garcia, Guillermo SEV 2 4.0 5.0 7.5
Gavira Perez, Rafael PILA 2 4.0 4.0 8.0
Jurado Diaz, Javier PAL 2 4.0 3.0 8.0
Miguelez Sanchez, Ruben SEV 2 4.0 3.0 7.5
Morales Galera, Juan ESP 2 4.0 3.0 7.0
Reyes Salvador, Manuel ESP 2 4.0 3.0 7.0
Torrejon Soria, Juan Jose OSUN 2 4.0 3.0 7.0
Garcia Moreno, Jose Francisco ESP 2 3.5 6.0 7.5
Espinola Ruiz, Estefania ALAN 2 3.5 3.0 7.5
Mulero Perez, Carlos DHN 2 3.0 6.0 6.0
Ibaņez Gordillo, Marcos SEV 2 3.0 3.0 6.0
Catalan Melgar, J Luis ARAH 2 3.0 3.0 5.5
Blanquez Romero, Yeremy VILL 2 2.5 5.0 6.0
55-76 Martinez Carmona, M Del Carmen OSUN 1 5.0 4.0 10.0
Muņoz Diaz, Ezequiel OSUN 1 4.5 4.0 9.0
Muņoz Gavira, Francisco Manuel PAL 1 4.5 4.0 8.0
Manuel Gomez, Pablo VILL 1 4.5 3.0 9.5
Lopez Valdivia, Miriam OSUN 1 4.5 3.0 9.0
Cervantes Rodriguez, Laura LEB 1 4.5 2.0 9.5
Rasero Blanco, Ines OSUN 1 4.5 2.0 9.0
Sanchez Sanchez, Manuel PAL 1 4.5 2.0 9.0
Jimenez Lopez, Marta VISO 1 4.5 2.0 9.0
Banqueri Moreno, Marta OSUN 1 4.0 4.0 8.5
Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro OSUN 1 4.0 4.0 8.0
Espada Villanueva, Marina OSUN 1 4.0 4.0 7.5
Serrato Perez, Christian OSUN 1 4.0 4.0 7.5
Gaitan Martin, Javier GINE 1 4.0 3.0 8.5
Hernandez De Vicente, Manuel ESP 1 4.0 2.0 8.5
Prieto Escalera, Maria Reyes SEV 1 4.0 2.0 8.5
Pozo Araujo, Lucas ALAN 1 4.0 2.0 8.0
Cuesta Lara, Juan Antonio PILA 1 4.0 2.0 7.5
Bustos Palma, Antonio Manuel VISO 1 3.5 4.0 7.0
Rivera Valero, Jose Antonio ESP 1 3.5 4.0 6.5
Ayala Gonzalez, Juan Antonio PAL 1 3.0 3.0 6.5
Ibaņez Gordillo, Anibal SEV 1 3.0 1.0 6.0
77-78 Ramirez Silva, Jose GINE 0.5 3.5 1.0 7.0
Melero Vaquerizo, David VILL 0.5 3.5 1.0 7.0
79-115 Zeriouh Devora, Nadia VILL 0 5.0 0.0 11.0
Jimenez Paez, Manuel PAL 0 4.5 0.0 10.0
Cotan Ramos, Esperanza ESP 0 3.5 0.0 7.0
Navarrete Alonso, Francisco***** DHN 0 3.5 0.0 3.5
Ruiz Fernandez, Adrian SEV 0 2.5 0.0 6.5
Vergara Santos, David VISO 0 2.0 0.0 7.0
Horrillo Pla, Manuel ESP 0 2.0 0.0 6.5
Moreno Beltran, Juan Pablo BOLL 0 2.0 0.0 6.0
Gil Del Fresno, Manuel Jesus DHN 0 2.0 0.0 6.0
Perejon Carmona, Francisco Manuel ESP 0 2.0 0.0 6.0
Lopez Garcia, Manuel Jesus OSUN 0 2.0 0.0 6.0
Rodriguez Garcia, Ana Paula OSUN 0 2.0 0.0 6.0
Diguardia Acebes, Ruben SEV 0 2.0 0.0 6.0
Muņoz Caracuel, Alberto SEV 0 2.0 0.0 6.0
Sanabria Alonso De Caso, Ignacio SEV 0 2.0 0.0 6.0
Romero Morales, Lucia UTR 0 2.0 0.0 6.0
Cruces Lobo, Ruben OSUN 0 2.0 0.0 5.5
Vallejo Gonzalez, Antonio BOLL 0 1.5 0.0 5.5
Garcia Payan, Carmen Reyes ESP 0 1.5 0.0 5.5
Velazquez Granados, Adrian LEB 0 1.5 0.0 5.5
Moreno Sanchez, Francisco J ARAH 0 1.5 0.0 5.0
Mendoza Sanchez, Francisco DHN 0 1.5 0.0 5.0
Fernandez Guisado, Jesus MERC 0 1.5 0.0 5.0
Maraver Moreno, Lourdes PILA 0 1.5 0.0 5.0
Correa Moreno, Luis Andres CAB 0 1.5 0.0 4.5
Ceballo Sanchez, Jose Antonio DHN 0 1.5 0.0 4.5
Gallardo Gimenez, Juan ESP 0 1.5 0.0 4.5
Jimenez Lopez, Jose Carlos ESP 0 1.5 0.0 4.5
Lopez Cano, Cristobal LEB 0 1.5 0.0 4.5
Mohamed Hassan, Nadir SEV 0 1.5 0.0 4.5
Villegas Antunez, Nerea VILL 0 1.5 0.0 4.5
Frias Lobato, Carmen ARAH 0 1.5 0.0 4.0
Jimenez Lopez, Jose Carlos BOLL 0 1.5 0.0 4.0
Chacon Beato, Juan Jose CAB 0 1.5 0.0 4.0
Coto Dorado, Francisco Jesus CAB 0 1.5 0.0 3.5
Fernandez Carrasco, Jose Alvaro MERC 0 1.0 0.0 3.5
Forque De Esteban, Antonio Jose**** ESP 0 1.0 0.0 1.0
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Francisco Lopez Cotan (52) OLIV [3] 1:0 Juan Jesus Carrascoso Nuņez (15) DHN [3]
2 Montserrat Garcia Bono (54) OROM [3] 0:1 Almutamid Vargas Seijo (22) DHN [3]
3 Raquel Conejero Sanchez (23) ESP [3] 0:1 Javier Gonzaves Cuevas (55) OROM [3]
4 Guillermo Andrade Soriano (39) GINE [3] 0:1 Cristobal Diaz Vilches (77) PAL [3]
5 Alejandro Grande Gomez (56) OROM [3] 1:0 Alvaro Ruiz Martinez (42) GINE [3]
6 Alberto Trillo Garcia (43) GINE [3] 0:1 Jose Valladares Salado (87) PILA [3]
7 Jose Antonio Carneiro Barrera (76) PAL [3] 1:0 Borja Jesus Camacho Pacheco (9) CAB [2]
8 Rafael Benjumea Dominguez (1) ARAH [2] 1:0 Maria Del Pilar Martinez Carmona (66) OSUN [2]
9 Yolanda Beato Sanchez (8) CAB [2] 1:0 Sara Rodriguez Buzon (70) OSUN [2]
10 Cristhian Lopez Pacheco (13) CAB [2] 1:0 Manuel Villar Ruiz (74) OSUN [2]
11 Carmen Sanchez Sollo (82) PAL [2] 0:1 Adrian Martinez Beato (14) CAB [2]
12 Carlos Mulero Perez (19) DHN [2] 0:1 Samuel Gonzalez Jimenez (90) SEV [2]
13 David Sanchez Rodriguez (21) DHN [2] 0:1 Jose Carlos Perez Perez (96) SEV [2]
14 Juan Lara Gavira (85) PILA [2] 1:0 Antonio Del Valle Navarro (25) ESP [2]
15 Jose Francisco Garcia Moreno (28) ESP [2] 0:1 Juan Jose Rodriguez Perea (101) UTR [2]
16 Yeremy Blanquez Romero (103) VILL [2] 0:1 Alexis Sendi Marin (37) ESP [2]
17 Francisco Trillo Garcia (44) GINE [2] 1:0 Jose Mende Parra (105) VILL [2]
18 Fernando Palomo Grillo (106) VILL [2] 0:1 Fernando Lopez Diaz (53) OLIV [2]
19 Manuel Jesus Jimenez Jimenez (110) VISO [2] 1:0 Javier Ruiz Ydoate (58) OROM [2]
20 J Luis Catalan Melgar (2) ARAH [1] 1:0 Juan Antonio Ayala Gonzalez (75) PAL [1]
21 Manuel Hernandez De Vicente (30) ESP [1] 0:1 Javier Jurado Diaz (79) PAL [1]
22 Juan Morales Galera (33) ESP [1] 1:0 Francisco Manuel Muņoz Gavira (80) PAL [1]
23 Manuel Reyes Salvador (35) ESP [1] 1:0 Manuel Sanchez Sanchez (81) PAL [1]
24 Juan Antonio Cuesta Lara (83) PILA [1] 0:1 Manuel Serra Martin (38) ESP [1]
25 Laura Cervantes Rodriguez (45) LEB [1] 0:1 Marcos Ibaņez Gordillo (91) SEV [1]
26 Francisco Jimenez Duran (47) LEB [1] 1:0 Maria Reyes Prieto Escalera (98) SEV [1]
27 Guillermo Lopez Moreno (57) OROM [1] 1:0 Lucas Pozo Araujo (115) ALAN [1]
28 Noemi Castejon Angorrilla (88) SEV [1] 1:0 Manuel Alejandro Ballesteros Jimenez (59) OSUN [1]
29 Ruben Miguelez Sanchez (93) SEV [1] 1:0 M Del Carmen Martinez Carmona (67) OSUN [1]
30 Guillermo Pickman Garcia (97) SEV [1] 1:0 Ines Rasero Blanco (69) OSUN [1]
31 Marta Jimenez Lopez (111) VISO [1] 0:1 Juan Jose Torrejon Soria (73) OSUN [1]
32 David Melero Vaquerizo (104) VILL [.5] 0:1 Estefania Espinola Ruiz (113) ALAN [1]
33 Anibal Ibaņez Gordillo (92) SEV [0] 1:0 Jose Ramirez Silva (41) GINE [.5]
34 Rafael Gavira Perez (84) PILA [1] 1:0 BYE
35 Esperanza Cotan Ramos (24) ESP [0] 0:0 BYE
36 Jose Antonio Rivera Valero (36) ESP [1] 0:0 BYE
37 Javier Gaitan Martin (40) GINE [1] 0:0 BYE
38 Mario Arriero Garcia (51) OLIV [2] 0:0 BYE
39 Marta Banqueri Moreno (60) OSUN [1] 0:0 BYE
40 Jose Luis Diaz Dominguez (62) OSUN [2] 0:0 BYE
41 Marina Espada Villanueva (63) OSUN [1] 0:0 BYE
42 Miriam Lopez Valdivia (65) OSUN [1] 0:0 BYE
43 Ezequiel Muņoz Diaz (68) OSUN [1] 0:0 BYE
44 Christian Serrato Perez (72) OSUN [1] 0:0 BYE
45 Manuel Jimenez Paez (78) PAL [0] 0:0 BYE
46 Nadia Zeriouh Devora (108) VILL [0] 0:0 BYE
47 Antonio Manuel Bustos Palma (109) VISO [1] 0:0 BYE
48 Pablo Manuel Gomez (114) VILL [1] 0:0 BYE