ALEVIN-CIRCUITO DIPUTACION 2006 - Round 6

Standings

Place  Name                                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-2   Diaz Vilches, Cristobal               PAL           6        14.5   21.0  22.0
       Valladares Salado, Jose               PILA          6        12.5   21.0  19.5
 3-10  Grande Gomez, Alejandro               OROM          5        16.0   20.0  24.0
       Lopez Cotan, Francisco                OLIV          5        15.5   19.0  23.5
       Gonzaves Cuevas, Javier               OROM          5        14.5   20.0  21.5
       Carneiro Barrera, Jose Antonio        PAL           5        14.5   19.0  22.0
       Lara Gavira, Juan                     PILA          5        13.0   16.0  19.5
       Perez Perez, Jose Carlos              SEV           5        13.0   16.0  19.5
       Beato Sanchez, Yolanda                CAB           5        11.5   17.0  17.0
       Rodriguez Perea, Juan Jose            UTR           5        10.5   17.0  17.0
11-25  Vargas Seijo, Almutamid               DHN           4        15.0   18.0  22.0
       Trillo Garcia, Alberto                GINE          4        15.0   17.0  21.5
       Trillo Garcia, Francisco              GINE          4        15.0   16.0  22.0
       Conejero Sanchez, Raquel              ESP           4        14.5   17.0  22.0
       Ruiz Martinez, Alvaro                 GINE          4        13.0   17.0  20.0
       Andrade Soriano, Guillermo            GINE          4        13.0   16.0  21.0
       Sendi Marin, Alexis                   ESP           4        13.0   15.0  19.0
       Gonzalez Jimenez, Samuel              SEV           4        13.0   14.0  19.5
       Diaz Dominguez, Jose Luis             OSUN          4        13.0   14.0  18.0
       Garcia Bono, Montserrat               OROM          4        12.0   16.0  18.0
       Ibaņez Gordillo, Marcos               SEV           4        12.0   10.0  17.0
       Villar Ruiz, Manuel                   OSUN          4        11.5   14.0  18.0
       Camacho Pacheco, Borja Jesus          CAB           4        11.5   14.0  17.5
       Torrejon Soria, Juan Jose             OSUN          4        11.5   10.0  16.5
       Palomo Grillo, Fernando               VILL          4        11.0   14.0  17.0
  26   Serra Martin, Manuel                  ESP           3.5      13.0   11.0  21.5
27-50  Lopez Diaz, Fernando                  OLIV          3        15.0   13.0  22.5
       Del Valle Navarro, Antonio            ESP           3        13.5   13.0  19.5
       Rodriguez Buzon, Sara                 OSUN          3        13.5   12.0  21.0
       Arriero Garcia, Mario                 OLIV          3        13.0   12.0  19.5
       Jimenez Duran, Francisco              LEB           3        13.0   11.0  20.5
       Lopez Pacheco, Cristhian              CAB           3        12.5   13.0  18.5
       Morales Galera, Juan                  ESP           3        12.5    9.0  18.0
       Martinez Carmona, M Del Carmen        OSUN          3        12.5    9.0  17.5
       Reyes Salvador, Manuel                ESP           3        12.0    9.0  18.0
       Miguelez Sanchez, Ruben               SEV           3        12.0    9.0  18.0
       Jurado Diaz, Javier                   PAL           3        12.0    8.0  17.0
       Castejon Angorrilla, Noemi            ESP           3        11.5   10.0  15.5
       Manuel Gomez, Pablo                   VILL          3        11.5    8.0  17.5
       Carrascoso Nuņez, Juan Jesus          DHN           3        11.0   15.0  17.5
       Jimenez Jimenez, Manuel Jesus         VISO          3        11.0   12.0  16.5
       Prieto Escalera, Maria Reyes          ESP           3        11.0    7.0  16.0
       Cuesta Lara, Juan Antonio             PILA          3        11.0    7.0  15.5
       Martinez Carmona, Maria Del Pilar     OSUN          3        10.5   13.0  16.0
       Benjumea Dominguez, Rafael            ARAH          3        10.5   12.0  17.0
       Garcia Moreno, Jose Francisco         ESP           3        10.5   11.0  17.0
       Catalan Melgar, J Luis                ARAH          3        10.5    9.0  16.0
       Martinez Beato, Adrian                CAB           3        10.0   12.0  14.5
       Gaitan Martin, Javier                 GINE          3        10.0    8.0  16.0
       Serrato Perez, Christian              OSUN          3         8.5    9.0  12.0
51-54  Sanchez Sollo, Carmen                 PAL           2.5      12.0   10.5  18.0
       Ruiz Ydoate, Javier                   OROM          2.5      11.0   11.5  16.0
       Blanquez Romero, Yeremy               VILL          2.5      10.5   10.0  15.0
       Melero Vaquerizo, David               VILL          2.5       7.5    5.0  11.0
55-67  Sanchez Rodriguez, David              DHN           2        15.0    9.0  22.0
       Cervantes Rodriguez, Laura            LEB           2        13.5    5.0  19.5
       Mulero Perez, Carlos                  DHN           2        13.0   10.0  19.0
       Gavira Perez, Rafael                  PILA          2        13.0    8.0  19.0
       Lopez Valdivia, Miriam                OSUN          2        13.0    7.0  19.5
       Mende Parra, Jose                     VILL          2        12.5   10.0  19.0
       Muņoz Diaz, Ezequiel                  OSUN          2        12.5    8.0  18.0
       Muņoz Gavira, Francisco Manuel        PAL           2        12.5    8.0  18.0
       Espinola Ruiz, Estefania              ALAN          2        12.5    7.0  18.0
       Lopez Moreno, Guillermo               OROM          2        11.0    9.0  17.0
       Jimenez Lopez, Marta                  VISO          2        11.0    5.0  17.0
       Pickman Garcia, Guillermo             SEV           2        10.5    9.0  15.5
       Ayala Gonzalez, Juan Antonio          PAL           2        10.5    7.0  15.5
  68   Ramirez Silva, Jose                   GINE          1.5      12.0    4.0  17.5
69-78  Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro OSUN          1        12.5    6.0  19.5
       Sanchez Sanchez, Manuel               PAL           1        12.0    4.0  18.0
       Espada Villanueva, Marina             OSUN          1        11.5    6.0  16.0
       Rasero Blanco, Ines                   OSUN          1        11.0    4.0  17.5
       Pozo Araujo, Lucas                    ALAN          1        11.0    4.0  16.0
       Banqueri Moreno, Marta                OSUN          1         8.5    5.0  15.0
       Hernandez De Vicente, Manuel          ESP           1         8.5    3.0  13.5
       Rivera Valero, Jose Antonio           ESP           1         7.0    5.0  11.5
       Bustos Palma, Antonio Manuel          VISO          1         6.5    5.0  11.0
       Ibaņez Gordillo, Anibal               SEV           1         6.5    2.0  10.0
79-115 Zeriouh Devora, Nadia                 VILL          0         9.5    0.0  16.5
       Jimenez Paez, Manuel                  PAL           0         9.0    0.0  14.5
       Cotan Ramos, Esperanza                ESP           0         6.5    0.0  12.5
       Navarrete Alonso, Francisco*****      DHN           0         4.5    0.0   4.5
       Ceballo Sanchez, Jose Antonio         DHN           0         3.5    0.0   8.5
       Velazquez Granados, Adrian            LEB           0         3.5    0.0   8.5
       Horrillo Pla, Manuel                  ESP           0         3.0    0.0   9.5
       Moreno Beltran, Juan Pablo            BOLL          0         3.0    0.0   9.0
       Cruces Lobo, Ruben                    OSUN          0         3.0    0.0   9.0
       Lopez Garcia, Manuel Jesus            OSUN          0         3.0    0.0   9.0
       Diguardia Acebes, Ruben               SEV           0         3.0    0.0   9.0
       Vergara Santos, David                 VISO          0         3.0    0.0   9.0
       Gil Del Fresno, Manuel Jesus          DHN           0         3.0    0.0   8.5
       Mendoza Sanchez, Francisco            DHN           0         3.0    0.0   8.0
       Perejon Carmona, Francisco Manuel     ESP           0         3.0    0.0   8.0
       Fernandez Guisado, Jesus              MERC          0         3.0    0.0   8.0
       Rodriguez Garcia, Ana Paula           OSUN          0         3.0    0.0   8.0
       Muņoz Caracuel, Alberto               SEV           0         3.0    0.0   8.0
       Ruiz Fernandez, Adrian                SEV           0         3.0    0.0   8.0
       Romero Morales, Lucia                 UTR           0         3.0    0.0   8.0
       Sanabria Alonso De Caso, Ignacio      SEV           0         3.0    0.0   7.5
       Garcia Payan, Carmen Reyes            ESP           0         2.5    0.0   8.0
       Jimenez Lopez, Jose Carlos            ESP           0         2.5    0.0   7.5
       Moreno Sanchez, Francisco J           ARAH          0         2.5    0.0   7.0
       Maraver Moreno, Lourdes               PILA          0         2.5    0.0   7.0
       Mohamed Hassan, Nadir                 SEV           0         2.5    0.0   7.0
       Correa Moreno, Luis Andres            CAB           0         2.0    0.0   7.0
       Lopez Cano, Cristobal                 LEB           0         2.0    0.0   6.5
       Chacon Beato, Juan Jose               CAB           0         2.0    0.0   6.0
       Vallejo Gonzalez, Antonio             BOLL          0         1.5    0.0   7.0
       Gallardo Gimenez, Juan                ESP           0         1.5    0.0   6.5
       Villegas Antunez, Nerea               VILL          0         1.5    0.0   6.5
       Jimenez Lopez, Jose Carlos            BOLL          0         1.5    0.0   6.0
       Coto Dorado, Francisco Jesus          CAB           0         1.5    0.0   5.5
       Frias Lobato, Carmen                  ARAH          0         1.5    0.0   5.0
       Fernandez Carrasco, Jose Alvaro       MERC          0         1.5    0.0   4.5
       Forque De Esteban, Antonio Jose****   ESP           0         1.5    0.0   1.5

Results

No Name                                  Feder Total  Result   Name                                      Feder Total

 1 Javier Gonzaves Cuevas (55)           OROM  [5]      0:1    Cristobal Diaz Vilches (77)               PAL   [5]  
 2 Alejandro Grande Gomez (56)           OROM  [5]      0:1    Jose Valladares Salado (87)               PILA  [5]  
 3 Yolanda Beato Sanchez (8)             CAB   [4]      1:0    Francisco Trillo Garcia (44)              GINE  [4]  
 4 Francisco Lopez Cotan (52)            OLIV  [4]      1:0    Almutamid Vargas Seijo (22)               DHN   [4]  
 5 Raquel Conejero Sanchez (23)          ESP   [4]      0:1    Jose Carlos Perez Perez (96)              SEV   [4]  
 6 Juan Lara Gavira (85)                 PILA  [4]      1:0    Alexis Sendi Marin (37)                   ESP   [4]  
 7 Jose Antonio Carneiro Barrera (76)    PAL   [4]      1:0    Alvaro Ruiz Martinez (42)                 GINE  [4]  
 8 Alberto Trillo Garcia (43)            GINE  [4]      0:1    Juan Jose Rodriguez Perea (101)           UTR   [4]  
 9 Montserrat Garcia Bono (54)           OROM  [3]      1:0    Rafael Benjumea Dominguez (1)             ARAH  [3]  
10 J Luis Catalan Melgar (2)             ARAH  [3]      0:1    Jose Luis Diaz Dominguez (62)             OSUN  [3]  
11 Maria Del Pilar Martinez Carmona (66) OSUN  [3]      0:1    Borja Jesus Camacho Pacheco (9)           CAB   [3]  
12 Antonio Del Valle Navarro (25)        ESP   [3]      0:1    Manuel Villar Ruiz (74)                   OSUN  [3]  
13 Juan Morales Galera (33)              ESP   [3]      0:1    Samuel Gonzalez Jimenez (90)              SEV   [3]  
14 Manuel Reyes Salvador (35)            ESP   [3]      0:1    Marcos Ibaņez Gordillo (91)               SEV   [3]  
15 Guillermo Andrade Soriano (39)        GINE  [3]      1:0    Ruben Miguelez Sanchez (93)               SEV   [3]  
16 Francisco Jimenez Duran (47)          LEB   [3]      0:1    Fernando Palomo Grillo (106)              VILL  [3]  
17 Juan Jose Torrejon Soria (73)         OSUN  [3]      1:0    Fernando Lopez Diaz (53)                  OLIV  [3]  
18 Manuel Jesus Jimenez Jimenez (110)    VISO  [3]      0:1    Manuel Serra Martin (38)                  ESP   [2.5]
19 Yeremy Blanquez Romero (103)          VILL  [2.5]    0:1    Jose Francisco Garcia Moreno (28)         ESP   [2]  
20 Carlos Mulero Perez (19)              DHN   [2]      0:1    Javier Jurado Diaz (79)                   PAL   [2]  
21 Juan Antonio Ayala Gonzalez (75)      PAL   [2]      0:1    Javier Gaitan Martin (40)                 GINE  [2]  
22 Mario Arriero Garcia (51)             OLIV  [2]      1:0    Rafael Gavira Perez (84)                  PILA  [2]  
23 Guillermo Lopez Moreno (57)           OROM  [2]      0:1    Noemi Castejon Angorrilla (88)            ESP   [2]  
24 Carmen Sanchez Sollo (82)             PAL   [2]     .5:.5   Javier Ruiz Ydoate (58)                   OROM  [2]  
25 Miriam Lopez Valdivia (65)            OSUN  [2]      0:1    Maria Reyes Prieto Escalera (98)          ESP   [2]  
26 M Del Carmen Martinez Carmona (67)    OSUN  [2]      1:0    Jose Mende Parra (105)                    VILL  [2]  
27 Pablo Manuel Gomez (114)              VILL  [2]      1:0    Ezequiel Muņoz Diaz (68)                  OSUN  [2]  
28 Christian Serrato Perez (72)          OSUN  [2]      1:0    Estefania Espinola Ruiz (113)             ALAN  [2]  
29 Juan Antonio Cuesta Lara (83)         PILA  [2]      1:0    Jose Ramirez Silva (41)                   GINE  [1.5]
30 David Melero Vaquerizo (104)          VILL  [1.5]    1:0    Manuel Alejandro Ballesteros Jimenez (59) OSUN  [1]  
31 Laura Cervantes Rodriguez (45)        LEB   [1]      1:0    Lucas Pozo Araujo (115)                   ALAN  [1]  
32 Marta Jimenez Lopez (111)             VISO  [1]      1:0    Marina Espada Villanueva (63)             OSUN  [1]  
33 Sara Rodriguez Buzon (70)             OSUN  [2]      1:0    BYE                                                  
34 Cristhian Lopez Pacheco (13)          CAB   [3]      0:0    BYE                                                  
35 Adrian Martinez Beato (14)            CAB   [3]      0:0    BYE                                                  
36 Juan Jesus Carrascoso Nuņez (15)      DHN   [3]      0:0    BYE                                                  
37 David Sanchez Rodriguez (21)          DHN   [2]      0:0    BYE                                                  
38 Ines Rasero Blanco (69)               OSUN  [1]      0:0    BYE                                                  
39 Francisco Manuel Muņoz Gavira (80)    PAL   [2]      0:0    BYE                                                  
40 Manuel Sanchez Sanchez (81)           PAL   [1]      0:0    BYE                                                  
41 Guillermo Pickman Garcia (97)         SEV   [2]      0:0    BYE                                                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com