BENJAMIN-CIRCUITO DIPUTACION 2006 - Round 2

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

1-15  Torres Cotan, Esteban            OLIV          2         2.0    3.0   2.0
      Espada Villanueva, Francisco     OSUN          2         2.0    3.0   2.0
      Ashasmeary Puente, Daniel        ALEK          2         1.5    3.0   1.5
      Cainzos Cristobal, Raul          ALEK          2         1.5    3.0   1.5
      Roncero Larkin, Enda             ALEK          2         1.5    3.0   1.5
      Alonso Mayorga, Milagros         CAB           2         1.5    3.0   1.5
      Lopez Gomez, Francisco           CAB           2         1.5    3.0   1.5
      Martin Saborido, Jose Maria      CAB           2         1.5    3.0   1.5
      Duran Loez, Angel                DHN           2         1.5    3.0   1.5
      Herrera Delgado, Jose Ramon      OLIV          2         1.5    3.0   1.5
      Nieto Pedrosa, Adolfo            SEV           2         1.5    3.0   1.5
      Aguilar Garcia, Ruben            UTR           2         1.5    3.0   1.5
      Gutierrez Valero, Mario          ALEK          2         0.5    3.0   0.5
      Barrera Carmona, J Antonio       ARAH          2         0.5    3.0   0.5
      Estevez Paez, Rafael             PAL           2         0.5    3.0   0.5
16-18 Hernandez Rivera, Andres         ALEK          1.5       2.0    2.5   2.0
      Algarra Romero, Antonio Jesus    OSUN          1.5       2.0    2.5   2.0
      Gomez Bautista, Jose             ALEK          1.5       0.5    2.0   0.5
19-38 Velasco Vazquez, Jesus           ALEK          1         3.0    2.0   3.0
      Montilla Perez, Adrian           GINE          1         3.0    2.0   3.0
      Lopez Moreno, Rodrigo            OROM          1         3.0    2.0   3.0
      Piņa Gomez, Dario                OROM          1         3.0    2.0   3.0
      Garces Troncoso, Vanesa          PAL           1         3.0    2.0   3.0
      Romero Jimenez, Andres           SEV           1         3.0    2.0   3.0
      Jimenez Barrado, Barbara         VILL          1         3.0    1.0   3.0
      Torregrosa Gonzalez, Rafael      OLIV          1         2.5    2.0   2.5
      Gomez Sola, Jesus                OROM          1         2.5    2.0   2.5
      Serrato Perez, Manuel Ignacio    OSUN          1         2.5    2.0   2.5
      Nuņez Archilla, Jose Maria       PAL           1         2.5    2.0   2.5
      Perez Barea, Jesus Carlos        PAL           1         2.5    2.0   2.5
      Salmeron Carrasco, Pablo         PAL           1         2.5    2.0   2.5
      Gotor Gomez, Miguel              SEV           1         2.5    2.0   2.5
      Cervantes Rodriguez, Olga        LEB           1         2.5    1.0   2.5
      Fernandez Fernandez, Alejandro   ALAN          1         2.0    2.0   2.0
      Lobo Selman, Laura               ALEK          1         2.0    2.0   2.0
      Hermida Dominguez, Fernando      CAB           1         2.0    2.0   2.0
      Velez Estevez, Antonio           OROM          1         2.0    1.0   2.0
      Sanchez Barragan, Antonia        PILA          1         1.0    1.0   1.0
39-41 Estrada Gonzalez, Blanca         OSUN          0.5       2.5    1.0   2.5
      Jimenez Jimenez, Raul            OROM          0.5       1.5    0.5   1.5
      Sanchez Yerbes, Eliseo           OSUN          0.5       1.5    0.5   1.5
42-85 Ruiz Martinez, M Isabel          ALEK          0         3.5    0.0   3.5
      Racero Blanco, Aurora            OSUN          0         3.0    0.0   3.0
      Jimenez Benitez, Angela          PAL           0         3.0    0.0   3.0
      Garcia Lebron, Irene             ALEK          0         2.5    0.0   2.5
      Linares Cazorla, Antonio J       LORA          0         2.5    0.0   2.5
      Rodriguez Maness, Benjamin Jose  OROM          0         2.5    0.0   2.5
      Barroso Ropero, Maria Carmen     PAL           0         2.5    0.0   2.5
      Mota Fernandez, Angela Maria     PAL           0         2.5    0.0   2.5
      Cabrera Ortiz, Francisco Jose    SEV           0         2.5    0.0   2.5
      Cabrera Ortiz, David             SEV           0         2.5    0.0   2.5
      Fernandez Guzman, Pablo          SEV           0         2.5    0.0   2.5
      Vergara Gonzalez, Ivan           VISO          0         2.5    0.0   2.5
      Carmona Palomares, Alvaro        ALEK          0         2.0    0.0   2.0
      Peron Sanchez, Enrique           CAB           0         2.0    0.0   2.0
      Rodriguez Tejera, David          CAB           0         2.0    0.0   2.0
      Garcia Rubiales, Angel           DHN           0         2.0    0.0   2.0
      Hernandez Rodriguez, Eduardo     GINE          0         2.0    0.0   2.0
      Dans Caballero, Santiago         LEB           0         2.0    0.0   2.0
      Garrido Ortega, Silvia           LORA          0         2.0    0.0   2.0
      Vargas Fernandez, Alejandro      LORA          0         2.0    0.0   2.0
      Fernandez Guisado, Miguel Angel  MERC          0         2.0    0.0   2.0
      Rodriguez Blanca, Juan Carlos    OSUN          0         2.0    0.0   2.0
      Cabrera Ortiz, Alejandro         SEV           0         2.0    0.0   2.0
      Coca Lainez, Francisco           SEV           0         2.0    0.0   2.0
      Gomez Fernandez, Javier          SEV           0         2.0    0.0   2.0
      Martin Chavero, Irene            SEV           0         2.0    0.0   2.0
      Pradas Aramburu, Victor Manuel   SEV           0         2.0    0.0   2.0
      Ruiz Fernandez, Lucia            SEV           0         2.0    0.0   2.0
      Calderon Quesada, Antonio Rafael VILL          0         2.0    0.0   2.0
      Fernandez Fernandez, Luis Manuel VILL          0         2.0    0.0   2.0
      Moreno Frias, Francisco Javier   OROM          0         2.0    0.0   2.0
      Falcon Araujo, Samuel            ALAN          0         1.5    0.0   1.5
      Alba Aranda, Sergio              ALEK          0         1.5    0.0   1.5
      Alba Aranda, Monica              ALEK          0         1.5    0.0   1.5
      Macias Cabello, Alejandro        ALEK          0         1.5    0.0   1.5
      Serra Martin, Elena              ALEK          0         1.5    0.0   1.5
      Camareno Carrasco, Francisco     CAB           0         1.5    0.0   1.5
      Castro Gordillo, Juan Antonio    CAB           0         1.5    0.0   1.5
      Garcia Sanchez, Carlos           CAB           0         1.5    0.0   1.5
      Epifani Martinez, Fabio          GINE          0         1.5    0.0   1.5
      Vidal Cardenas, Jesus            LEB           0         1.5    0.0   1.5
      Gonazalez Diana, Maria Angeles   PAL           0         1.5    0.0   1.5
      Molina Gonzalez, Alejandro       SEV           0         1.5    0.0   1.5
      Jimenez Navarro, Maria Mercedes  VILL          0         1.5    0.0   1.5

Results

No Name                                 Feder Total  Result   Name                              Feder Total

 1 Alejandro Fernandez Fernandez (2)    ALAN  [1]      0:1    Esteban Torres Cotan (42)         OLIV  [1]  
 2 Daniel Ashasmeary Puente (5)         ALEK  [1]      1:0    Jesus Gomez Sola (43)             OROM  [1]  
 3 Raul Cainzos Cristobal (6)           ALEK  [1]      1:0    Rodrigo Lopez Moreno (45)         OROM  [1]  
 4 Mario Gutierrez Valero (10)          ALEK  [1]      1:0    Dario Piņa Gomez (46)             OROM  [1]  
 5 Andres Hernandez Rivera (11)         ALEK  [1]     .5:.5   Antonio Jesus Algarra Romero (49) OSUN  [1]  
 6 Laura Lobo Selman (12)               ALEK  [1]      0:1    Francisco Espada Villanueva (50)  OSUN  [1]  
 7 Enda Roncero Larkin (14)             ALEK  [1]      1:0    Manuel Ignacio Serrato Perez (55) OSUN  [1]  
 8 Rafael Estevez Paez (57)             PAL   [1]      1:0    Jesus Velasco Vazquez (17)        ALEK  [1]  
 9 J Antonio Barrera Carmona (18)       ARAH  [1]      1:0    Vanesa Garces Troncoso (58)       PAL   [1]  
10 Milagros Alonso Mayorga (19)         CAB   [1]      1:0    Jose Maria Nuņez Archilla (62)    PAL   [1]  
11 Francisco Lopez Gomez (24)           CAB   [1]      1:0    Jesus Carlos Perez Barea (63)     PAL   [1]  
12 Jose Maria Martin Saborido (25)      CAB   [1]      1:0    Pablo Salmeron Carrasco (64)      PAL   [1]  
13 Angel Duran Loez (28)                DHN   [1]      1:0    Miguel Gotor Gomez (72)           SEV   [1]  
14 Adolfo Nieto Pedrosa (75)            SEV   [1]      1:0    Adrian Montilla Perez (32)        GINE  [1]  
15 Jose Ramon Herrera Delgado (40)      OLIV  [1]      1:0    Andres Romero Jimenez (77)        SEV   [1]  
16 Rafael Torregrosa Gonzalez (41)      OLIV  [1]      0:1    Ruben Aguilar Garcia (79)         UTR   [1]  
17 M Isabel Ruiz Martinez (15)          ALEK  [0]      0:1    Jose Gomez Bautista (9)           ALEK  [.5] 
18 Blanca Estrada Gonzalez (51)         OSUN  [.5]     0:1    Olga Cervantes Rodriguez (33)     LEB   [0]  
19 Eliseo Sanchez Yerbes (54)           OSUN  [0]     .5:.5   Raul Jimenez Jimenez (44)         OROM  [0]  
20 Angela Jimenez Benitez (60)          PAL   [0]      0:1    Antonio Velez Estevez (48)        OROM  [0]  
21 Antonia Sanchez Barragan (65)        PILA  [0]      1:0    Aurora Racero Blanco (52)         OSUN  [0]  
22 Barbara Jimenez Barrado (82)         VILL  [0]      1:0    Fernando Hermida Dominguez (23)   CAB   [1]  
23 Samuel Falcon Araujo (1)             ALAN  [0]      0:0    BYE                                          
24 Sergio Alba Aranda (3)               ALEK  [0]      0:0    BYE                                          
25 Monica Alba Aranda (4)               ALEK  [0]      0:0    BYE                                          
26 Alvaro Carmona Palomares (7)         ALEK  [0]      0:0    BYE                                          
27 Irene Garcia Lebron (8)              ALEK  [0]      0:0    BYE                                          
28 Alejandro Macias Cabello (13)        ALEK  [0]      0:0    BYE                                          
29 Elena Serra Martin (16)              ALEK  [0]      0:0    BYE                                          
30 Francisco Camareno Carrasco (20)     CAB   [0]      0:0    BYE                                          
31 Juan Antonio Castro Gordillo (21)    CAB   [0]      0:0    BYE                                          
32 Carlos Garcia Sanchez (22)           CAB   [0]      0:0    BYE                                          
33 Enrique Peron Sanchez (26)           CAB   [0]      0:0    BYE                                          
34 David Rodriguez Tejera (27)          CAB   [0]      0:0    BYE                                          
35 Angel Garcia Rubiales (29)           DHN   [0]      0:0    BYE                                          
36 Fabio Epifani Martinez (30)          GINE  [0]      0:0    BYE                                          
37 Eduardo Hernandez Rodriguez (31)     GINE  [0]      0:0    BYE                                          
38 Santiago Dans Caballero (34)         LEB   [0]      0:0    BYE                                          
39 Jesus Vidal Cardenas (35)            LEB   [0]      0:0    BYE                                          
40 Silvia Garrido Ortega (36)           LORA  [0]      0:0    BYE                                          
41 Antonio J Linares Cazorla (37)       LORA  [0]      0:0    BYE                                          
42 Alejandro Vargas Fernandez (38)      LORA  [0]      0:0    BYE                                          
43 Miguel Angel Fernandez Guisado (39)  MERC  [0]      0:0    BYE                                          
44 Benjamin Jose Rodriguez Maness (47)  OROM  [0]      0:0    BYE                                          
45 Juan Carlos Rodriguez Blanca (53)    OSUN  [0]      0:0    BYE                                          
46 Maria Carmen Barroso Ropero (56)     PAL   [0]      0:0    BYE                                          
47 Maria Angeles Gonazalez Diana (59)   PAL   [0]      0:0    BYE                                          
48 Angela Maria Mota Fernandez (61)     PAL   [0]      0:0    BYE                                          
49 Francisco Jose Cabrera Ortiz (66)    SEV   [0]      0:0    BYE                                          
50 David Cabrera Ortiz (67)             SEV   [0]      0:0    BYE                                          
51 Alejandro Cabrera Ortiz (68)         SEV   [0]      0:0    BYE                                          
52 Francisco Coca Lainez (69)           SEV   [0]      0:0    BYE                                          
53 Pablo Fernandez Guzman (70)          SEV   [0]      0:0    BYE                                          
54 Javier Gomez Fernandez (71)          SEV   [0]      0:0    BYE                                          
55 Irene Martin Chavero (73)            SEV   [0]      0:0    BYE                                          
56 Alejandro Molina Gonzalez (74)       SEV   [0]      0:0    BYE                                          
57 Victor Manuel Pradas Aramburu (76)   SEV   [0]      0:0    BYE                                          
58 Lucia Ruiz Fernandez (78)            SEV   [0]      0:0    BYE                                          
59 Antonio Rafael Calderon Quesada (80) VILL  [0]      0:0    BYE                                          
60 Luis Manuel Fernandez Fernandez (81) VILL  [0]      0:0    BYE                                          
61 Maria Mercedes Jimenez Navarro (83)  VILL  [0]      0:0    BYE                                          
62 Ivan Vergara Gonzalez (84)           VISO  [0]      0:0    BYE                                          
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com