XVI ABIERTO DE AJEDREZ

"VILLA DE LOS PALACIOS"


Clasificación Final

Place Name                                   Rtg  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL (1)       2283 LOS  PALACIOS       7        32.0  42.5   31.0
  2   MELERO FIDALGO, JUAN DE DIOS (8)       2218 CLARET              6.5      33.5  43.0   31.0
  3   RUIZ SEGURA, FRANCISCO (3)             2271 LOS PALACIOS (PROF) 6.5      31.5  42.0   31.0
  4   PAEZ MOGUER, JOAQUIN (14)              2147 LOS PALACIOS        6.5      31.0  42.0   30.5
  5   HERMOSIN BUSTOS, MANUEL (19)           2115 MAIRENA             6.5      30.0  39.5   29.0
  6   MUÑOZ MARTIN, PABLO (4)                2255 LOS  PALACIOS       6        32.5  43.0   30.0
  7   VELANDRINO GOMEZ, MARI CIELO (25)      2026 MONTEQUINTO (-18)   6        29.5  40.0   26.5
  8   ARANAZ PORTUGUES, JOSECARLOS (13)      2159 ESPARTINAS          6        29.5  39.5   27.5
  9   ORTEGA VALLE, JOSE RAMON (20)          2074 DOS HERMANAS        6        27.5  37.5   27.0
 10   BARRANTES MUÑOZ, HUGO (11)             2163 ESPARTINAS          6        27.0  35.0   24.0
 11   FERNANDEZ TRONCOSO, FCO MANUEL (10)    2173 LOS  PALACIOS       5.5      32.0  42.0   30.5
 12   GUTIERREZ JIMENEZ, JUAN MANUEL (2)     2276 DOS HERMANAS        5.5      32.0  41.0   28.5
 13   DIAZ CASTRO, SERGIO (5)                2232 DOS HERMANAS        5.5      28.0  38.0   25.0
 14   GALLARDO FERNÁNDEZ, CESAR (16)         2139 CLARET              5.5      27.5  35.0   26.5
 15   TORRADO MACIAS, JUAN (21)              2051 DOS HERMANAS        5.5      27.0  35.5   25.5
 16   MOTA VARGAS, JUAN MANUEL (90)               OROMANA             5.5      22.5  29.5   20.5
 17   ALSHAMERY FUENTES, ISMAEL (39)              ESPARTINAS (-14)    5        30.5  39.5   23.0
 18   CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO (7)         2223 DOS  HERMANAS       5        30.0  40.5   27.5
 19   SOTO ACOSTA, JOAQUIN (47)                   MONTEQUINTO         5        29.0  38.5   25.0
 20   PEREIRA FIGUEROA, MANUEL (18)          2121 DOS HERMANAS (PROF) 5        28.5  38.5   25.5
 21   CALLE MOREAU, JOSE DOMINGO (33)        1908 UTRERA (-18)        5        28.5  37.5   24.0
 22   LOBATO ARENAS, FRANCISCO (27)          1980 UTRERA              5        28.5  36.5   26.0
 23   BORONDO GARCIA, RAUL (23)              2041 TRIPLE JAQUE        5        27.5  37.0   25.0
 24   FERNANDEZ  GARCIA, JOSE MIGUEL (22)    2044 SHAHMAT(-14)        5        26.5  35.5   25.0
 25   DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGEL (17)        2137 TENIS BETIS         5        26.5  33.0   24.0
 26   LOZANO GARCIA, FCO (37)                     LOS  PALACIOS       5        25.5  34.5   22.0
 27   PAEZ MOGUER, FAUSTINO (34)             1796 LOS  PALACIOS       5        25.5  32.0   20.0
 28   CALLE MOREAU, SERGIO (51)                   UTRERA (-12)        5        24.5  32.5   22.5
 29   SANTOS OLIVERA, FRANCISCO (31)         1950 DOS HERMANAS        5        23.5  32.0   20.0
 30   LOPEZ CASADO, SERGIO (82)                   MONTEQUINTO (-14)   5        23.0  30.0   18.0
 31   CARRABEO GARCIA, MANUEL (12)           2162 T. CORIANO          4.5      30.0  39.0   25.0
 32   ZARANDIETA LOPERA, JOSE LUIS (15)      2143 SEVILLA             4.5      29.0  38.0   25.0
 33   LACRUZ MARTIN, MIGUEL (30)             1951 T. CORIANO (PROF)   4.5      28.5  39.5   22.5
 34   CHICA CACERES, JESUS (26)              1993 TRIPE JAQUE         4.5      27.5  36.0   23.0
 35   CADENAS FALCON, CARLOS (42)                 VISO                4.5      26.0  35.5   20.5
 36   BENGOA DIAZ, JAVIER (28)               1972 TRIPLE JAQUE        4.5      26.0  34.5   24.5
 37   GARCIA ANDRADES, JUAN (49)                  SHAHMAT (-14)       4.5      25.5  34.5   20.5
 38   ESPINO GARCIA, FCO. JAVIER (45)             OLIVARES            4.5      24.5  32.0   20.5
 39   SUAREZ POZO, JUAN CARLOS (32)          1927 SAN JUAN            4        30.0  39.5   22.0
 40   ALES GARCIA, JOSE (48)                      LORA (VET)          4        28.5  37.0   20.0
 41   DE LA PUERTA FERNANDEZ, CARLOS A. (41)      MERCANTIL (-18)     4        28.0  36.5   20.0
 42   MONCADA RODRIGUEZ, CRISTÓBAL (38)           OROMANA             4        27.0  35.0   21.0
 43   CALLE BARRERA, JOSE (54)                    UTRERA              4        27.0  35.0   18.0
 44   ARANAZ MURILLO, AMALIA (35)            1534 ESPARTINAS (-12)    4        27.0  34.5   21.0
 45   GIL CAJA, JUAN (75)                         LOS PALACIOS (VET)  4        25.0  34.0   16.0
 46   RAMIEREZ DIAZ, ANTONIO (40)                 JEREZ               4        25.0  33.0   21.0
 47   MARQUEZ CASTRO, JULIO (52)                  ESPARTINAS (-18)    4        25.0  33.0   17.0
 48   GONZALEZ VILCHES, MANUEL (44)               LOS  PALACIOS       4        24.0  31.0   20.0
 49   ORTIZ  ROMAN, JAVIER (46)                   MIJAS               4        23.5  33.0   19.0
 50   CARNEIRO BARRERA, ALMUDEINA (55)            LOS  PALACIOS (-18) 4        23.5  32.5   18.0
 51   GARNICA PEREZ, MARTA (50)                   PINO MONTANO (-18)  4        23.0  31.0   17.0
 52   JIMENEZ  FERNANDEZ, ISMAEL (58)             ESPARTINAS (-12)    4        22.0  30.5   16.0
 53   LANDERO GONZALEZ, ANDRES (56)               LOS PALACIOS (-14)  4        22.0  29.0   17.0
 54   FEMENIAS CAÑUELO, ANTONIO J. (74)           OROMANA             4        20.5  28.5   12.0
 55   BEGINES TIRADO, MIGUEL (68)                 LOS  PALACIOS (-12) 4        20.5  27.0   16.0
 56   CAÑETE LOPEZ, JOSE (57)                     GINES               4        20.0  27.0   14.0
 57   RAMOS VALENZUELA, FCO. JAVIER (97)          SEVILLA             4        20.0  26.0   17.0
 58   ALES BOLAÑO, SARA (64)                      LORA (-12)          4        19.5  28.0   14.0
 59   RODRIGUEZ FERNANDEZ, JAVIER (99)            SEVILLA             4        19.5  24.5   13.0
 60   PORTILLO RODRIGUEZ, PABLO J. (63)           OROMANA (-18)       3.5      22.5  30.5   15.5
 61   PASTOR MILAN, JOSE JUAN (94)                GINES(PROF)         3.5      22.5  30.0   16.5
 62   RONDAN MERLO, MANUEL (100)                  LOS PALACIOS        3.5      21.5  29.0   12.5
 63   PASTOR DIAZ, ULISES (59)                    GINES (-12)         3.5      21.0  28.5   14.5
 64   GUTIERREZ VALERO, MARIO (77)                ESPARTINAS (-12)    3        25.5  33.0   16.0
 65   MIRANDA CABELLO, FCO JOSE (62)              LOS PALACIOS (-18)  3        24.5  31.5   14.0
 66   DOMINGUEZ AMUEDO, MOISES (72)               LOS  PALACIOS (-18) 3        23.0  31.5   13.0
 67   ALSHAMERY FUENTES, DANIEL (61)              ESPARTINAS (-12)    3        22.5  30.5   14.0
 68   DIAZ VILCHES, CRISTOBAL (71)                LOS  PALACIOS (-12) 3        22.5  30.0   14.0
 69   EGEA MARTIN, VICTORIA (73)                  LOS  PALACIOS (-14) 3        21.5  28.5   14.0
 70   JIMENEZ TRIGUERO, RUBEN (78)                LOS  PALACIOS       3        21.5  28.5   12.0
 71   CARNEIRO BARRERA, JOSE ANTONIO (70)         LOS  PALACIOS (-12) 3        21.0  29.5   12.0
 72   PEÑA FIERRO, JOSE (95)                      LOS PALACIOS (-18)  3        20.0  26.0   13.0
 73   GUTIERREZ VALERO, JAIME (76)                ESPARTINAS (-12)    3        18.0  25.0   12.0
 74   MAYO MURUBE, JOSE MARIA (85)                LOS  PALACIOS (-14) 3        18.0  23.0    8.0
 75   VARGAS SOSA, JESUS MANUEL (60)              LOS  PALACIOS (-18) 3        17.0  24.5   10.0
 76   JURADO DIAZ, JAVIER (81)                    LOS  PALACIOS (-12) 3        17.0  24.0    9.0
 77   RINCON GARCIA, VICTOR (98)                  LOS  PALACIOS (-14) 3        17.0  22.0    8.0
 78   MONCADA RIOS, MARIA (87)                    OROMANA(-14)        3        16.0  21.0    8.0
 79   DIEGUEZ BUCARAT, LUIS MIGUEL (36)           LOS PALACIOS        2.5      24.0  33.5   16.5
 80   MADRAZO LAZCANO, FERNANDO (83)              SEVILLA             2.5      20.0  25.0    9.5
 81   FRANCO ORTIZ, LEVI (53)                     UTRERA (-18)        2        23.5  32.0   13.0
 82   VIDAL OTERO, JAVIER (103)                   LOS  PALACIOS (-18) 2        22.0  28.0   13.0
 83   NUÑEZ  TORREGROSA, ALEJANDRO (92)           LOS PALACIOS (-18)  2        20.5  24.5   11.0
 84   MUÑOZ TRIGUERO, MICHAEL (91)                LOS  PALACIOS (-18) 2        20.0  25.0   10.0
 85   ALVAREZ GOMEZ, JUAN MANUEL (65)             LOS PALACIOS (-18)  2        18.5  26.0    9.0
 86   PEREZ BAREA, JESUS CARLOS (96)              LOS  PALACIOS (-12) 2        17.5  22.5    8.0
 87   SANCHEZ GAYANGO, AGUSTIN (102)              LOS  PALACIOS (-18) 2        17.0  23.0    7.0
 88   MOTA FERNANDEZ, ANGELA M. (89)              LOS  PALACIOS (-12) 2        17.0  22.0    5.0
 89   MAYO MURUBE, DAVID (86)                     LOS  PALACIOS (-12) 2        13.0  17.0    5.0
 90   MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL (84)           LOS  PALACIOS (-12) 1        20.0  27.0    4.0
 91   BAREA ESTEBAN, JENNIFER (67)                LOS  PALACIOS (-18) 1        13.0  18.5    3.0
 92   BEGINES TIRADO, PAULA (69)                  LOS  PALACIOS (-12) 0        14.5  20.5    0.0
 93   FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO (29)  1959 TRIPLE JAQUE        0         4.0   4.0    0.0
      JIMENEZ VELASCO, JUAN IGNACIO (79)          LOS PALACIOS        0         4.0   4.0    0.0
      JIMENEZ VELASCO, JUAN (80)                  LOS PALACIOS (-14)  0         4.0   4.0    0.0
 96   SANCHEZ CARO, ANTONIO JOSE (101)            LOS  PALACIOS (-12) 0         3.5   3.5    0.0
 97   PEREZ GARCIA, ROBERTO (9)              2191 ESPARTINAS          0         3.0   3.0    0.0
 98   JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO (6)        2224 ESPARTINAS          0         0.0   0.0    0.0
      PEÑA DIEGUEZ, MANUEL (24)              2031 T. CORIANO          0         0.0   0.0    0.0
      PANADERO GALLARDO, FRANCISCO (43)           T. CORIANO          0         0.0   0.0    0.0
      AMUEDO MARTIN, RAFAEL (66)                  LOS  PALACIOS (-18) 0         0.0   0.0    0.0
      MORENO RAMIREZ, JESUS (88)                  UTRERA (-14)        0         0.0   0.0    0.0
      PANADERO GUERRA, FRANCISCO (93)             T. CORIANO(-12)     0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                              Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1   GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL      7     47:W 33:W 32:D  4:W  2:D  9:W 11:W 12:W
2   MELERO FIDALGO, JUAN DE DIOS      6.5   52:W 79:W  5:W 12:D  1:D 23:W  6:W  4:D
3   RUIZ SEGURA, FRANCISCO            6.5   43:W 39:W 25:W 18:D  8:W  6:D  5:D 14:W
4   PAEZ MOGUER, JOAQUIN              6.5   58:W 35:W 36:W  1:L  7:W 19:W 32:W  2:D
5   HERMOSIN BUSTOS, MANUEL           6.5   71:W 49:W  2:L 41:W 21:W 22:W  3:D 11:W
6   MUÑOZ MARTIN, PABLO               6     50:W 21:W  9:W 11:D 31:W  3:D  2:L 24:W
7   VELANDRINO GOMEZ, MARI CIELO      6     45:W 28:W 31:D 13:D  4:L 35:W 17:W 20:W
8   ARANAZ PORTUGUES, JOSECARLOS      6     60:W 17:W 22:D 14:W  3:L 20:D 39:W 19:W
9   ORTEGA VALLE, JOSE RAMON          6     68:W 37:W  6:L 46:W 39:W  1:L 42:W 18:W
10  BARRANTES MUÑOZ, HUGO             6     67:W 26:L 40:W 17:L 53:W 33:W 22:W 21:W
11  FERNANDEZ TRONCOSO, FCO MANUEL    5.5   75:W 42:W 23:W  6:D 12:W 18:W  1:L  5:L
12  GUTIERREZ JIMENEZ, JUAN MANUEL    5.5   81:W 29:W 20:W  2:D 11:L 36:W 15:W  1:L
13  DIAZ CASTRO, SERGIO               5.5   53:W 27:D 38:W  7:D 34:D 15:L 40:W 32:W
14  GALLARDO FERNÁNDEZ, CESAR         5.5   91:W 38:D 27:W  8:L 79:W 28:W 34:W  3:L
15  TORRADO MACIAS, JUAN              5.5   66:W 40:D 26:W 31:L 61:W 13:W 12:L 34:W
16  MOTA VARGAS, JUAN MANUEL          5.5   17:L 85:W 41:L 67:W 81:W 27:D 44:W 31:W
17  ALSHAMERY FUENTES, ISMAEL         5     16:W  8:L 68:W 10:W 23:L 45:W  7:L 43:W
18  CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO        5     56:W 44:W 24:W  3:D 22:D 11:L 36:W  9:L
19  SOTO ACOSTA, JOAQUIN              5     77:W 20:L 70:W 29:W 24:W  4:L 23:W  8:L
20  PEREIRA FIGUEROA, MANUEL          5     55:W 19:W 12:L 42:W 33:D  8:D 46:W  7:L
21  CALLE MOREAU, JOSE DOMINGO        5     80:W  6:L 65:W 37:W  5:L 47:W 25:W 10:L
22  LOBATO ARENAS, FRANCISCO          5     73:W 82:W  8:D 32:W 18:D  5:L 10:L 46:W
23  BORONDO GARCIA, RAUL              5     54:W 63:W 11:L 48:W 17:W  2:L 19:L 41:W
24  FERNANDEZ  GARCIA, JOSE MIGUEL    5     69:W 51:W 18:L 35:W 19:L 37:W 43:W  6:L
25  DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGEL        5     92:W 48:W  3:L 26:W 36:L 41:W 21:L 49:W
26  LOZANO GARCIA, FCO                5     78:W 10:W 15:L 25:L 65:W 43:L 52:W 47:W
27  PAEZ MOGUER, FAUSTINO             5     90:W 13:D 14:L 40:L 80:W 16:D 53:W 48:W
28  CALLE MOREAU, SERGIO              5     87:W  7:L 86:W 44:D 29:W 14:L 33:D 39:W
29  SANTOS OLIVERA, FRANCISCO         5     76:W 12:L 75:W 19:L 28:L 71:W 50:W 51:W
30  LOPEZ CASADO, SERGIO              5     39:L 43:W 37:L 58:W 47:L 65:W 79:W 42:W
31  CARRABEO GARCIA, MANUEL           4.5   65:W 46:W  7:D 15:W  6:L 34:L 38:W 16:L
32  ZARANDIETA LOPERA, JOSE LUIS      4.5   85:W 41:W  1:D 22:L 40:W 44:W  4:L 13:L
33  LACRUZ MARTIN, MIGUEL             4.5   94:+  1:L 52:W 50:W 20:D 10:L 28:D 37:D
34  CHICA CACERES, JESUS              4.5   64:L 45:W 56:W 49:W 13:D 31:W 14:L 15:L
35  CADENAS FALCON, CARLOS            4.5   61:W  4:L 64:W 24:L 66:W  7:L 55:W 36:D
36  BENGOA DIAZ, JAVIER               4.5   70:W 64:W  4:L 81:W 25:W 12:L 18:L 35:D
37  GARCIA ANDRADES, JUAN             4.5   62:W  9:L 30:W 21:L 64:W 24:L 67:W 33:D
38  ESPINO GARCIA, FCO. JAVIER        4.5   86:W 14:D 13:L 51:W 44:L 61:W 31:L 60:W
39  SUAREZ POZO, JUAN CARLOS          4     30:W  3:L 63:W 53:W  9:L 48:W  8:L 28:L
40  ALES GARCIA, JOSE                 4     59:W 15:D 10:L 27:W 32:L 79:W 13:L 44:D
41  DE LA PUERTA FERNANDEZ, CARLOS A. 4     83:W 32:L 16:W  5:L 55:W 25:L 58:W 23:L
42  MONCADA RODRIGUEZ, CRISTÓBAL      4     88:W 11:L 60:W 20:L 52:W 50:W  9:L 30:L
43  CALLE BARRERA, JOSE               4      3:L 30:L 74:W 54:W 82:W 26:W 24:L 17:L
44  ARANAZ MURILLO, AMALIA            4     89:W 18:L 55:W 28:D 38:W 32:L 16:L 40:D
45  GIL CAJA, JUAN                    4      7:L 34:L 62:W 56:W 49:W 17:L 48:L 67:W
46  RAMIEREZ DIAZ, ANTONIO            4     84:W 31:L 69:W  9:L 60:W 57:W 20:L 22:L
47  MARQUEZ CASTRO, JULIO             4      1:L 70:L 90:W 69:W 30:W 21:L 57:W 26:L
48  GONZALEZ VILCHES, MANUEL          4     72:W 25:L 83:W 23:L 68:W 39:L 45:W 27:L
49  ORTIZ  ROMAN, JAVIER              4     57:W  5:L 72:W 34:L 45:L 68:W 64:W 25:L
50  CARNEIRO BARRERA, ALMUDEINA       4      6:L 76:W 59:W 33:L 72:W 42:L 29:L 62:W
51  GARNICA PEREZ, MARTA              4     96:+ 24:L 61:L 38:L 70:W 66:W 69:W 29:L
52  JIMENEZ  FERNANDEZ, ISMAEL        4      2:L 74:W 33:L 73:W 42:L 83:W 26:L 69:W
53  LANDERO GONZALEZ, ANDRES          4     13:L 90:W 82:W 39:L 10:L 73:W 27:L 66:W
54  FEMENIAS CAÑUELO, ANTONIO J.      4     23:L 59:L 77:W 43:L 62:L 78:W 72:W 65:W
55  BEGINES TIRADO, MIGUEL            4     20:L 77:W 44:L 84:W 41:L 82:W 35:L 70:W
56  CAÑETE LOPEZ, JOSE                4     18:L 80:W 34:L 45:L 76:W 64:L 83:W 73:W
57  RAMOS VALENZUELA, FCO. JAVIER     4     49:L 66:W 81:L 71:W 63:W 46:L 47:L 68:W
58  ALES BOLAÑO, SARA                 4      4:L 61:L 88:W 30:L 87:W 84:W 41:L 64:W
59  RODRIGUEZ FERNANDEZ, JAVIER       4     40:L 54:W 50:L 66:L 69:L 90:W 80:W 71:W
60  PORTILLO RODRIGUEZ, PABLO J.      3.5    8:L 78:W 42:L 83:W 46:L 62:D 61:W 38:L
61  PASTOR MILAN, JOSE JUAN           3.5   35:L 58:W 51:W 79:D 15:L 38:L 60:L 81:W
62  RONDAN MERLO, MANUEL              3.5   37:L 68:L 45:L 74:W 54:W 60:D 63:W 50:L
63  PASTOR DIAZ, ULISES               3.5   97:+ 23:L 39:L 80:D 57:L 75:W 62:L 79:W
64  GUTIERREZ VALERO, MARIO           3     34:W 36:L 35:L 75:W 37:L 56:W 49:L 58:L
65  MIRANDA CABELLO, FCO JOSE         3     31:L 84:W 21:L 70:W 26:L 30:L 74:W 54:L
66  DOMINGUEZ AMUEDO, MOISES          3     15:L 57:L 78:W 59:W 35:L 51:L 76:W 53:L
67  ALSHAMERY FUENTES, DANIEL         3     10:L 89:W 79:L 16:L 78:W 72:W 37:L 45:L
68  DIAZ VILCHES, CRISTOBAL           3      9:L 62:W 17:L 86:W 48:L 49:L 82:W 57:L
69  EGEA MARTIN, VICTORIA             3     24:L 87:W 46:L 47:L 59:W 81:W 51:L 52:L
70  JIMENEZ TRIGUERO, RUBEN           3     36:L 47:W 19:L 65:L 51:L 80:W 81:W 55:L
71  CARNEIRO BARRERA, JOSE ANTONIO    3      5:L 72:L 89:W 57:L 77:W 29:L 84:W 59:L
72  PEÑA FIERRO, JOSE                 3     48:L 71:W 49:L 85:W 50:L 67:L 54:L 88:W
73  GUTIERREZ VALERO, JAIME           3     22:L 81:L 87:W 52:L 86:W 53:L 85:W 56:L
74  MAYO MURUBE, JOSE MARIA           3     79:L 52:L 43:L 62:L 91:W 77:W 65:L 83:W
75  VARGAS SOSA, JESUS MANUEL         3     11:L 88:W 29:L 64:L 84:L 63:L 86:W 87:W
76  JURADO DIAZ, JAVIER               3     29:L 50:L 85:L 88:W 56:L 86:W 66:L 84:W
77  RINCON GARCIA, VICTOR             3     19:L 55:L 54:L 90:W 71:L 74:L 92:W 85:W
78  MONCADA RIOS, MARIA               3     26:L 60:L 66:L 92:W 67:L 54:L 90:W 82:W
79  DIEGUEZ BUCARAT, LUIS MIGUEL      2.5   74:W  2:L 67:W 61:D 14:L 40:L 30:L 63:L
80  MADRAZO LAZCANO, FERNANDO         2.5   21:L 56:L 92:W 63:D 27:L 70:L 59:L 91:W
81  FRANCO ORTIZ, LEVI                2     12:L 73:W 57:W 36:L 16:L 69:L 70:L 61:L
82  VIDAL OTERO, JAVIER               2      0:W 22:L 53:L 91:W 43:L 55:L 68:L 78:L
83  NUÑEZ  TORREGROSA, ALEJANDRO      2     41:L 92:W 48:L 60:L 85:W 52:L 56:L 74:L
84  MUÑOZ TRIGUERO, MICHAEL           2     46:L 65:L 91:W 55:L 75:W 58:L 71:L 76:L
85  ALVAREZ GOMEZ, JUAN MANUEL        2     32:L 16:L 76:W 72:L 83:L 89:W 73:L 77:L
86  PEREZ BAREA, JESUS CARLOS         2     38:L 91:W 28:L 68:L 73:L 76:L 75:L 92:W
87  SANCHEZ GAYANGO, AGUSTIN          2     28:L 69:L 73:L 89:W 58:L 88:L 91:W 75:L
88  MOTA FERNANDEZ, ANGELA M.         2     42:L 75:L 58:L 76:L 90:L 87:W 89:W 72:L
89  MAYO MURUBE, DAVID                2     44:L 67:L 71:L 87:L 92:W 85:L 88:L 90:W
90  MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL      1     27:L 53:L 47:L 77:L 88:W 59:L 78:L 89:L
91  BAREA ESTEBAN, JENNIFER           1     14:L 86:L 84:L 82:L 74:L 92:W 87:L 80:L
92  BEGINES TIRADO, PAULA             0     25:L 83:L 80:L 78:L 89:L 91:L 77:L 86:L
93  FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO  0     95:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  JIMENEZ VELASCO, JUAN IGNACIO     0     33:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  JIMENEZ VELASCO, JUAN             0     93:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  SANCHEZ CARO, ANTONIO JOSE        0     51:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  PEREZ GARCIA, ROBERTO             0     63:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO       0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  PEÑA DIEGUEZ, MANUEL              0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 PANADERO GALLARDO, FRANCISCO      0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 AMUEDO MARTIN, RAFAEL             0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 MORENO RAMIREZ, JESUS             0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 PANADERO GUERRA, FRANCISCO        0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com