Encuentro Sevilla-Provincia
19 abril 2009
Alcalá de Guadaira
MESA | APELLIDOS, NOMBRE | COLOR | RESULTADO | COLOR | APELLIDOS, NOMBRE |
1 | PÉREZ GARCÍA, Roberto | B | 1-0 | N | CARABALLO CAMPOS, Francisco |
2 | MORALES ARAUJO, Francisco Javier | N | 0,5-0,5 | B | GARCÍA MUÑOZ, Raúl |
3 | ARANAZ PORTUGUÉS, José Carlos | B | 1-0 | N | JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel |
4 | ARANAZ MURILLO, Amalia | N | 1-0 | B | GATA BARRERA, Mario |
5 | GUTIÉRREZ VALERO, Mario | B | 0,5-0,5 | N | LEÓN GARCÍA, Baldomero |
6 | ALSHAMEARY PUENTE, Ismael | N | 1-0 | B | RAMÍREZ DÍAZ, Antonio |
7 | CALVO GÓMEZ, Juan Pedro | B | 1-0 | N | MONCADA RODRÍGUEZ, Cristobal |
8 | FERNÁNDEZ QUINTERO, José Antonio | N | 0,5-0,5 | B | HERRERA RAMÍREZ, Daniel |
9 | RODRÍGUEZ FENOY, Inmaculada | B | 0,5-0,5 | N | HIDALGO PANIAGUA, Fermín |
10 | LIMÓN ARES, José | N | 0-1 | B | SANTOS OLIVERA, Francisco |
11 | MANZANO MAGAÑA, Adrián | B | 1-0 | N | HERNÁNDEZ GARCÍA, Manuel |
12 | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Ismael | N | 1-0 | B | ROMERO LÓPEZ, Cristina |
13 | ALONSO ARRIZABALAGA, Javier | B | 1-0 | N | JIMÉNEZ MORILLO, Juan José |
14 | BOZA PRIETO, Luis | N | 1-0 | B | PRIETO VELASCO, Rafael |
15 | MORAÑO HERRUSO, Inocente | B | 0-1 | N | VARGAS SÁNCHEZ, Francisco José |
16 | GARCÍA JURADO, Miguel | N | 1-0 | B | PEDRERO ANDRADE, Rogelio |
17 | GUTIÉRREZ MARÍN, Vicente | B | 1-0 | N | HIDALGO BEGINES, Juan José |
18 | BONILLA ÁLVAREZ, Esteban | N | 0-1 | B | FERRÓN CARVAJAL, Francisco Javier |
19 | OVIEDO GRANADO, Juan | B | 0-1 | N | CIENFUEGOS ROMERO, Antonio |
20 | MADRUGA DIEGO, Francisco | N | 0-1 | B | CADENAS GONZÁLEZ, José María |
21 | VELASCO URTIAGA, Domingo | B | 0-1 | N | RAMÓN TERRERO, José |
22 | GARCÍA RUBIALES, Sergio | N | 0-1 | B | BENÍTEZ RAMÍREZ, Francisco Javier |
23 | MIRASIERRA CALLEJA, Víctor | B | 1-0 | N | SOTO MACEDO, Miguel |
24 | ZAYAS VARGAS, Antonio | N | 1-0 | B | ESPADA SÁNCHEZ, Manuel |
25 | SÁNCHEZ DEL MORAL, Pablo | B | 0,5-0,5 | N | RUÍZ YDOATE, Javier |
26 | JOAQUÍN RASPOSO, José | N | 0-1 | B | GENERO ESPINOSA, Juan |
27 | GARCÍA RUBIALES, Francisco Javier | B | 0,5-0,5 | N | DE DIOS DORADA, Ana |
28 | GARCÍA ABAD, Carlos Manuel | N | 0-1 | B | NIETO LEÓN, Jesús |
SEVILLA |
16 - 12 |
PROVINCIA |