CIRCUITO PROVINCIAL AJEDREZ 2003 -INF/CAD- - Round 8
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Diaz Flores, José C. ECI 7.5 36.0 35.0 44.0
2-3 Dorantes Duran, Antonio CAB 7 35.0 33.0 42.5
Mena Buzon, Francisco Javier OSU 7 31.0 31.0 37.5
4 Beato Castro, Jose Miguel CAB 6.5 36.0 34.0 42.5
5-10 Gamez Mancera, Jose Maria OSU 6 32.0 29.0 38.0
Molina Lopez, Ignacio GIN 6 29.5 26.0 35.5
Fuentes Aguilar, Adrian ECI 6 29.0 27.0 36.0
Garcia Henz, Jose Ramon ECI 6 28.0 29.0 34.0
Carrero Navas, Antonio Luis CAB 6 27.5 24.0 33.5
Dominguez Roldan, Carlos David CAB 6 27.0 26.0 31.0
11-16 Duque Serrato, Jesus OSU 5.5 34.0 24.5 38.0
Romero Losada, Jose L ECI 5.5 31.0 24.5 38.0
Lopez Garcia, Juan Jose OSU 5.5 30.0 25.5 35.0
Marquez Aguilar, Manuel ECI 5.5 27.0 26.5 32.5
Tudela Marquez, Antonio PAL 5.5 26.0 23.5 29.5
Lopez Baelo, Pablo SEV 5.5 23.0 25.0 28.0
17-27 Araque Franco, Javier ECI 5 33.0 27.0 38.0
Hernandez Beato, Jose Maria CAB 5 32.0 29.0 38.5
Blanco Rodriguez, Francisco ECI 5 30.0 23.0 36.0
Fernandez Burgos, Cristian ECI 5 29.0 25.0 35.5
Carmona Romero, Jose M UTR 5 28.5 21.0 33.5
Acevedo Gonzalez, Francisco OLI 5 28.0 20.0 34.0
Arriaza Gil, Jairo LEB 5 27.5 26.0 34.0
Arroyo Valor, Jose Antonio ECI 5 27.5 25.0 34.0
Ramos Arboli, Irene SAN 5 27.5 24.0 34.0
Moreno Macias, Jose David CAB 5 27.5 18.0 33.0
Miranda Cabello, Nieves PAL 5 27.0 22.0 34.0
28-35 Ramirez Partida, Jesus MOR 4.5 29.5 23.0 35.5
Dominguez Amuedo, Moises PAL 4.5 29.0 22.5 35.0
Cordero Morales, Luis Miguel CAB 4.5 28.0 19.5 34.0
Luna Valverde, Ismael DOS 4.5 26.5 21.0 32.5
Araque Franco, Antonio ECI 4.5 25.5 20.0 29.5
Peñuela Pablo, Rafael SAN 4.5 25.5 17.5 31.0
Costa Blanes, Daniel SEV 4.5 25.0 21.0 29.0
Jimenez Jaime, Carlos DOS 4.5 22.5 19.5 26.0
36-48 Delgado Colon, Manuel OLI 4 31.5 22.0 38.0
Camacho Gomez, Luis Maria VILL 4 31.0 20.0 38.5
Fernandez Ruiz, Alejandro GIN 4 30.0 23.0 35.5
De Diego Lozano, Borja SEV 4 29.0 21.0 36.0
Carmona Hidalgo, Moises UTR 4 28.5 23.0 33.0
Barragán Marquez, Pedro DOS 4 28.5 16.0 33.5
Caspe Barrera, Eliecer UTR 4 26.0 18.0 30.5
Gonzalez García, Julio Alberto MAI 4 26.0 14.0 33.0
Alcazar Escalera, Juan A. ECI 4 25.0 16.0 29.0
Gutierrez Montero, Javier OSU 4 25.0 13.0 29.5
Cabrera Otero, Ruben CAB 4 25.0 12.0 28.5
Soria Hidalgo, Manuel Jesus OSU 4 21.5 17.0 26.5
Doblado Jimenez, Jose Juan CAB 4 21.5 15.0 24.0
49-54 Diaz Muñoz, Miguel DOS 3.5 29.0 21.0 35.0
Sanchez Gayango, Agustin PAL 3.5 27.0 15.0 32.0
Moncayo Hidalgo, Maria OSU 3.5 25.5 17.0 31.5
Rey Guijo, Ismael OSU 3.5 25.5 13.0 30.5
Barragan Muñoz, Juan Manuel LEB 3.5 24.0 15.0 28.5
Alhama Sanchez, Jose M UTR 3.5 23.5 15.0 26.0
55-65 Ramirez Jimenez, Clara PAO 3 26.5 8.0 30.0
Garrido Santiago, Jose Carlos GIN 3 25.5 15.0 31.0
Rodriguez Gil, Manuel Jesus PAO 3 25.5 13.0 31.0
Galvan Ruiz, Manuel Jesus OSU 3 25.0 18.0 31.0
Román Rodriguez, Rafael DOS 3 24.5 18.0 31.0
Lopez Ortiz, Alicia MAI 3 24.5 13.0 31.0
Olea Cortes, Ruben VILL 3 23.5 12.0 26.5
Membrive Gallego, Miguel Angel VILL 3 22.5 13.0 28.0
Tejero Gonzalez, Rosario Dolores PAL 3 21.5 13.0 27.0
Ramos Escudero, Jesus Alberto VILL 3 20.0 11.0 23.5
Ruda Rodriguez, Jose Antonio OSU 3 19.0 11.0 23.5
66-67 Garcia Sanchez, Pablo LEB 2.5 25.5 18.0 31.5
Moran Rodriguez, Cesar Daniel PAL 2.5 25.0 15.0 32.0
68-77 Garcia Romero, Francisco Javier PAL 2 28.0 11.0 34.0
Reyes Luque, Silvia OLI 2 24.5 10.0 30.5
Calderon Garcia, Laura ESP 2 23.0 8.0 28.0
Sandoval Alost, Sergio CAB 2 19.0 9.0 24.5
Puro Rodriguez, Javier OSU 2 19.0 7.0 26.0
Rodriguez Perez, Rogelio J LEB 2 17.5 12.0 22.5
Puro Rodriguez, Pablo OSU 2 14.0 7.0 19.5
Rodriguez Gutierrez, Gabriel DOS 2 11.5 5.0 15.5
Mohedano Parra, Antonio CON 2 10.5 5.0 15.5
Fernandez Ramires, Alejandro CON 2 10.5 5.0 15.0
78-79 Garcia Garcia, Jesus CAB 1.5 13.5 6.5 20.5
Diaz Vazquez, Jose Ramon CAB 1.5 12.0 6.5 19.0
80-91 Garcia Alonso, Adrian VILL 1 24.0 7.0 30.5
Jimenez Rodriguez, Benjamin UTR 1 15.0 5.0 22.0
Garcia Otero, German CAB 1 14.0 4.0 17.5
Sanchez Palacios, Javier OSU 1 13.0 5.0 20.0
Mayo Navarro, Modesto CON 1 12.5 3.0 17.5
Rodriguez Riego, Manuel OLI 1 12.5 3.0 17.5
Sanchez Sanchez, Francisco M CAB 1 12.5 3.0 14.5
Gordillo Dominguez, Cristian CAB 1 12.0 5.0 18.5
Fernandez Vazquez, Rafael CAB 1 12.0 4.0 17.0
Malaga Sanchez, Jesus M UTR 1 11.5 5.0 17.5
Mohedano Parra, David CON 1 11.5 2.0 16.5
Garcia Jimenez, Jose Luis CAB 1 10.0 2.0 13.5
92-114 Granes Llorente, Juan Francisco CON 0 12.0 0.0 17.0
Ramos Muñoz, Manuel OSU 0 9.5 0.0 17.5
Caro Cordero, Macarena LEB 0 8.5 0.0 16.5
Lama Rojas, Francisco COR 0 8.5 0.0 16.5
Rioja Sosa, Alejandro COR 0 8.5 0.0 15.0
Garcia Correa, Moises CAB 0 8.5 0.0 14.5
Lazpiur Robles, Marta COR 0 8.5 0.0 14.5
Garcia Osuna, Sergio SEV 0 8.5 0.0 13.5
García Hens, Carlos ECI 0 8.0 0.0 15.5
Lobato Alonso, Alvaro CAB 0 8.0 0.0 15.5
Lopez Arriaza, Pedro LEB 0 8.0 0.0 15.5
Sanchez Alonso, Rafael SEV 0 8.0 0.0 15.5
Vargas Pacheco, Maria Jose SAN 0 8.0 0.0 15.0
Martinez Gutierrez, Francisco Javier PUE 0 8.0 0.0 14.5
Lama Rojas, Alvaro COR 0 8.0 0.0 14.0
Utrilla Vergara, Pablo CAB 0 8.0 0.0 14.0
Vargas Martinez, Ana Magdalena SAN 0 8.0 0.0 14.0
Cea Fernandez, Marta PAO 0 8.0 0.0 13.0
Llorente Rueda, Domingo CON 0 8.0 0.0 12.0
Caceres Vidal, Manuel LEB 0 7.5 0.0 12.5
Vihreneov Krastev, Velizar VILL 0 7.5 0.0 7.5
Alvarez Osorio, Alberto DOS 0 7.0 0.0 13.0
Maestre Borrego, Carlos VILL 0 6.5 0.0 6.5
www.fsajedrez.com