Clasificación Final
Place Name Rtg Title Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Daniel Hugo Cámpora Sivori 2557 gm 7 36.0 33.5 38.75
2 Carlos Matamoros Franco 2510 gm 6.5 37.0 32.5 32.50
3 Ismael Terán Álvarez 2410 im 6.5 36.0 31.5 33.50
4 Agustín García Luque 2406 im 6 36.5 30.5 31.75
5 Javier Martín Pérez 2251 6 34.0 28.5 29.25
6 Olexsandr Razmislov 2333 fm 6 33.5 29.0 24.00
7 Jesús Garrido Domínguez 2247 6 31.0 29.0 19.50
8 Juan González Galván 2194 6 30.0 27.0 27.25
9 Adrián Troncoso Gutiérrez 6 29.5 26.0 25.50
10 César Gallardo Fernández 2157 5.5 32.5 26.5 21.00
11 Antonio Quesada Aguilera 5.5 31.0 27.0 23.50
12 Rafael Barranco Sánchez 5.5 28.0 22.5 20.75
13 José Antonio Fernández Quintero 2045 5.5 28.0 21.5 23.00
14 Alberto Palma Macías 2186 5 34.5 26.0 22.50
15 Fco José Caraballo Campos 2221 5 31.5 26.0 22.00
16 Marco Antonio Justiniano Márquez 2155 5 31.5 24.5 23.25
17 Lucas Caballero García 1941 5 31.0 25.0 18.50
18 Pablo Hidalgo Begines 2129 5 31.0 25.0 16.50
19 Marta Romero López 5 29.5 20.0 17.25
20 José Daniel Jiménez Miñón 5 28.5 20.0 20.25
21 Antonio Jesús González Márquez 5 28.0 23.5 19.00
22 Juan Manuel Lucenilla Tirado 5 28.0 22.0 18.00
23 Diego Mimbrero Cuello 5 28.0 21.0 17.50
24 Agustín Gómez González 5 25.0 20.0 19.25
25 Antonio José Pérez Fernández 4.5 28.0 21.5 15.25
26 Enrique Oliver Suárez Fernández 2098 4.5 27.5 21.5 12.75
27 Jairo Valencia Gómez 2090 4.5 26.5 21.5 15.50
28 Juan Medina Ortiz 4.5 26.5 20.5 15.25
29 César Ruiz Romero 4.5 26.5 19.0 15.50
30 José Domingo Calle Moreau 4.5 26.0 21.0 11.50
31 Carlos Morales Cano 2051 4 32.0 23.5 15.00
32 César De Bordons Alba 1913 4 31.0 23.0 13.50
33 Antonio Ramírez Diaz 4 30.0 18.5 14.25
34 Francisco Martín Aguilar 1960 4 29.5 21.5 15.75
35 Maria Del Cielo Velandrino Gómez 4 29.0 22.5 15.75
36 José Carlos Aranaz Portugués 4 28.0 22.0 16.00
37 Carlos Pérez Bello 4 28.0 19.5 14.50
38 Raúl Mena Villar 4 27.0 16.0 11.00
39 José Antonio Hernández Cejudo 4 26.5 17.0 9.75
40 Juan Carlos Suárez Pozo 4 25.5 20.0 9.50
41 Álvaro Arroyo Benito 4 25.5 16.0 8.50
42 Mª Jesús Benito Benito 4 25.0 16.0 10.00
43 Fidel García Zambrana 4 24.5 19.0 8.50
44 Manuel Rodríguez Solís 4 22.0 14.0 9.50
45 Fernando Peña Hervés 3.5 28.5 19.5 13.50
46 Javier Rios Camacho 3.5 27.0 11.0 10.00
47 Juan Daniel Cruz López 3.5 25.0 16.5 9.75
48 Juan José Jiménez Morillo 3.5 25.0 15.5 6.25
49 Sergio Alanís Honrado 3.5 22.5 13.5 8.75
50 Mariano Mimbrero Cuello 3.5 22.0 11.5 5.75
51 Hipólito Miranda González 3 26.0 17.0 4.00
52 Francisco Santos Olivera 3 25.5 15.0 7.00
53 Antonio Pozo Pérez 3 25.0 15.0 9.50
54 Inmaculada Rodríguez Fenoi 3 24.5 13.0 7.00
55 Amalia Aranaz Murillo 3 23.5 12.0 6.00
56 Daniel Cohen Gómez 3 22.5 14.0 6.50
57 Rafael Prieto Velasco 3 22.5 11.0 6.00
58 José Calle Barrera 3 21.0 10.0 7.00
59 José Ramón Herrera Delgado 3 20.5 6.0 0.00
60 Manuel Hernández García 2.5 25.5 14.5 6.75
61 Sergio Calle Moreau 2.5 20.5 7.5 5.25
62 Ángel Sánchez Sotomayor 2.5 18.0 7.5 2.75
63 Alejandro Herrera Delgado 2 24.5 10.0 2.50
64 Ángel Medina López 2 20.5 9.0 5.00
65 Sebastián Romero Romero 2 15.0 7.5 4.50
66 José María Núñez Hombrado 2 10.0 5.0 3.00
67 Manuel Alabarce Bustos 1.5 16.5 6.5 7.00
68 Juan Antonio Mena Espejo 1.5 15.0 7.0 3.00
69 Cristina Romero López 1.5 6.5 2.5 4.25
70 Rogelio Murga Vázquez 1 22.0 6.0 1.00
71 Fco. Javier Benjumea González 1 20.0 2.0 0.00
72 Rafael Soria González 1 17.0 4.0 0.00
73 José María Barcia Gallardo 1 11.5 5.0 1.50
74 Antonio Sánchez Ortiz 0 6.0 0.0 0.00
Daniel Sánchez-Matamoros Carmona 0 6.0 0.0 0.00
José María Lozano Gómez 0 6.0 0.0 0.00
77 José Luis Boza López 0 5.5 0.0 0.00
78 José Manuel Garrido Román 0 4.0 0.0 0.00
79 Miguel Pérez Escabemo 0 3.0 0.0 0.00
80 Martín Morales Grande 0 1.5 0.0 0.00
81 Francisco Lobato Arenas 0 0.0 0.0 0.00
Sergio Paladín Hombrado 0 0.0 0.0 0.00
Tabla Cruzada
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cámpora Sivori, D 7 19:W 33:W 14:W 6:W 4:D 2:W 7:W 3:D
2 Matamoros Franco, C 6.5 38:W 67:W 10:W 7:W 3:W 1:L 6:W 4:D
3 Terán Álvarez, I 6.5 43:W 45:W 18:W 5:W 2:L 4:W 11:W 1:D
4 García Luque, A 6 46:W 12:W 17:W 11:W 1:D 3:L 10:W 2:D
5 Martín Pérez, J 6 62:W 22:W 9:W 3:L 17:W 10:D 8:D 18:W
6 Olexsandr Razmislov, 6 74:W 23:W 31:W 1:L 18:W 15:W 2:L 14:W
7 Garrido Domínguez, J 6 75:+ 65:W 35:W 2:L 26:W 32:W 1:L 17:W
8 González Galván, J 6 41:W 68:D 20:W 16:D 31:D 14:W 5:D 21:W
9 Troncoso Gutiérrez, A 6 54:W 26:W 5:L 33:W 14:L 34:W 16:W 15:W
10 Gallardo Fernández, C 5.5 77:+ 25:W 2:L 23:W 34:W 5:D 4:L 29:W
11 Quesada Aguilera, A 5.5 47:W 32:W 15:W 4:L 16:D 30:W 3:L 31:W
12 Barranco Sánchez, R 5.5 60:W 4:L 48:W 14:L 38:W 28:D 39:W 30:W
13 Fernández Quintero, J 5.5 20:L 55:W 19:D 41:W 24:D 39:D 28:W 25:W
14 Palma Macías, A 5 42:W 52:W 1:L 12:W 9:W 8:L 36:W 6:L
15 Caraballo Campos, F 5 29:W 37:W 11:L 27:W 36:W 6:L 22:W 9:L
16 Justiniano Márquez, M 5 30:W 21:D 28:W 8:D 11:D 31:D 9:L 37:W
17 Caballero García, L 5 55:W 40:W 4:L 60:W 5:L 19:W 35:W 7:L
18 Hidalgo Begines, P 5 48:W 73:W 3:L 22:W 6:L 51:W 32:W 5:L
19 Romero López, M 5 1:L 39:W 13:D 67:W 35:D 17:L 53:W 34:W
20 Jiménez Miñón, J 5 13:W 27:D 8:L 37:D 25:L 46:W 51:W 36:W
21 González Márquez, A 5 57:W 16:D 34:D 32:L 60:W 23:W 31:W 8:L
22 Lucenilla Tirado, J 5 63:W 5:L 44:W 18:L 42:W 40:W 15:L 35:W
23 Mimbrero Cuello, D 5 59:W 6:L 42:W 10:L 53:W 21:L 48:W 40:W
24 Gómez González, A 5 67:L 46:W 37:D 52:W 13:D 36:L 38:W 32:W
25 Pérez Fernández, A 4.5 70:W 10:L 49:W 31:L 20:W 26:D 45:W 13:L
26 Suárez Fernández, E 4.5 53:W 9:L 73:W 51:W 7:L 25:D 29:L 45:W
27 Valencia Gómez, J 4.5 44:W 20:D 68:W 15:L 32:L 33:W 30:L 47:W
28 Medina Ortiz, J 4.5 51:W 34:D 16:L 65:D 47:W 12:D 13:L 52:W
29 Ruiz Romero, C 4.5 15:L 63:W 45:L 57:W 33:D 41:W 26:W 10:L
30 Calle Moreau, J 4.5 16:L 70:W 65:D 68:W 45:W 11:L 27:W 12:L
31 Morales Cano, C 4 66:W 56:W 6:L 25:W 8:D 16:D 21:L 11:L
32 De Bordons Alba, C 4 71:W 11:L 56:W 21:W 27:W 7:L 18:L 24:L
33 Ramírez Diaz, A 4 61:W 1:L 38:W 9:L 29:D 27:L 49:W 39:D
34 Martín Aguilar, F 4 49:W 28:D 21:D 47:W 10:L 9:L 43:W 19:L
35 Velandrino Gómez, M 4 50:W 36:W 7:L 45:D 19:D 37:W 17:L 22:L
36 Aranaz Portugués, J 4 58:W 35:L 43:W 40:W 15:L 24:W 14:L 20:L
37 Pérez Bello, C 4 64:W 15:L 24:D 20:D 48:W 35:L 42:W 16:L
38 Mena Villar, R 4 2:L 58:W 33:L 55:W 12:L 63:W 24:L 57:W
39 Hernández Cejudo, J 4 45:L 19:L 72:W 43:W 65:+ 13:D 12:L 33:D
40 Suárez Pozo, J 4 78:+ 17:L 46:W 36:L 56:W 22:L 52:W 23:L
41 Arroyo Benito, Á 4 8:L 76:W 67:D 13:L 54:W 29:L 46:D 53:W
42 Benito Benito, M 4 14:L 64:W 23:L 63:W 22:L 54:W 37:L 58:W
43 García Zambrana, F 4 3:L 59:W 36:L 39:L 64:L 62:W 34:L 55:W
44 Rodríguez Solís, M 4 27:L 50:W 22:L 54:L 70:W 52:L 63:W 51:W
45 Peña Hervés, F 3.5 39:W 3:L 29:W 35:D 30:L 56:W 25:L 26:L
46 Rios Camacho, J 3.5 4:L 24:L 40:L 61:W 57:W 20:L 41:D 60:W
47 Cruz López, J 3.5 11:L 61:W 54:W 34:L 28:L 49:D 60:W 27:L
48 Jiménez Morillo, J 3.5 18:L 69:W 12:L 70:W 37:L 64:W 23:L 50:D
49 Alanís Honrado, S 3.5 34:L 72:W 25:L 56:L 50:W 47:D 33:L 61:W
50 Mimbrero Cuello, M 3.5 35:L 44:L 0:W 53:L 49:L 71:W 56:W 48:D
51 Miranda González, H 3 28:L 71:W 53:W 26:L 66:+ 18:L 20:L 44:L
52 Santos Olivera, F 3 79:+ 14:L 60:L 24:L 58:W 44:W 40:L 28:L
53 Pozo Pérez, A 3 26:L 57:W 51:L 50:W 23:L 55:W 19:L 41:L
54 Rodríguez Fenoi, I 3 9:L 66:W 47:L 44:W 41:L 42:L 58:L 71:W
55 Aranaz Murillo, A 3 17:L 13:L 59:W 38:L 72:W 53:L 64:W 43:L
56 Cohen Gómez, D 3 72:W 31:L 32:L 49:W 40:L 45:L 50:L 63:W
57 Prieto Velasco, R 3 21:L 53:L 61:W 29:L 46:L 70:W 62:W 38:L
58 Calle Barrera, J 3 36:L 38:L 69:L 59:W 52:L 72:W 54:W 42:L
59 Herrera Delgado, J 3 23:L 43:L 55:L 58:L 61:L 0:W 72:+ 64:+
60 Hernández García, M 2.5 12:L 62:W 52:W 17:L 21:L 61:D 47:L 46:L
61 Calle Moreau, S 2.5 33:L 47:L 57:L 46:L 59:W 60:D 70:W 49:L
62 Sánchez Sotomayor, Á 2.5 5:L 60:L 63:L 69:D 71:W 43:L 57:L 70:W
63 Herrera Delgado, A 2 22:L 29:L 62:W 42:L 73:+ 38:L 44:L 56:L
64 Medina López, Á 2 37:L 42:L 66:L 71:W 43:W 48:L 55:L 59:-
65 Romero Romero, S 2 76:W 7:L 30:D 28:D 39:- 0: 0: 0:
66 Núñez Hombrado, J 2 31:L 54:L 64:W 73:W 51:- 0: 0: 0:
67 Alabarce Bustos, M 1.5 24:W 2:L 41:D 19:L 68:- 0: 0: 0:
68 Mena Espejo, J 1.5 80:+ 8:D 27:L 30:L 67:- 0: 0: 0:
69 Romero López, C 1.5 73:L 48:L 58:W 62:D 0: 0: 0: 0:
70 Murga Vázquez, R 1 25:L 30:L 71:W 48:L 44:L 57:L 61:L 62:L
71 Benjumea González, F 1 32:L 51:L 70:L 64:L 62:L 50:L 0:W 54:L
72 Soria González, R 1 56:L 49:L 39:L 0:W 55:L 58:L 59:- 0:
73 Barcia Gallardo, J 1 69:W 18:L 26:L 66:L 63:- 0: 0: 0:
74 Sánchez Ortiz, A 0 6:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
75 Sánchez-Matamoros Carmona, D 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
76 Lozano Gómez, J 0 65:L 41:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
77 Boza López, J 0 10:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
78 Garrido Román, J 0 40:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
79 Pérez Escabemo, M 0 52:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
80 Morales Grande, M 0 68:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
81 Lobato Arenas, F 0 82:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
82 Paladín Hombrado, S 0 81:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|