Place Name Feder Rtg Loc Title Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 VIDARTE MORALES, Arturo (10) 2399 im Peru 8 43.5 44.0 56.0
2 LORENZINI, Martin (13) 2393 fm Argentina 7.5 41.0 38.5 50.5
3 GARCIA LUQUE, Agustin (9) 2428 fm España 7.5 39.5 42.0 52.5
4 HAMDOUCHI, Hichem (2) 2570 gm Marruecos 7 38.5 44.5 56.0
5 CAMPORA SIVORI, Daniel H (3) 2544 gm Argentina 7 38.5 43.0 55.5
6 CABEZAS AYALA, Ivan (15) 2358 fm Badajoz 7 37.5 40.5 52.0
7 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (17) 2297 fm Marchena 7 36.0 37.0 49.0
8 CARRASCO MARTINEZ, Juan Manuel (14) 2382 Badajoz 7 35.5 39.0 50.5
9 RAZMYLOV, Olexander (16) 2345 Ucrania 7 35.0 38.0 48.0
10 DELGADO PALOMEQUE, Marco (32) 2151 Badajoz 7 35.0 37.5 48.0
11 ALONSO, Salvador (8) 2445 im Argentina 7 31.0 35.0 43.5
12 TERAN ALVAREZ, Ismael (11) 2398 im España 6.5 38.0 40.5 52.0
13 CIFUENTES PARADA, Roberto (4) 2521 gm España 6.5 38.0 40.0 51.5
14 MUÑOZ MARTIN, Pablo (19) 2240 Los Palacios 6.5 36.0 39.5 51.5
15 FERNANDEZ TRONCOSO, Francisco M (50) 2156 Los Palacios 1º NACIONAL
16 GARCIA ROMERO, Benjamin A (40) 2126 Badajoz 6.5 34.0 38.0 50.0
17 CARRETERO ORTIZ, Francisco (28) 2164 Sevilla 6.5 33.5 37.5 48.0
18 PAEZ MOGER, Joaquin (26) 2166 Los Palacios 6.5 33.0 36.5 47.5
19 LANDERO LUNA, Vicente (29) 2159 Los Palacios 6.5 33.0 36.5 46.0
20 NUEVO PEREZ, Antonio (24) 2170 Olivares 6.5 30.5 34.5 44.5
21 PAREDES CASTILLA, Rafael (69) 1946 Ecija 1º DE PRIMERA
22 LIÑAN BAENA, Jeronimo (30) 2155 Malaga 6 34.0 40.0 52.0
23 RUIZ SEGURA, Francisco (18) 2291 Aleph De Utrera 1º LOCAL
24 LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (41) 2122 Olivares 6 32.0 39.0 49.5
25 RODRIGUEZ GARCIA, Manuel (20) 2205 Badajoz 6 32.0 38.5 50.0
26 CARO RODRIGUEZ, Juan A (53) 2114 Ateneo 2º NACIONAL
27 ROMERO GARCIA, Mariano (27) 2166 Sevilla 6 31.0 37.5 48.0
28 GARCIA JIMENEZ, Francisco J (36) JUV 2137 San Fernando JUVENIL GENERAL
29 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (39) 2128 Dos Hermanas 6 31.0 35.0 44.5
30 SERRANO ALVAREZ, Jose M. (68) 1953 Aleph De Utrera 2º DE PRIMERA Y 2º LOCAL
31 MORALES ARAUJO, Francisco J (60) 2027 Amate 6 29.5 35.5 45.5
QUESADA AGUILERA, Antonio (173) 1350 Dos Hermanas 1º DE TERCERA
33 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio (115) INF 1510 San Jose INFANTIL GENERAL Y 2º DE TERCERA
34 HOFFMAN, Alejandro (5) 2504 gm Argentina 5.5 36.5 43.5 57.0
35 OLIVA LOBATO, Pedro (25) 2168 Jerez De La Fra. 5.5 34.0 35.5 45.5
36 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (47) 2050 Espartinas 5.5 33.0 40.0 49.0
37 PARTIDO BOZADA, Pablo (23) 2173 Los Palacios 5.5 32.0 38.0 48.5
38 MUÑOZ GONZALEZ, Jose A (37) 2137 Jerez De La Fra. 5.5 32.0 35.5 46.5
39 GARCIA GARCIA, Edith (49) 2029 wim Mexico 5.5 30.5 36.5 46.0
40 PEÑA HELVES, Fernando (61) 2015 5.5 30.5 35.5 45.5
41 CORTES MONTOYA, Antoni (56) 2060 Aleph De Utrera 3º LOCAL
42 OLIVA MARTIN, Pedro A (168) INF 1350 Jerez De La Fra. 5.5 29.0 34.0 43.0
43 RAMOS SURIA, Felix (35) 2140 Olivares 5.5 28.5 34.0 44.0
44 VALENCIA GOMEZ, Jairo Fdo. (187) 1350 Colombia 5.5 28.0 36.0 46.0
45 COBA MONCADA, Jacinto (45) 2067 Las Dueñas 5.5 28.0 31.5 41.0
46 NIETO ZAMUDIO, Juan C. (57) 2048 Aleph De Utrera 4º LOCAL
47 RODRIGUEZ ELENA, Antonio (100) 1590 Ecija 1º DE SEGUNDA
48 RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (64) 1982 Marchena 5.5 25.0 30.5 39.0
49 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (21) 2193 Las Dueñas 5.5 25.0 27.0 34.5
50 IBAÑEZ LOZANO, Antonio (90) 1805 Aleph De Utrera 5º LOCAL
51 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro A (63) 1998 Jerez De La Fra 5.5 23.5 29.0 37.0
52 MONTERO CAMPUZANO, Rafael (34) 2141 Claret 5 31.5 38.0 48.5
53 RAMOS VAZQUEZ, Diego (51) 2130 Aleph De Utrera 6º LOCAL
54 PEREZ GARCIA, Roberto (43) 2094 Sevilla 5 30.0 37.5 48.0
55 BORONDO GARCIA, Raul (46) 2057 Sevilla 5 30.0 34.0 43.0
56 SANTOS CASTILLA, Juan (42) 2104 Valverde Del Camino 5 30.0 33.0 43.5
57 CHICA CACERES, Jesus (65) 1976 Fernando De Herrera 5 27.0 38.0 49.0
58 FERNANDEZ CORONILLA, Jose (150) 1350 Los Molares 5 27.0 36.0 46.0
59 GRANDES DEL RIO, Jose M (66) 1974 5 27.0 34.0 44.5
60 GARCIA CAVA, Juan (59) 2029 Aleph De Utrera 7º LOCAL
61 CASTILLO HUMANES, Pedro (62) 2009 Sevilla 5 26.5 33.5 44.0
62 COLINO VILA, Santiago (79) 1894 Enroque-La Oliva 5 26.0 36.0 45.5
63 PEREZ BELLO, Carlos (72) 1932 Pino Montano 5 26.0 32.5 42.0
64 BENGOA DIAZ, Javier (75) 1911 Sevilla 5 26.0 30.5 37.5
65 GARCIA GARCIA, Manuel (83) 1874 Los Palacios 5 25.0 32.5 41.5
66 RAMIREZ PINEDA, Antonio (76) VET 1909 San Jose De La Rinconada VETERANO
67 MENDEZ AGUILAR, Fco. Javier (96) 1645 Los Carteros 2º DE SEGUNDA
68 RIVERA MORALES, Juan A (113) JUV 1550 Aleph De Utrera 1º JUVENIL LOCAL
69 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (77) 1905 Sevilla 5 24.0 33.0 42.0
70 SANCHEZ RUIZ, Antonio (89) 1819 Cadiz 5 24.0 32.5 40.0
71 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (93) 1800 Huelva 5 24.0 31.0 40.5
72 ORTIZ DELGADO, Antonio (88) VET 1832 Utrera 5 22.0 28.0 37.0
73 RINCON CORONILLA, Jose (175) SF 1350 Los Molares SIN FEDERAR
74 LOBATO LOPEZ, Jose M (160) JUV 1350 Arahal 5 21.0 28.0 37.0
75 TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (120) 14 1470 Los Palacios 5 20.0 30.0 40.0
76 SANCHEZ TIZON, Angel (183) JUV 1350 Aleph De Utrera 2º JUVENIL LOCAL
77 VELA RUIZ, Raquel (189) 1350 Lebrija 5 17.0 21.0 26.5
78 OJEDA PEREZ, Jesus (80) 1893 Ecija 4.5 26.0 36.5 46.0
79 LOBATO ARENAS, Francisco (70) 1945 Aleph De Utrera 4.5 26.0 33.0 42.5
80 PEÑA PEREZ, Antonio (71) 1943 Aleph De Utrera 4.5 25.0 35.0 45.0
81 LOPEZ GARCIA, Manuel (87) VET 1840 Arahal 4.5 25.0 32.5 40.0
82 MEDINA CARRASCO, Jose A (82) JUV 1880 P A Oromana 4.5 24.5 31.5 39.0
83 SOTO ACOSTA, Joaquin (94) 1800 Capablanca 4.5 23.5 32.5 41.0
84 LUCENILLA TIRADO, Juan M. (73) 1919 Aleph De Utrera 4.5 22.5 28.5 38.0
85 ALONSO RODRIGUEZ, Enrique (130) SF 1350 Las Cabezas 4.5 21.5 28.0 36.0
86 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (125) 1395 Enroque 4.5 20.5 28.5 37.0
87 SIERRA JIMENEZ, Luis M (105) 1560 Lebrija 4.5 19.5 32.0 43.0
88 CHAPARRO TEJEO, Francisco (143) SF 1350 Villanueva Del Rio 4.5 19.0 29.5 36.0
89 NAVARRO LOBATO, Antonio (122) 1430 Arahal 4.5 19.0 27.5 36.0
90 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (180) JUV 1350 Dos Herm 4.5 18.0 27.0 34.5
91 MACHER MANZANO, Gustavo (98) 1615 Amate 4.5 17.5 28.5 37.5
92 NIETO GONZALEZ, Ismael (54) 2078 Espartinas 4 28.0 36.5 46.0
93 RAMOS VAZQUEZ, Juan L (99) 1590 Aleph De Utrera 4 25.0 35.0 42.0
94 HOLGADO MAESTRE, Andres (156) VET 1350 Extremadura 4 24.0 34.5 42.5
95 CABALLERO GARCIA, Lucas (92) 1800 Arahal 4 24.0 34.0 44.0
96 TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (85) INF 1868 Los Palacios 4 24.0 31.5 40.5
97 ALES GARCIA, Jose (91) 1800 Villanueva Del Rio 4 23.0 28.5 35.5
98 PACHECO SANCHEZ, Manuel (97) VET 1630 Arahal 4 22.0 30.0 40.0
99 MENENDEZ ALVAREZ, Manuel (95) 1725 Puerto De Sta. Mª 4 22.0 30.0 37.5
100 ALONSO RODRIGUEZ, Eugenio (107) 1550 Las Cabezas 4 21.5 29.5 38.5
101 ARANA JIMENEZ, Manuel (118) 1495 Utrera 4 21.0 32.5 39.0
102 ESCUDERO ESPEJO, Jairo (147) 14 1350 Las Cabezas 4 21.0 29.5 37.5
103 ESPINOSA ROMERO, Manuel (110) VET 1550 Utrera 4 20.5 31.0 40.5
104 DE LA ROSA, Alfonso (145) 1350 Amate 4 20.0 31.0 38.5
105 MUÑOZ ESTRELLA, Luis (121) 1435 Amate 1 4 20.0 28.0 36.0
106 HERRERA LOPEZ, Manuel (84) 1873 Pino Montano 4 20.0 28.0 35.5
107 CASPE BARRERA, Elicer (142) INF 1350 Utrera 1º INFANTIL LOCAL
108 BARRERA CARO, Miguel A (108) 1550 Aleph De Utrera 4 18.0 28.0 38.5
109 MORENO GONZALEZ, Carlos (167) 1350 Sevilla 4 17.0 26.0 33.5
110 FERNANDEZ LUNA, Luis (106) 1555 Las Cabezas 4 16.0 26.5 35.0
111 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (128) 1355 Pino Montano 4 15.0 28.0 34.5
112 LUQUE CANALEJO, Francisco (161) SF 1350 4 15.0 27.5 35.0
113 MARIN GARCIA, Manuel (81) 1887 Olivares 3.5 20.5 30.5 39.5
114 PARRILLA ALCALA, Eulogio (101) 1580 Arahal 3.5 20.0 31.0 39.5
115 ESPINOSA SOTOMAYOR, Jose M. (148) 1350 Aleph De Utrera 3.5 19.5 30.0 38.5
116 VEGA FERNANDEZ, Angel (188) JUV 1350 Aleph De Utrera 3.5 19.0 28.0 37.5
117 BOZA LOPEZ, Jose L (127) VET 1365 Sevilla 3.5 18.5 32.0 39.0
118 BARBA RODRIGUEZ, Daniel (116) 1505 Marchena 3.5 18.0 27.0 34.5
VICARIO GARCIA, Vicente (191) SF 1350 Utrera 3.5 18.0 27.0 34.5
120 RUIZ BERMUDEZ, Jesus I (181) INF 1350 Arahal 3.5 16.5 26.0 33.5
121 OLIVA MARTIN, Mª Jose (169) JUV 1350 Jerez De La Fra. 3.5 16.5 24.0 31.5
122 CALZADO MANSO, Joaquín (109) 1550 San Jose De La Rinconada 3.5 15.5 30.5 39.0
123 CALLE BARRERA, Jose C (139) 1350 Utrera 3.5 15.0 26.5 33.5
124 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (119) 1485 Extremadura 3.5 14.5 24.5 32.0
125 LINARES, Antonio (159) SF 1350 Granada 3.5 11.5 25.5 32.0
126 ESPINO GARCIA, Francisco J (78) 1904 Olivares 3 20.0 28.0 37.5
127 ALBADALEJO, Jeronimo (129) 1350 Amate 3 19.0 29.0 36.0
128 ROMERO HURTADO, Miguel (104) VET 1570 Utrera 3 18.0 31.0 41.0
129 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (103) VET 1574 Huelva 3 18.0 29.0 39.5
130 ROMERO LOPEZ, Marta (126) INF 1370 P A Oromana 3 17.0 31.0 41.0
131 C ALLE MOREAU, Jose D (136) INF 1350 Utrera 2º INFANTIL LOCAL
132 PIÑERO NIEBLA, Diego (123) 1420 Amate 3 15.5 28.5 36.0
133 MARTINEZ BLANCO, Juan Carlos (164) 1350 Amate 3 13.5 26.0 33.5
134 REVUELTA, Francisco (174) 1350 Los Molares 3 13.0 24.5 31.0
135 MONTES RODRIGUEZ, Jesus (166) IN S 1350 Utrera 3 12.0 26.0 34.0
136 GONZALEZ MEGIAS, Agustin (154) INF 1350 Alcala 3 12.0 21.5 28.5
137 GOMEZ CERA, Antonio (153) 1350 Valverde Del Camino 3 11.0 27.5 34.5
138 JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel (157) INF 1350 Viso Del Alcor 3 11.0 27.0 33.5
139 RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (178) INF 1350 Marchena 3 11.0 23.0 29.5
140 JIMENEZ RODRIGUEZ, Benjamin (158) INF 1350 Aleph De Utrera 3 10.0 21.0 26.5
141 CABRERA SEÑAS, Miguel (138) INF 1350 Aleph De Utrera 3 9.0 20.0 26.0
142 FRANCO ORTIZ, Levi (151) INF 1350 Utrera 2.5 15.0 28.5 37.5
143 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA, Ana (179) INF 1350 Marchena 2.5 8.0 21.0 26.5
144 COSTA BLANES, Daniel (144) INF 1350 Sevilla 2.5 8.0 20.0 27.0
145 AMODEO RODRIGUEZ, Sergio (132) INF 1350 Sevilla 2 14.0 26.0 32.5
146 VICENTE GUERRERO, Manuel J (192) INF 1350 Utrera 2 13.0 25.0 32.5
147 SIERRA SANCHEZ, Jose (185) 1350 Amate 2 13.0 24.5 31.0
148 CAMPANARIO CARBALLO, Manuel J (140) SF 1350 Utrera 2 12.0 26.5 33.5
149 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (44) 2083 P A Oromana 2 11.0 17.0 27.0
150 SANCHEZ-NORIEGA, Yeray (184) INF 1350 Utrera 2 8.0 21.0 26.0
151 MALAGA SANCHEZ JOSE, Jose M (163) INF 1350 Aleph De Utrera 2 8.0 20.0 25.0
152 FERNANDEZ CARCABOSO, Feliciano (149) 1350 Utrera 2 7.0 14.5 22.5
153 MALAGA SANCHEZ JESUS, Jesus (162) INF 1350 Aleph De Utrera 2 4.0 23.5 30.5
154 CAMPANARIO MORALES, Ana (141) INF 1350 Aleph De Utrera 1 5.0 16.0 24.0
155 PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J (171) INF 1350 P A Oromana 1 4.0 22.0 28.5
156 GALVEZ GONZALEZ, Francisco (152) INF 1350 Utrera 1 2.0 20.0 26.5
157 VAZQUEZ TORNAY, Jose A. (86) 1848 Aleph De Utrera 1 2.0 10.5 10.5
158 RIZOUK, Aimen (6) 2475 im Argelia 0 0.0 9.5 9.5
159 VELEZ MORENO, Manuel (190) 1350 Los Molares 0 0.0 7.5 7.5
160 ROMERO SIRIA, Segundo (67) 1961 Sevilla 0 0.0 7.0 7.0
161 FERNANDEZ REYES, Juan (111) 1550 Sevilla 0 0.0 6.5 6.5
RIOS CAMACHO, Javier (112) 1550 Pino Montano 0 0.0 6.5 6.5
163 POZAS RODRIGUEZ, Tania (114) 1535 Mairena Del Alcor 0 0.0 6.0 6.0
AZCARATE VELAZQUEZ, Juan Ramon (134) 1350 Valverde Del Camino 0 0.0 6.0 6.0
165 BEATO ALONSO, Manuel (124) 1405 Las Cabezas 0 0.0 5.5 5.5
ANTEQUERA ROJAS, Juan A (133) INF 1350 Arahal 0 0.0 5.5 5.5
AZCARATE VELAZQUEZ, Francisco (135) 1350 Valverde Del Camino 0 0.0 5.5 5.5
168 ALVARO MECA, Juan Luis (131) 1350 0 0.0 5.0 5.0
169 MILOV, Vadim (1) 2606 gm Suiza 0 0.0 4.5 4.5
CABRERA, Alexis (7) 2462 im Colombia 0 0.0 4.5 4.5
ZARANDIETA LOPERA, Jose L (22) 2178 Fernando De Herrera 0 0.0 4.5 4.5
MONTERO GABARRO, Javier (52) 2121 Olivares 0 0.0 4.5 4.5
VENTURA CALDERON, Jaime (74) 1918 Sevilla 0 0.0 4.5 4.5
SANCHEZ LAO, Manuel (102) 1580 Aleph De Utrera 0 0.0 4.5 4.5
ESCOBAR MONTERO, Jose (117) 1500 Arahal 0 0.0 4.5 4.5
CABALLERO GARCIA, Crispin (137) 1350 Arahal 0 0.0 4.5 4.5
DE LA ROSA, Jose Luis (146) 1350 Ecija 0 0.0 4.5 4.5
GORDILLO, Miguel A (155) SF 1350 Sevilla 0 0.0 4.5 4.5
MIGUELEZ GUTIERREZ, Jose M (165) 1350 Utrera 0 0.0 4.5 4.5
PEREZ JIMENEZ, Gaspar (170) 1350 Los Molares 0 0.0 4.5 4.5
POZAS RODRIGUEZ, Sara (172) 1350 Mairena Del Alcor 0 0.0 4.5 4.5
SANCHEZ LOBATO, Jose (182) VET 1350 Cordoba 0 0.0 4.5 4.5
183 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (31) 2153 Pilas 0 0.0 4.0 4.0
RINCON MORENO, Pedro (176) 1350 Los Molares 0 0.0 4.0 4.0
185 DEL REY, Diego (12) 2398 fm Argentina 0 0.0 3.5 3.5
PEREZ PEREZ, Manuel (48) 2045 Las Dueñas 0 0.0 3.5 3.5
187 GONZALEZ GALVAN, Juan M (33) 2144 Los Palacios 0 0.0 3.0 3.0
NAVARRO COLOMA, Antonio (55) 2062 Cordoba 0 0.0 3.0 3.0
RIVERO PEREZ, Jesus (177) 1350 Los Molares 0 0.0 3.0 3.0
TRIGUERO GORDILLO, Alberto (186) 1350 Utrera 0 0.0 3.0 3.0
191 REINA AGUILAR, Marcelo (58) 2030 Pino Montano 0 0.0 2.0 2.0
192 MELERO FIDALGO, Juan De Dios (38) 2131 Olivares 0 0.0 1.5 1.5
Federación Sevillana de Ajedrez