CAMPEONATO ANDALUCÍA SUB-12 FEMENINO

CONSTANTINA 2002

Clasificación Final

Place Name                        Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Robles García, Claudia      Gra   7        25.0   28.0  28.0
  2   Guadamuro Torrente, Anabel  Mal   5.5      28.5   24.0  30.0
  3   Toral Navarro, Laura        Gra   5.5      27.5   23.0  29.5
  4   Baena Navarro, Antonia      Cad   4        26.0   16.0  28.0
  5   Almagro Guardia, Elena      Mal   4        24.5   16.5  27.0
  6   Parrado Carrasco, Antonia   Mal   4        24.5   15.0  26.5
  7   Vega Quirós, Teresa         Sev   4        23.5   15.5  25.5
  8   Montes Aguilera, María José Alm   4        22.5   16.5  25.0
  9   Vílchez Peralta, Ana        Alm   4        20.5   15.0  22.5
 10   Velandrino Gómez, Mª Cielo  Sev   3.5      28.0   18.0  31.0
 11   Gómez Rodríguez, Ana        Cor   3.5      17.5   11.5  19.0
 12   Montes Barranco, Carmen     Cor   3        24.0   14.0  26.0
 13   Palacio Pérez, Jimena       Gra   3        22.5   13.0  24.5
 14   Gil Rodríguez, Nerea        Sev   3        22.5   11.0  24.0
 15   Pozas Rodríguez, Sara       Sev   3        20.0   12.0  21.5
 16   Campos Millán, Sara         Jaen  2.5      23.0    5.5  25.0
 17   Álvarez Martín, María       Alm   2.5      19.5    9.5  21.0
 18   Figueroa González, Jennifer Gra   2        19.5    7.0  21.5
 19   López Vital, María Dolores  Cad   2        16.5    9.0  18.0

Tabla Cruzada

No Name                        Feder  1    2    3    4    5    6    7 

1  Robles García, Claudia      Gra    4:W 15:W 12:W  6:W  3:W  2:W 10:W
2  Guadamuro Torrente, Anabel  Mal   18:W  6:W  9:W  3:D  8:W  1:L  5:W
3  Toral Navarro, Laura        Gra   16:W  5:W 10:W  2:D  1:L  4:W  7:W
4  Baena Navarro, Antonia      Cad    1:L 14:W  5:D 17:W 10:W  3:L  8:D
5  Almagro Guardia, Elena      Mal   11:W  3:L  4:D  7:D 14:W 13:W  2:L
6  Parrado Carrasco, Antonia   Mal   13:W  2:L 19:W  1:L  7:L 12:W 14:W
7  Vega Quirós, Teresa         Sev   17:D  8:L 16:W  5:D  6:W  9:W  3:L
8  Montes Aguilera, María José Alm   12:L  7:W 13:W 15:W  2:L 10:D  4:D
9  Vílchez Peralta, Ana        Alm   14:W 10:L  2:L 16:W 12:W  7:L 13:W
10 Velandrino Gómez, Mª Cielo  Sev    0:W  9:W  3:L 12:W  4:L  8:D  1:L
11 Gómez Rodríguez, Ana        Cor    5:L 16:W 15:D 14:L 13:L  0:W 18:W
12 Montes Barranco, Carmen     Cor    8:W 17:W  1:L 10:L  9:L  6:L 19:W
13 Palacio Pérez, Jimena       Gra    6:L  0:W  8:L 19:W 11:W  5:L  9:L
14 Gil Rodríguez, Nerea        Sev    9:L  4:L  0:W 11:W  5:L 18:W  6:L
15 Pozas Rodríguez, Sara       Sev   19:W  1:L 11:D  8:L 18:L 17:W 16:D
16 Campos Millán, Sara         Jaen   3:L 11:L  7:L  9:L  0:W 19:W 15:D
17 Álvarez Martín, María       Alm    7:D 12:L 18:W  4:L 19:L 15:L  0:W
18 Figueroa González, Jennifer Gra    2:L 19:L 17:L  0:W 15:W 14:L 11:L
19 López Vital, María Dolores  Cad   15:L 18:W  6:L 13:L 17:W 16:L 12:L

Resultados

Ronda 7
No Name                            Feder Total  Result   Name                             Feder Total

 1 Robles García, Claudia (1)      Gra   [6]      1:0    Velandrino Gómez, Mª Cielo (19)  Sev   [3.5]
 2 Toral Navarro, Laura (2)        Gra   [4.5]    1:0    Vega Quirós, Teresa (18)         Sev   [4]  
 3 Guadamuro Torrente, Anabel (3)  Mal   [4.5]    1:0    Almagro Guardia, Elena (5)       Mal   [4]  
 4 Montes Aguilera, María José (7) Alm   [3.5]    =:=    Baena Navarro, Antonia (10)      Cad   [3.5]
 5 Palacio Pérez, Jimena (17)      Gra   [3]      0:1    Vílchez Peralta, Ana (4)         Alm   [3]  
 6 Gil Rodríguez, Nerea (13)       Sev   [3]      0:1    Parrado Carrasco, Antonia (8)    Mal   [3]  
 7 Pozas Rodríguez, Sara (6)       Sev   [2.5]    =:=    Campos Millán, Sara (11)         Jaen  [2]  
 8 Gómez Rodríguez, Ana (14)       Cor   [2.5]    1:0    Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [2]  
 9 López Vital, María Dolores (15) Cad   [2]      0:1    Montes Barranco, Carmen (16)     Cor   [2]  
10 Álvarez Martín, María (9)       Alm   [1.5]    1:0    BYE                                         
Ronda 6
No Name                             Feder Total  Result   Name                            Feder Total

 1 Robles García, Claudia (1)       Gra   [5]      1:0    Guadamuro Torrente, Anabel (3)  Mal   [4.5]
 2 Baena Navarro, Antonia (10)      Cad   [3.5]    0:1    Toral Navarro, Laura (2)        Gra   [3.5]
 3 Vega Quirós, Teresa (18)         Sev   [3]      1:0    Vílchez Peralta, Ana (4)        Alm   [3] 
 4 Almagro Guardia, Elena (5)       Mal   [3]      1:0    Palacio Pérez, Jimena (17)      Gra   [3] 
 5 Velandrino Gómez, Mª Cielo (19)  Sev   [3]      =:=    Montes Aguilera, María José (7) Alm   [3] 
 6 Montes Barranco, Carmen (16)     Cor   [2]      0:1    Parrado Carrasco, Antonia (8)   Mal   [2] 
 7 Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [2]      0:1    Gil Rodríguez, Nerea (13)       Sev   [2] 
 8 Campos Millán, Sara (11)         Jaen  [1]      1:0    López Vital, María Dolores (15) Cad   [2] 
 9 Álvarez Martín, María (9)        Alm   [1.5]    0:1    Pozas Rodríguez, Sara (6)       Sev   [1.5]
10 Gómez Rodríguez, Ana (14)        Cor   [1.5]    1:0    BYE                                       
Ronda 5
No Name                            Feder Total  Result   Name                             Feder Total

 1 Toral Navarro, Laura (2)        Gra   [3.5]    0:1    Robles García, Claudia (1)       Gra   [4] 
 2 Montes Aguilera, María José (7) Alm   [3]      0:1    Guadamuro Torrente, Anabel (3)   Mal   [3.5]
 3 Baena Navarro, Antonia (10)     Cad   [2.5]    1:0    Velandrino Gómez, Mª Cielo (19)  Sev   [3] 
 4 Vílchez Peralta, Ana (4)        Alm   [2]      1:0    Montes Barranco, Carmen (16)     Cor   [2] 
 5 Gil Rodríguez, Nerea (13)       Sev   [2]      0:1    Almagro Guardia, Elena (5)       Mal   [2] 
 6 Parrado Carrasco, Antonia (8)   Mal   [2]      0:1    Vega Quirós, Teresa (18)         Sev   [2] 
 7 Palacio Pérez, Jimena (17)      Gra   [2]      1:0    Gómez Rodríguez, Ana (14)        Cor   [1.5]
 8 Pozas Rodríguez, Sara (6)       Sev   [1.5]    0:1    Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [1] 
 9 López Vital, María Dolores (15) Cad   [1]      1:0    Álvarez Martín, María (9)        Alm   [1.5]
10 Campos Millán, Sara (11)        Jaen  [0]      1:0    BYE                                        
Ronda 4
No Name                             Feder Total  Result   Name                          Feder Total

 1 Guadamuro Torrente, Anabel (3)   Mal   [3]      =:=    Toral Navarro, Laura (2)      Gra   [3] 
 2 Robles García, Claudia (1)       Gra   [3]      1:0    Parrado Carrasco, Antonia (8) Mal   [2] 
 3 Velandrino Gómez, Mª Cielo (19)  Sev   [2]      1:0    Montes Barranco, Carmen (16)  Cor   [2] 
 4 Montes Aguilera, María José (7)  Alm   [2]      1:0    Pozas Rodríguez, Sara (6)     Sev   [1.5]
 5 Almagro Guardia, Elena (5)       Mal   [1.5]    =:=    Vega Quirós, Teresa (18)      Sev   [1.5]
 6 Álvarez Martín, María (9)        Alm   [1.5]    0:1    Baena Navarro, Antonia (10)   Cad   [1.5]
 7 Gómez Rodríguez, Ana (14)        Cor   [1.5]    0:1    Gil Rodríguez, Nerea (13)     Sev   [1] 
 8 López Vital, María Dolores (15)  Cad   [1]      0:1    Palacio Pérez, Jimena (17)    Gra   [1] 
 9 Campos Millán, Sara (11)         Jaen  [0]      0:1    Vílchez Peralta, Ana (4)      Alm   [1] 
10 Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [0]      1:0    BYE                                     
Ronda 3
No Name                             Feder Total  Result   Name                            Feder Total

 1 Montes Barranco, Carmen (16)     Cor   [2]      0:1    Robles García, Claudia (1)      Gra   [2] 
 2 Toral Navarro, Laura (2)         Gra   [2]      1:0    Velandrino Gómez, Mª Cielo (19) Sev   [2] 
 3 Vílchez Peralta, Ana (4)         Alm   [1]      0:1    Guadamuro Torrente, Anabel (3)  Mal   [2] 
 4 Baena Navarro, Antonia (10)      Cad   [1]      =:=    Almagro Guardia, Elena (5)      Mal   [1] 
 5 Pozas Rodríguez, Sara (6)        Sev   [1]      =:=    Gómez Rodríguez, Ana (14)       Cor   [1] 
 6 Palacio Pérez, Jimena (17)       Gra   [1]      0:1    Montes Aguilera, María José (7) Alm   [1] 
 7 Parrado Carrasco, Antonia (8)    Mal   [1]      1:0    López Vital, María Dolores (15) Cad   [1] 
 8 Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [0]      0:1    Álvarez Martín, María (9)       Alm   [.5]
 9 Vega Quirós, Teresa (18)         Sev   [.5]     1:0    Campos Millán, Sara (11)        Jaen  [0] 
10 Gil Rodríguez, Nerea (13)        Sev   [0]      1:0    BYE                                       
Ronda 2
No Name                            Feder Total  Result   Name                             Feder Total

 1 Robles García, Claudia (1)      Gra   [1]      1:0    Pozas Rodríguez, Sara (6)        Sev   [1] 
 2 Almagro Guardia, Elena (5)      Mal   [1]      0:1    Toral Navarro, Laura (2)         Gra   [1] 
 3 Guadamuro Torrente, Anabel (3)  Mal   [1]      1:0    Parrado Carrasco, Antonia (8)    Mal   [1] 
 4 Velandrino Gómez, Mª Cielo (19) Sev   [1]      1:0    Vílchez Peralta, Ana (4)         Alm   [1] 
 5 Álvarez Martín, María (9)       Alm   [.5]     0:1    Montes Barranco, Carmen (16)     Cor   [1] 
 6 Montes Aguilera, María José (7) Alm   [0]      1:0    Vega Quirós, Teresa (18)         Sev   [.5]
 7 Gil Rodríguez, Nerea (13)       Sev   [0]      0:1    Baena Navarro, Antonia (10)      Cad   [0] 
 8 Campos Millán, Sara (11)        Jaen  [0]      0:1    Gómez Rodríguez, Ana (14)        Cor   [0] 
 9 López Vital, María Dolores (15) Cad   [0]      1:0    Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [0] 
10 Palacio Pérez, Jimena (17)      Gra   [0]      1:0    BYE                                        
Ronda 1
No Name                             Feder Total  Result   Name                            Feder Total

 1 Baena Navarro, Antonia (10)      Cad   [0]      0:1    Robles García, Claudia (1)      Gra   [0] 
 2 Toral Navarro, Laura (2)         Gra   [0]      1:0    Campos Millán, Sara (11)        Jaen  [0] 
 3 Figueroa González, Jennifer (12) Gra   [0]      0:1    Guadamuro Torrente, Anabel (3)  Mal   [0] 
 4 Vílchez Peralta, Ana (4)         Alm   [0]      1:0    Gil Rodríguez, Nerea (13)       Sev   [0] 
 5 Gómez Rodríguez, Ana (14)        Cor   [0]      0:1    Almagro Guardia, Elena (5)      Mal   [0] 
 6 Pozas Rodríguez, Sara (6)        Sev   [0]      1:0    López Vital, María Dolores (15) Cad   [0] 
 7 Montes Barranco, Carmen (16)     Cor   [0]      1:0    Montes Aguilera, María José (7) Alm   [0] 
 8 Parrado Carrasco, Antonia (8)    Mal   [0]      1:0    Palacio Pérez, Jimena (17)      Gra   [0] 
 9 Vega Quirós, Teresa (18)         Sev   [0]      =:=    Álvarez Martín, María (9)       Alm   [0] 
10 Velandrino Gómez, Mª Cielo (19)  Sev   [0]      1:0    BYE                                       

Lista de Jugadoras

No  Name                        Feder Loc  Club         

1.  Robles García, Claudia      Gra   1852 GRANADA 
2.  Toral Navarro, Laura        Gra   1772 GRANADA 
3.  Guadamuro Torrente, Anabel  Mal   1762 MALAGA  
4.  Vílchez Peralta, Ana        Alm   1754 ALMERIA 
5.  Almagro Guardia, Elena      Mal   1687 MALAGA  
6.  Pozas Rodríguez, Sara       Sev   1645 SEVILLA 
7.  Montes Aguilera, María José Alm   1631 ALMERIA 
8.  Parrado Carrasco, Antonia   Mal   1510 MALAGA  
9.  Álvarez Martín, María       Alm        ALMERÍA           
10. Baena Navarro, Antonia      Cad        CADIZ             
11. Campos Millán, Sara         Jaen       JAEN    
12. Figueroa González, Jennifer Gra        GRANADA           
13. Gil Rodríguez, Nerea        Sev        SEVILLA           
14. Gómez Rodríguez, Ana        Cor        CORDOBA           
15. López Vital, María Dolores  Cad        CADIZ             
16. Montes Barranco, Carmen     Cor        CORDOBA 
17. Palacio Pérez, Jimena       Gra        GRANADA           
18. Vega Quirós, Teresa         Sev        SEVILLA           
19. Velandrino Gómez, Mª Cielo  Sev        SEVILLA           

Federación Sevillana de Ajedrez