CAMPEONATO ANDALUCÍA SUB-12 MASCULINO

CONSTANTINA 2002

Clasificación Final

Place Name                                Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Arboledas Fernández, Antonio        Alm   7        26.0   28.0  29.0
  2   Camacho Collados, Marcos            Gra   5.5      31.0   24.5  33.0
  3   Muñoz León, Samuel                  Mal   5.5      27.5   23.5  30.0
  4   Troncoso Gutiérrez, Adrián          Sev   5        30.5   23.0  33.5
  5   Palacio Pérez, Ordoño               Gra   5        28.5   21.0  32.0
  6   Torres Ventosa, Pedro               Sev   5        28.0   22.0  32.0
  7   Santana Rodríguez, Rodrigo          Mal   5        22.5   19.0  23.5
  8   Oliva Martín, Pedro Antonio         Cad   4.5      25.0   19.0  27.0
  9   Seijas Bellido, Juan Antonio        Cad   4.5      24.0   18.5  26.5
 10   Bernad Blanch, Alberto              Sev   4.5      23.5   16.5  26.5
 11   Moya Martínez, José David           Jaen  4.5      22.0   19.0  23.0
 12   Facio Cortés, Javier                Cad   4.5      20.5   16.5  22.0
 13   Puertas Moreno, Pablo               Gra   4        23.5   18.0  26.5
 14   Moles Pérez, Víctor                 Gra   4        23.5   17.5  26.5
 15   Simón Gil, Julio José               Mal   4        23.0   16.0  25.0
 16   Gámez Chiachio, Daniel              Gra   4        21.5   16.0  23.5
 17   Ortiz Cano, Fco. José               Mal   4        20.5   15.0  22.5
 18   García Martos, Fco. Javier          Jaen  4        20.0   12.0  22.0
 19   Ying Zhow, Xuwen                    Alm   3.5      26.5   18.5  27.5
 20   Álvarez Bermudez, Antón             Alm   3.5      25.0   13.5  26.0
 21   Tamajón Castilla, Javier            Cor   3.5      24.0   16.0  25.0
 22   García Molina, Manuel E.            Gra   3.5      22.0   16.0  24.0
 23   Navarro Acosta, Álvaro              Hue   3.5      21.0   12.5  22.0
 24   Soto Martínez, Ruben                Alm   3        27.5   17.0  30.0
 25   Rodríguez Hernàndez, José Francisco Sev   3        24.5   13.5  27.0
 26   Hermosilla Gómez, Isidoro           Cad   3        24.5   12.0  26.5
 27   Martínez Medina, Miguel             Jaen  3        21.0    9.0  22.0
 28   Ortiz Serrano, José Manuel          Sev   3        20.5   13.0  21.5
 29   Hurtado González, Alfonso           Gra   3        20.0    8.5  22.0
 30   Santos García, Ramón                Sev   3        19.0   11.0  20.0
 31   Llorente Gunowski, José Maria       Sev   3        15.0    6.5  16.5
 32   Reyes Piernagorda, Jesús            Cor   2.5      21.0    8.5  22.0
 33   Ceballos Muñoz, Carlos              Cor   2.5      18.5    9.5  20.0
 34   Gómez Santiago, José Manuel         Cor   2        25.0   11.0  27.0
 35   Bautista García, Javier             Mal   2        21.0   10.0  23.5
 36   López Pérez, Antonio                Cad   2        20.5    4.0  22.0
 37   Rangel Torres, Fco. Javier          Jaen  2        17.0    7.0  18.5
 38   Fernández Ramírez, Alejandro        Sev   1.5      22.5   10.0  24.0
 39   Martinez Sánchez, Alberto           Sev   1.5      15.0    3.0  16.0
 40   Gómez Rodríguez, Fernando           Cor   1        17.5    5.0  19.0
 41   Gómez Rodríguez, Antonio            Cor   0         5.0    0.0   7.0
 42   Márquez Cuerpo, José                Gra   0         4.0    0.0   4.0
 43   Durán Carrasco, David               Hue   0         3.0    0.0   5.5
 44   Tapia Soriano, José Manuel          Hue   0         1.0    0.0   1.0

Tabla Cruzada

No Name                                Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Arboledas Fernández, Antonio        Alm   7     26:W 20:W 24:W 19:W  2:W  3:W  4:W
2  Camacho Collados, Marcos            Gra   5.5   34:W 10:W  5:W  4:W  1:L  9:W  6:D
3  Muñoz León, Samuel                  Mal   5.5   27:W 25:W  6:D 11:W 15:W  1:L 13:W
4  Troncoso Gutiérrez, Adrián          Sev   5     41:W 17:W  8:W  2:L  7:W  5:W  1:L
5  Palacio Pérez, Ordoño               Gra   5     15:W  7:W  2:L 22:W  6:W  4:L 14:W
6  Torres Ventosa, Pedro               Sev   5     18:W 14:W  3:D 13:W  5:L 17:W  2:D
7  Santana Rodríguez, Rodrigo          Mal   5     36:W  5:L 38:W 34:W  4:L 11:W 16:W
8  Oliva Martín, Pedro Antonio         Cad   4.5   42:+ 35:W  4:L 14:D 10:W 12:L 22:W
9  Seijas Bellido, Juan Antonio        Cad   4.5   10:L 29:W 33:W 20:W 24:W  2:L 12:D
10 Bernad Blanch, Alberto              Sev   4.5    9:W  2:L 21:D 25:W  8:L 20:W 26:W
11 Moya Martínez, José David           Jaen  4.5   29:W 38:D 35:W  3:L 19:W  7:L 21:W
12 Facio Cortés, Javier                Cad   4.5   39:W 24:L 34:L 29:W 18:W  8:W  9:D
13 Puertas Moreno, Pablo               Gra   4     23:W 21:W 19:L  6:L 26:W 24:W  3:L
14 Moles Pérez, Víctor                 Gra   4     28:W  6:L 26:W  8:D 21:D 19:W  5:L
15 Simón Gil, Julio José               Mal   4      5:L 36:W 27:W 28:W  3:L 16:L 25:W
16 Gámez Chiachio, Daniel              Gra   4     25:L 31:W 32:W 24:L 23:W 15:W  7:L
17 Ortiz Cano, Fco. José               Mal   4     32:W  4:L 28:L 27:W 34:W  6:L 30:W
18 García Martos, Fco. Javier          Jaen  4      6:L 23:L 36:W 32:W 12:L 37:W 28:W
19 Ying Zhow, Xuwen                    Alm   3.5   40:W 22:W 13:W  1:L 11:L 14:L 23:D
20 Álvarez Bermudez, Antón             Alm   3.5   30:W  1:L 25:D  9:L 38:W 10:L 24:W
21 Tamajón Castilla, Javier            Cor   3.5   43:+ 13:L 10:D 38:W 14:D 22:D 11:L
22 García Molina, Manuel E.            Gra   3.5   37:W 19:L 23:W  5:L 28:W 21:D  8:L
23 Navarro Acosta, Álvaro              Hue   3.5   13:L 18:W 22:L 40:W 16:L 35:W 19:D
24 Soto Martínez, Ruben                Alm   3     33:W 12:W  1:L 16:W  9:L 13:L 20:L
25 Rodríguez Hernàndez, José Francisco Sev   3     16:W  3:L 20:D 10:L 33:W 30:D 15:L
26 Hermosilla Gómez, Isidoro           Cad   3      1:L 30:W 14:L 35:W 13:L 34:W 10:L
27 Martínez Medina, Miguel             Jaen  3      3:L 43:+ 15:L 17:L 35:L 40:W 37:W
28 Ortiz Serrano, José Manuel          Sev   3     14:L 40:W 17:W 15:L 22:L 38:W 18:L
29 Hurtado González, Alfonso           Gra   3     11:L  9:L 37:W 12:L 32:D 33:D 35:W
30 Santos García, Ramón                Sev   3     20:L 26:L 31:W 33:D 40:W 25:D 17:L
31 Llorente Gunowski, José Maria       Sev   3     35:L 16:L 30:L 39:D 36:D 32:W 34:W
32 Reyes Piernagorda, Jesús            Cor   2.5   17:L 41:+ 16:L 18:L 29:D 31:L 40:W
33 Ceballos Muñoz, Carlos              Cor   2.5   24:L 39:W  9:L 30:D 25:L 29:D 36:D
34 Gómez Santiago, José Manuel         Cor   2      2:L 37:W 12:W  7:L 17:L 26:L 31:L
35 Bautista García, Javier             Mal   2     31:W  8:L 11:L 26:L 27:W 23:L 29:L
36 López Pérez, Antonio                Cad   2      7:L 15:L 18:L 37:L 31:D 39:W 33:D
37 Rangel Torres, Fco. Javier          Jaen  2     22:L 34:L 29:L 36:W 39:W 18:L 27:L
38 Fernández Ramírez, Alejandro        Sev   1.5   44:+ 11:D  7:L 21:L 20:L 28:L 39:L
39 Martinez Sánchez, Alberto           Sev   1.5   12:L 33:L 40:L 31:D 37:L 36:L 38:W
40 Gómez Rodríguez, Fernando           Cor   1     19:L 28:L 39:W 23:L 30:L 27:L 32:L
41 Gómez Rodríguez, Antonio            Cor   0      4:L 32:-  0:   0:   0:   0:   0: 
42 Márquez Cuerpo, José                Gra   0      8:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Durán Carrasco, David               Hue   0     21:- 27:-  0:   0:   0:   0:   0: 
44 Tapia Soriano, José Manuel          Hue   0     38:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados

Ronda 7
No Name                                     Feder Total  Result   Name                               Feder Total

 1 Arboledas Fernández, Antonio (2)         Alm   [6]      1:0    Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)    Sev   [5]  
 2 Torres Ventosa, Pedro (42)               Sev   [4.5]    =:=    Camacho Collados, Marcos (1)       Gra   [5]  
 3 Puertas Moreno, Pablo (8)                Gra   [4]      0:1    Muñoz León, Samuel (6)             Mal   [4.5]
 4 Gámez Chiachio, Daniel (14)              Gra   [4]      0:1    Santana Rodríguez, Rodrigo (5)     Mal   [4]  
 5 Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [4]      =:=    Facio Cortés, Javier (7)           Cad   [4]  
 6 Moles Pérez, Víctor (10)                 Gra   [4]      0:1    Palacio Pérez, Ordoño (33)         Gra   [4]  
 7 Moya Martínez, José David (3)            Jaen  [3.5]    1:0    Tamajón Castilla, Javier (40)      Cor   [3.5]
 8 García Molina, Manuel E. (12)            Gra   [3.5]    0:1    Oliva Martín, Pedro Antonio (31)   Cad   [3.5]
 9 Bernad Blanch, Alberto (16)              Sev   [3.5]    1:0    Hermosilla Gómez, Isidoro (24)     Cad   [3]  
10 Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [3]      0:1    Simón Gil, Julio José (11)         Mal   [3]  
11 Ortiz Cano, Fco. José (13)               Mal   [3]      1:0    Santos García, Ramón (37)          Sev   [3]  
12 García Martos, Fco. Javier (20)          Jaen  [3]      1:0    Ortiz Serrano, José Manuel (32)    Sev   [3]  
13 Navarro Acosta, Álvaro (30)              Hue   [3]      =:=    Ying Zhow, Xuwen (44)              Alm   [3]  
14 Soto Martínez, Ruben (39)                Alm   [3]      0:1    Álvarez Bermudez, Antón (15)       Alm   [2.5]
15 Hurtado González, Alfonso (25)           Gra   [2]      1:0    Bautista García, Javier (4)        Mal   [2]  
16 Gómez Santiago, José Manuel (23)         Cor   [2]      0:1    Llorente Gunowski, José Maria (26) Sev   [2]  
17 Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [2]      1:0    Rangel Torres, Fco. Javier (34)    Jaen  [2]  
18 López Pérez, Antonio (27)                Cad   [1.5]    =:=    Ceballos Muñoz, Carlos (17)        Cor   [2]  
19 Reyes Piernagorda, Jesús (35)            Cor   [1.5]    1:0    Gómez Rodríguez, Fernando (22)     Cor   [1]  
20 Martinez Sánchez, Alberto (29)           Sev   [.5]     1:0    Fernández Ramírez, Alejandro (19)  Sev   [1.5]
Ronda 6
No Name                               Feder Total  Result   Name                                     Feder Total

 1 Muñoz León, Samuel (6)             Mal   [4.5]    0:1    Arboledas Fernández, Antonio (2)         Alm   [5] 
 2 Camacho Collados, Marcos (1)       Gra   [4]      1:0    Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [4] 
 3 Palacio Pérez, Ordoño (33)         Gra   [4]      0:1    Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)          Sev   [4] 
 4 Santana Rodríguez, Rodrigo (5)     Mal   [3]      1:0    Moya Martínez, José David (3)            Jaen  [3.5]
 5 Facio Cortés, Javier (7)           Cad   [3]      1:0    Oliva Martín, Pedro Antonio (31)         Cad   [3.5]
 6 Ortiz Cano, Fco. José (13)         Mal   [3]      0:1    Torres Ventosa, Pedro (42)               Sev   [3.5]
 7 Soto Martínez, Ruben (39)          Alm   [3]      0:1    Puertas Moreno, Pablo (8)                Gra   [3] 
 8 Ying Zhow, Xuwen (44)              Alm   [3]      0:1    Moles Pérez, Víctor (10)                 Gra   [3] 
 9 Simón Gil, Julio José (11)         Mal   [3]      0:1    Gámez Chiachio, Daniel (14)              Gra   [3] 
10 Tamajón Castilla, Javier (40)      Cor   [3]      =:=    García Molina, Manuel E. (12)            Gra   [3] 
11 Álvarez Bermudez, Antón (15)       Alm   [2.5]    0:1    Bernad Blanch, Alberto (16)              Sev   [2.5]
12 Santos García, Ramón (37)          Sev   [2.5]    =:=    Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [2.5]
13 Bautista García, Javier (4)        Mal   [2]      0:1    Navarro Acosta, Álvaro (30)              Hue   [2] 
14 Rangel Torres, Fco. Javier (34)    Jaen  [2]      0:1    García Martos, Fco. Javier (20)          Jaen  [2] 
15 Hermosilla Gómez, Isidoro (24)     Cad   [2]      1:0    Gómez Santiago, José Manuel (23)         Cor   [2] 
16 Ortiz Serrano, José Manuel (32)    Sev   [2]      1:0    Fernández Ramírez, Alejandro (19)        Sev   [1.5]
17 Ceballos Muñoz, Carlos (17)        Cor   [1.5]    =:=    Hurtado González, Alfonso (25)           Gra   [1.5]
18 Llorente Gunowski, José Maria (26) Sev   [1]      1:0    Reyes Piernagorda, Jesús (35)            Cor   [1.5]
19 Gómez Rodríguez, Fernando (22)     Cor   [1]      0:1    Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [1] 
20 López Pérez, Antonio (27)          Cad   [.5]     1:0    Martinez Sánchez, Alberto (29)           Sev   [.5]
Ronda 5
No Name                                     Feder Total  Result   Name                            Feder Total

 1 Arboledas Fernández, Antonio (2)         Alm   [4]      1:0    Camacho Collados, Marcos (1)    Gra   [4] 
 2 Muñoz León, Samuel (6)                   Mal   [3.5]    1:0    Simón Gil, Julio José (11)      Mal   [3] 
 3 Torres Ventosa, Pedro (42)               Sev   [3.5]    0:1    Palacio Pérez, Ordoño (33)      Gra   [3] 
 4 Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)          Sev   [3]      1:0    Santana Rodríguez, Rodrigo (5)  Mal   [3] 
 5 Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [3]      1:0    Soto Martínez, Ruben (39)       Alm   [3] 
 6 Moya Martínez, José David (3)            Jaen  [2.5]    1:0    Ying Zhow, Xuwen (44)           Alm   [3] 
 7 Moles Pérez, Víctor (10)                 Gra   [2.5]    =:=    Tamajón Castilla, Javier (40)   Cor   [2.5]
 8 Oliva Martín, Pedro Antonio (31)         Cad   [2.5]    1:0    Bernad Blanch, Alberto (16)     Sev   [2.5]
 9 García Martos, Fco. Javier (20)          Jaen  [2]      0:1    Facio Cortés, Javier (7)        Cad   [2] 
10 Puertas Moreno, Pablo (8)                Gra   [2]      1:0    Hermosilla Gómez, Isidoro (24)  Cad   [2] 
11 García Molina, Manuel E. (12)            Gra   [2]      1:0    Ortiz Serrano, José Manuel (32) Sev   [2] 
12 Gómez Santiago, José Manuel (23)         Cor   [2]      0:1    Ortiz Cano, Fco. José (13)      Mal   [2] 
13 Gámez Chiachio, Daniel (14)              Gra   [2]      1:0    Navarro Acosta, Álvaro (30)     Hue   [2] 
14 Fernández Ramírez, Alejandro (19)        Sev   [1.5]    0:1    Álvarez Bermudez, Antón (15)    Alm   [1.5]
15 Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [1.5]    1:0    Ceballos Muñoz, Carlos (17)     Cor   [1.5]
16 Santos García, Ramón (37)                Sev   [1.5]    1:0    Gómez Rodríguez, Fernando (22)  Cor   [1] 
17 Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [1]      0:1    Bautista García, Javier (4)     Mal   [1] 
18 Hurtado González, Alfonso (25)           Gra   [1]      =:=    Reyes Piernagorda, Jesús (35)   Cor   [1] 
19 Rangel Torres, Fco. Javier (34)          Jaen  [1]      1:0    Martinez Sánchez, Alberto (29)  Sev   [.5]
20 Llorente Gunowski, José Maria (26)       Sev   [.5]     =:=    López Pérez, Antonio (27)       Cad   [0] 
Ronda 4
No Name                             Feder Total  Result   Name                                     Feder Total

 1 Camacho Collados, Marcos (1)     Gra   [3]      1:0    Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)          Sev   [3] 
 2 Ying Zhow, Xuwen (44)            Alm   [3]      0:1    Arboledas Fernández, Antonio (2)         Alm   [3] 
 3 Moya Martínez, José David (3)    Jaen  [2.5]    0:1    Muñoz León, Samuel (6)                   Mal   [2.5]
 4 Torres Ventosa, Pedro (42)       Sev   [2.5]    1:0    Puertas Moreno, Pablo (8)                Gra   [2] 
 5 Santana Rodríguez, Rodrigo (5)   Mal   [2]      1:0    Gómez Santiago, José Manuel (23)         Cor   [2] 
 6 Oliva Martín, Pedro Antonio (31) Cad   [2]      =:=    Moles Pérez, Víctor (10)                 Gra   [2] 
 7 Simón Gil, Julio José (11)       Mal   [2]      1:0    Ortiz Serrano, José Manuel (32)          Sev   [2] 
 8 Palacio Pérez, Ordoño (33)       Gra   [2]      1:0    García Molina, Manuel E. (12)            Gra   [2] 
 9 Soto Martínez, Ruben (39)        Alm   [2]      1:0    Gámez Chiachio, Daniel (14)              Gra   [2] 
10 Álvarez Bermudez, Antón (15)     Alm   [1.5]    0:1    Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [2] 
11 Bernad Blanch, Alberto (16)      Sev   [1.5]    1:0    Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [1.5]
12 Tamajón Castilla, Javier (40)    Cor   [1.5]    1:0    Fernández Ramírez, Alejandro (19)        Sev   [1.5]
13 Hermosilla Gómez, Isidoro (24)   Cad   [1]      1:0    Bautista García, Javier (4)              Mal   [1] 
14 Facio Cortés, Javier (7)         Cad   [1]      1:0    Hurtado González, Alfonso (25)           Gra   [1] 
15 Ortiz Cano, Fco. José (13)       Mal   [1]      1:0    Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [1] 
16 Ceballos Muñoz, Carlos (17)      Cor   [1]      =:=    Santos García, Ramón (37)                Sev   [1] 
17 Reyes Piernagorda, Jesús (35)    Cor   [1]      0:1    García Martos, Fco. Javier (20)          Jaen  [1] 
18 Navarro Acosta, Álvaro (30)      Hue   [1]      1:0    Gómez Rodríguez, Fernando (22)           Cor   [1] 
19 Martinez Sánchez, Alberto (29)   Sev   [0]      =:=    Llorente Gunowski, José Maria (26)       Sev   [0] 
20 López Pérez, Antonio (27)        Cad   [0]      0:1    Rangel Torres, Fco. Javier (34)          Jaen  [0] 
Ronda 3
No Name                                     Feder Total  Result   Name                               Feder Total

 1 Palacio Pérez, Ordoño (33)               Gra   [2]      0:1    Camacho Collados, Marcos (1)       Gra   [2] 
 2 Arboledas Fernández, Antonio (2)         Alm   [2]      1:0    Soto Martínez, Ruben (39)          Alm   [2] 
 3 Muñoz León, Samuel (6)                   Mal   [2]      =:=    Torres Ventosa, Pedro (42)         Sev   [2] 
 4 Puertas Moreno, Pablo (8)                Gra   [2]      0:1    Ying Zhow, Xuwen (44)              Alm   [2] 
 5 Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)          Sev   [2]      1:0    Oliva Martín, Pedro Antonio (31)   Cad   [2] 
 6 Bautista García, Javier (4)              Mal   [1]      0:1    Moya Martínez, José David (3)      Jaen  [1.5]
 7 Fernández Ramírez, Alejandro (19)        Sev   [1.5]    0:1    Santana Rodríguez, Rodrigo (5)     Mal   [1] 
 8 Gómez Santiago, José Manuel (23)         Cor   [1]      1:0    Facio Cortés, Javier (7)           Cad   [1] 
 9 Moles Pérez, Víctor (10)                 Gra   [1]      1:0    Hermosilla Gómez, Isidoro (24)     Cad   [1] 
10 Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [1]      0:1    Simón Gil, Julio José (11)         Mal   [1] 
11 García Molina, Manuel E. (12)            Gra   [1]      1:0    Navarro Acosta, Álvaro (30)        Hue   [1] 
12 Ortiz Serrano, José Manuel (32)          Sev   [1]      1:0    Ortiz Cano, Fco. José (13)         Mal   [1] 
13 Gámez Chiachio, Daniel (14)              Gra   [1]      1:0    Reyes Piernagorda, Jesús (35)      Cor   [1] 
14 Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [1]      =:=    Álvarez Bermudez, Antón (15)       Alm   [1] 
15 Bernad Blanch, Alberto (16)              Sev   [1]      =:=    Tamajón Castilla, Javier (40)      Cor   [1] 
16 Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [1]      1:0    Ceballos Muñoz, Carlos (17)        Cor   [1] 
17 García Martos, Fco. Javier (20)          Jaen  [0]      1:0    López Pérez, Antonio (27)          Cad   [0] 
18 Gómez Rodríguez, Fernando (22)           Cor   [0]      1:0    Martinez Sánchez, Alberto (29)     Sev   [0] 
19 Hurtado González, Alfonso (25)           Gra   [0]      1:0    Rangel Torres, Fco. Javier (34)    Jaen  [0] 
20 Santos García, Ramón (37)                Sev   [0]      1:0    Llorente Gunowski, José Maria (26) Sev   [0] 
Ronda 2
No Name                                     Feder Total  Result   Name                              Feder Total

 1 Camacho Collados, Marcos (1)             Gra   [1]      1:0    Bernad Blanch, Alberto (16)       Sev   [1] 
 2 Álvarez Bermudez, Antón (15)             Alm   [1]      0:1    Arboledas Fernández, Antonio (2)  Alm   [1] 
 3 Moya Martínez, José David (3)            Jaen  [1]      =:=    Fernández Ramírez, Alejandro (19) Sev   [1] 
 4 Oliva Martín, Pedro Antonio (31)         Cad   [1]      1:0    Bautista García, Javier (4)       Mal   [1] 
 5 Santana Rodríguez, Rodrigo (5)           Mal   [1]      0:1    Palacio Pérez, Ordoño (33)        Gra   [1] 
 6 Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [1]      0:1    Muñoz León, Samuel (6)            Mal   [1] 
 7 Facio Cortés, Javier (7)                 Cad   [1]      0:1    Soto Martínez, Ruben (39)         Alm   [1] 
 8 Tamajón Castilla, Javier (40)            Cor   [1]      0:1    Puertas Moreno, Pablo (8)         Gra   [1] 
 9 Torres Ventosa, Pedro (42)               Sev   [1]      1:0    Moles Pérez, Víctor (10)          Gra   [1] 
10 Ying Zhow, Xuwen (44)                    Alm   [1]      1:0    García Molina, Manuel E. (12)     Gra   [1] 
11 Ortiz Cano, Fco. José (13)               Mal   [1]      0:1    Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)   Sev   [1] 
12 Simón Gil, Julio José (11)               Mal   [0]      1:0    López Pérez, Antonio (27)         Cad   [0] 
13 Llorente Gunowski, José Maria (26)       Sev   [0]      0:1    Gámez Chiachio, Daniel (14)       Gra   [0] 
14 Ceballos Muñoz, Carlos (17)              Cor   [0]      1:0    Martinez Sánchez, Alberto (29)    Sev   [0] 
15 Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [0]      +:-    Durán Carrasco, David (18)        Hue   [0] 
16 Navarro Acosta, Álvaro (30)              Hue   [0]      1:0    García Martos, Fco. Javier (20)   Jaen  [0] 
17 Gómez Rodríguez, Antonio (21)            Cor   [0]      -:+    Reyes Piernagorda, Jesús (35)     Cor   [0] 
18 Ortiz Serrano, José Manuel (32)          Sev   [0]      1:0    Gómez Rodríguez, Fernando (22)    Cor   [0] 
19 Rangel Torres, Fco. Javier (34)          Jaen  [0]      0:1    Gómez Santiago, José Manuel (23)  Cor   [0] 
20 Hermosilla Gómez, Isidoro (24)           Cad   [0]      1:0    Santos García, Ramón (37)         Sev   [0] 
21 Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [0]      1:0    Hurtado González, Alfonso (25)    Gra   [0] 
Ronda 1
No Name                             Feder Total  Result   Name                                     Feder Total

 1 Gómez Santiago, José Manuel (23) Cor   [0]      0:1    Camacho Collados, Marcos (1)             Gra   [0] 
 2 Arboledas Fernández, Antonio (2) Alm   [0]      1:0    Hermosilla Gómez, Isidoro (24)           Cad   [0] 
 3 Hurtado González, Alfonso (25)   Gra   [0]      0:1    Moya Martínez, José David (3)            Jaen  [0] 
 4 Bautista García, Javier (4)      Mal   [0]      1:0    Llorente Gunowski, José Maria (26)       Sev   [0] 
 5 López Pérez, Antonio (27)        Cad   [0]      0:1    Santana Rodríguez, Rodrigo (5)           Mal   [0] 
 6 Muñoz León, Samuel (6)           Mal   [0]      1:0    Martínez Medina, Miguel (28)             Jaen  [0] 
 7 Martinez Sánchez, Alberto (29)   Sev   [0]      0:1    Facio Cortés, Javier (7)                 Cad   [0] 
 8 Puertas Moreno, Pablo (8)        Gra   [0]      1:0    Navarro Acosta, Álvaro (30)              Hue   [0] 
 9 Oliva Martín, Pedro Antonio (31) Cad   [0]      +:-    Márquez Cuerpo, José (9)                 Gra   [0] 
10 Moles Pérez, Víctor (10)         Gra   [0]      1:0    Ortiz Serrano, José Manuel (32)          Sev   [0] 
11 Palacio Pérez, Ordoño (33)       Gra   [0]      1:0    Simón Gil, Julio José (11)               Mal   [0] 
12 García Molina, Manuel E. (12)    Gra   [0]      1:0    Rangel Torres, Fco. Javier (34)          Jaen  [0] 
13 Reyes Piernagorda, Jesús (35)    Cor   [0]      0:1    Ortiz Cano, Fco. José (13)               Mal   [0] 
14 Gámez Chiachio, Daniel (14)      Gra   [0]      0:1    Rodríguez Hernàndez, José Francisco (36) Sev   [0] 
15 Santos García, Ramón (37)        Sev   [0]      0:1    Álvarez Bermudez, Antón (15)             Alm   [0] 
16 Bernad Blanch, Alberto (16)      Sev   [0]      1:0    Seijas Bellido, Juan Antonio (38)        Cad   [0] 
17 Soto Martínez, Ruben (39)        Alm   [0]      1:0    Ceballos Muñoz, Carlos (17)              Cor   [0] 
18 Durán Carrasco, David (18)       Hue   [0]      -:+    Tamajón Castilla, Javier (40)            Cor   [0] 
19 Tapia Soriano, José Manuel (41)  Hue   [0]      -:+    Fernández Ramírez, Alejandro (19)        Sev   [0] 
20 García Martos, Fco. Javier (20)  Jaen  [0]      0:1    Torres Ventosa, Pedro (42)               Sev   [0] 
21 Troncoso Gutiérrez, Adrián (43)  Sev   [0]      1:0    Gómez Rodríguez, Antonio (21)            Cor   [0] 
22 Gómez Rodríguez, Fernando (22)   Cor   [0]      0:1    Ying Zhow, Xuwen (44)                    Alm   [0] 

Lista de Jugadores

No  Name                                Feder Loc  Club         

1.  Camacho Collados, Marcos            Gra   1975 GRANADA 
2.  Arboledas Fernández, Antonio        Alm   1890 ALMERÍA 
3.  Moya Martínez, José David           Jaen  1844 JAEN    
4.  Bautista García, Javier             Mal   1829 MALAGA  
5.  Santana Rodríguez, Rodrigo          Mal   1770 MALAGA  
6.  Muñoz León, Samuel                  Mal   1760 MALAGA  
7.  Facio Cortés, Javier                Cad   1725 CADIZ   
8.  Puertas Moreno, Pablo               Gra   1715 GRANADA 
9.  Márquez Cuerpo, José                Gra   1702 GRANADA 
10. Moles Pérez, Víctor                 Gra   1688 GRANADA 
11. Simón Gil, Julio José               Mal   1664 MALAGA  
12. García Molina, Manuel E.            Gra   1656 GRANADA 
13. Ortiz Cano, Fco. José               Mal   1639 MALAGA  
14. Gámez Chiachio, Daniel              Gra   1630 GRANADA 
15. Álvarez Bermudez, Antón             Alm        ALMERÍA           
16. Bernad Blanch, Alberto              Sev        SEVILLA           
17. Ceballos Muñoz, Carlos              Cor        CORDOBA 
18. Durán Carrasco, David               Hue        HUELVA            
19. Fernández Ramírez, Alejandro        Sev        SEVILLA           
20. García Martos, Fco. Javier          Jaen       JAEN    
21. Gómez Rodríguez, Antonio            Cor        CORDOBA 
22. Gómez Rodríguez, Fernando           Cor        CORDOBA 
23. Gómez Santiago, José Manuel         Cor        CORDOBA 
24. Hermosilla Gómez, Isidoro           Cad        CADIZ             
25. Hurtado González, Alfonso           Gra        GRANADA           
26. Llorente Gunowski, José Maria       Sev        SEVILLA           
27. López Pérez, Antonio                Cad        CADIZ             
28. Martínez Medina, Miguel             Jaen       JAEN    
29. Martinez Sánchez, Alberto           Sev        SEVILLA           
30. Navarro Acosta, Álvaro              Hue        HUELVA            
31. Oliva Martín, Pedro Antonio         Cad        CADIZ             
32. Ortiz Serrano, José Manuel          Sev        SEVILLA           
33. Palacio Pérez, Ordoño               Gra        GRANADA 
34. Rangel Torres, Fco. Javier          Jaen       JAEN    
35. Reyes Piernagorda, Jesús            Cor        CORDOBA 
36. Rodríguez Hernàndez, José Francisco Sev        SEVILLA           
37. Santos García, Ramón                Sev        SEVILLA           
38. Seijas Bellido, Juan Antonio        Cad        CADIZ             
39. Soto Martínez, Ruben                Alm        ALMERIA           
40. Tamajón Castilla, Javier            Cor        CORDOBA 
41. Tapia Soriano, José Manuel          Hue        HUELVA            
42. Torres Ventosa, Pedro               Sev        SEVILLA           
43. Troncoso Gutiérrez, Adrián          Sev        SEVILLA           
44. Ying Zhow, Xuwen                    Alm        ALMERIA           

Federación Sevillana de Ajedrez