VI Torneo Internacional de "Ajedrez Ciudad de Écija"

 25 y 26 de mayo de 2002

Clasificación Final

Place Name                               Loc Id Title Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MATAMOROS, Carlos S (5)                   im    Ecuador          7.5     42.0    43.0  53.5
  2   KOLEV, Atanas (1)                         gm    Bulgaria         7       40.0    43.0  54.5
  3   GARCIA LUQUE, Agustin (7)                 fm    España           7       38.0    43.5  55.0
  4   CABRERA, Alexis (4)                       im    Colombia         7       36.5    39.5  50.5
  5   FERNANDEZ SILES, Luis (12)                      Granada          7       36.0    41.5  52.5
  6   TERAN ALVAREZ, Ismael (8)                 im    España           6.5     36.5    39.0  50.5
  7   ROMERO GARCIA, Mariano (15)                     Sevilla          6.5     34.0    37.5  47.5
  8   BARRIOS MUÑOZ, Rafael C (18)                    Cordoba          6.5     33.0    35.5  46.0
  9   GARCIA GARCIA, Edith (23)                 wim   Mexico           6.5     32.5    40.0  51.0
 10   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (11)          fm    Marchena         6       35.5    43.0  54.5
 11   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (10)                Jaen-Juv         6       35.0    40.5  52.5
 12   QUESADA AGUILERA, Antonio (89)                  Enroque-Sevilla  6       31.5    37.5  49.0
 13   RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin (22)                   Sanlucar-Juv     6       31.0    37.0  48.5
 14   ESPEJO ANGORRILLA, Jesus (27)                   Enroque-Sevilla  6       31.0    33.0  43.5
 15   OJEDA PEREZ, Jesus (40)                         Ecija            5.5     30.0    37.5  48.5
 16   DIAZ FLORES, Juan A (28)                        Ecija            5.5     29.5    34.0  42.0
 17   DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (17)                     Cordoba          5.5     29.5    33.5  43.5
 18   OCHOA BELMONTE, Emilio (29)                     Ecija            5.5     29.0    35.5  47.0
 19   BORONDO GARCIA, Raul (21)                       Sevilla          5.5     29.0    35.5  45.5
 20   LUCENA MORENO, Rafael (34)                      Cordoba          5.5     29.0    34.5  44.0
 21   DE LA FE ALE, Jose (35)                         Ecija            5.5     28.5    36.0  45.5
 22   NUEVO PEREZ, Antonio (14)                       Olivares         5.5     28.5    35.5  45.0
 23   GOMEZ TRIGO, Jose J (26)                        P A Oromana      5.5     28.5    33.5  43.0
 24   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (66)                Sevilla-Inf      5.5     25.0    32.5  41.5
 25   REYES DE LA ROSA, Jose L (70)                   Ecija            5.5     22.5    28.0  36.5
 26   MENDEZ AGUILAR, Fco. Javier (56)                Los Carteros     5       28.0    37.5  47.0
 27   LOPEZ CARRASCO, Juan A (43)                     Moron De La Fra. 5       28.0    34.0  42.5
 28   DIAZ MARQUEZ, Juan (30)                         Ecija            5       27.5    34.0  44.0
 29   SANCHEZ RUIZ, Antonio (44)                      Chiclana         5       26.0    33.0  42.0
 30   JIMENEZ ORTIZ, Rafael (25)                      Motilla          5       26.0    31.5  41.0
 31   ESPINO URBANO, Carlos (55)                      Cordoba-Juv      5       25.5    33.5  42.5
 32   CHICA CACERES, Jesus (33)                       Fdo. De Herrera  5       25.0    30.5  39.5
 33   SAEZ SIERRA, Salvador (37)                      Ecija            5       24.0    33.0  42.0
 34   TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (69)                 Los Palacios     5       21.0    30.0  38.0
 35   PAREDES CASTILLA, Rafael (36)                   Ecija            4.5     26.0    33.5  43.5
 36   PAREJO CARMONA, Manuel (32)                     Ecija            4.5     24.5    33.5  43.5
 37   CASTILLA SALINAS, Pedro (42)                    Cordoba          4.5     21.5    30.5  37.5
 38   HOLGADO MAESTRE, Andres (51)                    Caceres          4.5     21.0    33.5  44.0
 39   GONZALEZ GARCIA, Rafael (49)                    Cordoba          4.5     20.5    30.0  38.5
 40   MORENO GONZALEZ, Carlos (85)                    Los Carteros     4.5     20.5    28.5  36.0
 41   GARCIA REYES, Francisco (63)                    Ecija            4.5     19.5    28.0  35.0
 42   TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (41)                 Los Palacios     4       24.0    34.5  44.0
 43   RODRIGUEZ ELENA, Antonio (59)                   Ecija            4       22.0    31.5  40.0
 44   AROCA LIZANA, Jose M (46)                       Lucena           4       21.0    29.5  39.0
 45   TAMARIT NARANJO, Francisco R (67)               La Luisiana      4       21.0    29.5  37.5
 46   CABALLERO GARCIA, Lucas (47)                    Arahal           4       20.0    29.0  38.5
 47   SANCHEZ HIDALGO, Jose J (57)                    Cordoba-Juv      4       19.0    32.0  41.0
 48   PALACIOS RIVERA, Antonio (86)                   Ecija            4       19.0    28.5  36.0
 49   DIAZ MOYANO, Juan A (58)                        Cordoba-Inf      4       18.5    29.0  37.0
 50   LIMONES MORENO, Antonio (83)                    Moron De La Fra. 4       17.5    26.5  33.5
 51   FERRER GARCIA, Isaac (16)                       Enroque-Sevilla  4       17.0    20.5  31.5
 52   CADENAS GONZALEZ, Jose Mª (68)                  Sevilla          4       15.0    25.0  32.5
 53   RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (91)                Marchena-Inf     4       13.0    25.5  32.0
 54   RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (31)                Marchena         3.5     21.5    32.5  42.5
 55   BARCIA GARCIA, Jacob (71)                       Ecija            3.5     18.5    26.5  34.5
 56   CLAVIJO MONTERO, Alfonso (74)                   Moron De La Fra. 3.5     15.0    24.5  32.5
 57   GARCIA HENS, Francisco (79)                     Ecija-Inf        3.5     11.5    22.0  27.5
 58   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (60)                 Huelva-Vet       3       18.0    29.5  36.0
 59   ARELLANO ALCALA, Antonio (45)                   Cordoba          3       18.0    25.0  31.5
 60   HERRERA MARTIN, Manuel (82)                     Ecija            3       16.0    24.5  32.0
 61   CARRILLO MARTINEZ, Jose M (61)                  Moron De La Fra. 3       15.0    28.5  37.5
 62   MARTINEZ FERNANDEZ, Angeles (24)                Dos Hermanas     3       13.0    18.0  28.0
 63   FARFAN ESPUNY, Juan (77)                        Ecija            3       12.0    23.0  29.0
 64   GARCIA HENS, Jose R (78)                        Ecija-Inf        3       11.0    22.5  29.5
 65   GARCIA HENS, Francisco J (80)                   Ecija-Juv        3       10.0    23.5  29.5
 66   LOPEZ CELIS, Cecilio (84)                       Ecija            2.5     11.0    27.5  34.0
 67   BENGOA DIAZ, Javier (38)                        Sevilla          2.5     10.0    18.5  28.0
 68   CADENAS LUNA, Manuel (54)                       La Luisiana      2.5      9.0    18.5  27.5
 69   RAMOS GOMEZ, Juan (90)                          Sanlucar         2        8.0    26.0  34.0
 70   JIMENEZ MAYA, Alejandro (52)                    Palma Del Rio    2        8.0    15.5  25.0
 71   DE LA VEGA PASTOR, David (75)                   Ecija-Inf        2        7.5    22.5  29.0
 72   RODRIGUEZ ROSADO, Juan R (92)                   Ecija-Inf        1.5     10.5    23.0  29.0
 73   GUARDADO RODRIGUEZ, Francisco (50)              Moron De La Fra. 1.5      6.0    15.5  24.0
 74   GARCIA LOBO, Ernesto (81)                       Los Carteros     1        5.0    14.5  22.5
 75   CASTILLA PEREZ, Luis (73)                       Los Carteros     1        2.0    17.5  25.0
 76   PEREZ PEREZ, Jose L (65)                        Ecija            0        0.0     6.0   6.0
 77   FERNANDEZ REYES, Juan (62)                      Sevilla          0        0.0     5.5   5.5
 78   BARRERA MARTINEZ, Francisco (19)                Sevilla          0        0.0     5.0   5.0
      DIAZ RODRIGUEZ, Manuel J (76)                   Los Carteros     0        0.0     5.0   5.0
 80   MUÑOZ PANTOJA, Miguel A (9)               fm    Peru             0        0.0     4.5   4.5
      BLANCO, Francisco (72)                          Ecija            0        0.0     4.5   4.5
 82   HOFFMAN, Alejandro (3)                    gm    Argentina        0        0.0     4.0   4.0
 83   BARRIOS MUÑOZ, Antonio O (13)                   Cordoba          0        0.0     3.5   3.5
      GOMEZ FERIA, Jose M (20)                        Ateneo           0        0.0     3.5   3.5
      PEREZ RODRIGUEZ, Jose L (87)                    Ecija            0        0.0     3.5   3.5
      ROMERO ROJAS, Juan L (93)                       La Carlota       0        0.0     3.5   3.5
 87   HERNANDEZ, Gilberto (2)                   gm    Mexico           0        0.0     0.0   0.0
      ALONSO, Salvador (6)                      im    Argentina        0        0.0     0.0   0.0
      RAMIREZ PINEDA, Antonio (39)                    San Jose         0        0.0     0.0   0.0
      CANO MERIDA, Raul (48)                          Lucena           0        0.0     0.0   0.0
      SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (53)                       Huelva           0        0.0     0.0   0.0
      RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel (64)                 Sanlucar         0        0.0     0.0   0.0
      PLATA SANCHEZ, Juan (88)                        Moron De La Fra. 0        0.0     0.0   0.0
 

Federación Sevillana de Ajedrez