FEDERACION SEVILLANA DE AJEDREZ | ||||||||||
Historial Competiciones por equipos | ||||||||||
Temp. | Preferente | Población | Primera | Población | Segunda | Población | Tercera | Población | Copa | Población |
72-73 | Oromana"A" | Alcalá | Sta.Lucia | Sevilla | Ibérica"A" | Sevilla | Derecho"A" | Sevilla | ||
73-74 | Oromana"A" | Alcalá | San Agustin"B" | Sevilla | Cruzcampo | Alcalá | No se disputó | |||
74-75 | Oromana"A" | Alcalá | Juventud"A" | Sevilla | Pedro I"A" | Sevilla | No se disputó | |||
75-76 | Oromana"A" | Alcalá | Carmonense"A" | Carmona | Arquitectura"A" | Sevilla | Labradores"B" | Sevilla | Oromana | Alcalá |
76-77 | Oromana"B" | Alcalá | Arquitectura"A" | Sevilla | RACA"A" | Sevilla | San Pablo"A" | Sevilla | La Estrella | Sevilla |
77-78 | Mercantil"A" | Sevilla | Tenis Betis | Sevilla | San José"A" | San José | Mercantil"B" | Sevilla | Mercantil"A" | Sevilla |
78-79 | Mercantil"A" | Sevilla | Carmonense | Carmona | Mercantil"B" | Sevilla | Club 64"B" | Sevilla | Labradores"A" | Sevilla |
79-80 | Mercantil"A" | Sevilla | San Agustin | Sevilla | Arquitectura | Sevilla | Tenis Juvenil | Sevilla | Labradores"A" | Sevilla |
80-81 | Labradores | Sevilla | Oromana"B" | Alcalá | Aleph | Utrera | Arquitectura"D" | Sevilla | Mercantil"A" | Sevilla |
81-82 | Labradores | Sevilla | Aleph"A" | Utrera | Carmonense"B" | Carmona | Aleph Juvenil | Utrera | Labradores"A" | Sevilla |
82-83 | Mercantil"A" | Sevilla | Astigi"A" | Utrera | San Juan | San Juan | FASA"A" | Sevilla | Oro-Cruzc. | Alcalá |
83-84 | Mercantil"A" | Sevilla | Carmonense | Carmona | Unidad | Sevilla | P.Montano"A" | Sevilla | Labradores"A" | Sevilla |
84-85 | Labradores | Sevilla | Labradores"B" | Sevilla | P.Montano"A" | Sevilla | Tablero Coriano | Coria Rio | Mercantil"A" | Sevilla |
85-86 | Labradores | Sevilla | Unidad | Sevilla | Los Palacios"A" | Los Palacios | P.Montano"B" | Sevilla | Labradores"A" | Sevilla |
86-87 | Los Lebreros | Sevilla | Carmonense"A" | Carmona | T.Coriano"A" | Coria Rio | A.Machado"A" | Sevilla | Mercantil"A" | Sevilla |
87-88 | Mercantil"A" | Sevilla | Tenis Betis | Sevilla | ONCE | Sevilla | RENFE | Sevilla | Oromana | Alcalá |
88-89 | Oro-Cruzcampo | Alcalá | Enroque-64"B" | Sevilla | Sanluqueño | Sanlucar | Carmen Iturbide | Gines | Castilleja | Castilleja |
89-90 | Oro-Cruzcampo | Alcalá | ONCE | Sevilla | Las Dueñas"A" | Sevilla | Altair | Sevilla | Los Palacios | Los Palacios |
90-91 | Oromana"A" | Alcalá | Aleph | Utrera | San Juan | San Juan | Tablero Coriano | Coria Rio | Los Palacios | Los Palacios |
91-92 | Oromana"A" | Alcalá | Las Dueñas | Sevilla | Tablero Coriano | Coria Rio | Fdo. Herrera | Sevilla | Castilleja | Castilleja |
92-93 | Las Dueñas | Sevilla | Claret"A" | Sevilla | Brenes"A" | Brenes | A.Machado | Sevilla | Claret | Sevilla |
93-94 | Oromana"A" | Alcalá | Alfil Blanco | Dos Hermanas | RENFE | Sevilla | M.Montañes | Sevilla | RENFE | Sevilla |
94-95 | Oromana"A" | Alcalá | RENFE | Sevilla | M.Montañes | Sevilla | Becquer-Triana | Sevilla | RENFE | Sevilla |
95-96 | Oromana"A" | Alcalá | EDM Camas | Camas | Becquer-Triana | Sevilla | Oromana"D" | Alcalá | RENFE | Sevilla |
96-97 | Las Dueñas | Sevilla | Tenis Betis | Sevilla | Muebles Sarriá | Marchena | Hotel de la Vega | Ecija | Oromana | Alcalá |
97-98 | Oromana"A" | Alcalá | P.B.Marchena | Marchena | Fdo. Herrera | Sevilla | Dos Hnas "A" | Dos Hermanas | Claret | Sevilla |
98-99 | Labradores | Sevilla | Hot de la Vega | Ecija | Old Masters | Sevilla | AA Brenes | Brenes | Oromana | Alcalá |
99-00 | Alekhine"A" | Espartinas | Old Masters | Sevilla | Sanluqueño"A" | Sanlucar | Amate-1 | Sevilla | Alekhine | Espartinas |
00-01 | Old Masters | Sevilla | Sanluqueño"A" | Sanlucar M. | Moncase"A" | Sevilla | Caballo Blanco | Morón | Old Masters | Sevilla |
01-02 | Dos Hermanas | Dos Hermanas | Enroque"B" | Sevilla | Dos Hnas "B" | Dos Hermanas | Bormujos | Bormujos | Oromana | Alcalá |
02-03 | Alekhine"A" | Espartinas | Ateneo | Sevilla | Olivares"B" | Olivares | Alekhine-Física | Espartinas | Alekhine | Espartinas |
03-04 | Dos Hermanas | Dos Hermanas | Olivares "B" | OIlivares | Oromana "B" | Alcalá | Bollullos "B" | Bollullos M | Alekhine | Espartinas |
04-05 | Dos Hermanas | Dos Hermanas | Oromana E.P. | Alcalá | ONCE | Sevilla | Villaverde | Villaverde | Alekhine | Espartinas |
05-06 | Alekhine"C" | Espartinas | Amate I "A" | Sevilla | Arahal | Arahal | Estribaciones | Guillena | Claret | Sevilla |
06-07 | Alekhine 03 | Espartinas | Sevilla-Este A | Sevilla | San José "A" | San José Rda | Alekhine 10 | Espartinas | Alekhine | Espartinas |
07-08 | Alekhine 03 | Espartinas | Oromana "B" | Alcalá Gra | Jaque Amate | Sevilla | Cafeteria Lorens | Paradas | Olivares | Olivares |
08-09 | Ginencina "A" | Gines | Los Carteros A | Sevilla | C.A. Paradas | Paradas | Carmonense | Carmona | Alekhine | Espartinas |
09-10 | Cas Parov | Sevilla | Los Palacios | Los Palacios | Visueño | Viso del Alcor | Dos Hermanas G | Dos Hermanas | Alekhine | Espartinas |
10-11 | Alekhine 03 | Espartinas | Oromana C | Alcalá | Alekhine 04 | Espartinas | Jake al Rey | Pedrera | Alekhine | Espartinas |
11-12 | Alekhine 03 | Espartinas | CAS Capablan | Sevilla | Carmonense | Carmona | San Jose B | San Jose | Alekhine | Espartinas |
12-13 | Tenis Betis | Sevilla | Alekhine 04 | Espartinas | Tiempo y Mente | Dos Hermanas | Mercantil C | Sevilla | Casa Ajedrez | Sevilla |
13-14 | Alekhine 03 | Espartinas | Tiempo y Mente | Dos Hermanas | Celada A | Lebrija | Pilas C | Pilas | Oromana | Alcalá |
14-15 | Tiempo y Mente | Dos Hermanas | Oromana Bar Fa | Alcalá | Tiempo y Mente B | Dos Hermanas | Albaida Guadalq | Albaida | Alekhine | Espartinas |
15-16 | San José A | San José Rda | Albaida Guadalq | Albaida | Brenes B | Brenes | Oromana Dr C | Alcala Gra | Oromana Sch | Alcalá |
16-17 | Oromana CEN Sol | Alcalá | Alekhine 03 | Espartinas | Tussam C | Sevilla | Peña Ecijana | Ecija | Mercantil | Sevilla |
17-18 | Casa del Aj. | Sevilla | Casa del Aj. | Sevilla | Peña Ecijana | Ecija | Tiempo y Mente C | Dos Hermanas | Mercantil | Sevilla |
2018 | Oromana | Alcalá | Casa del Aj. | Sevilla | Aleph | Utrera | Aleph | Utrera | Casa del Aj | Sevilla |
2019 | Casa del Aj. | Sevilla | Tenis Betis | Sevilla | San José | San José | Tussam | Sevilla | Casa del Aj | Sevilla |
2020 | Casa del Aj. | Sevilla | Fiancheto Sierra Sur | Pedrera | Alekhine 03 | Espartinas | Alekhine 04 | Espartinas | Casa del Aj | Sevilla |
2021 | Oromana | Alcalá | Gines C | Gines | Retorica | Sevilla | Veteranos de Utrera | Utrera | Casa del Aj | Sevilla |
2022 | Oromana | Alcalá | Oromana | Alcalá | Veteranos de Utrera | Utrera | Claret D | Sevilla | Oromana | Alcalá |
2023 | Casa del Aj. | Sevilla | Ajedrez Utrera | Utrera | CAS Mariano M | Sevilla | CAS Euwe | Sevilla | Gines A | Gines |
2024 | Oromana | Alcalá | Ajedrez Utrera | Utrera | CAS Euwe | Sevilla | Escuela Fundacion Real Betis | Sevilla | ||
Supercopa de Sevilla:
Año | Campeón | Población | Finalista | Población |
2006 | Alekhine | Espartinas | Claret | Sevilla |
2007 | Alekhine | Espartinas | Peña Ecijana | Ecija |
2008 | Mercantil | Sevilla | Alekhine | Espartinas |
2009 | Alekhine | Espartinas | Abgena | Gines |
2010 | Alekhine | Espartinas | Casa del Ajedrez | Sevilla |
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | Casa del Ajed. | Sevilla | Tenis Betis | Sevilla |
2014 | Alekhine | Espartinas | Oromana | Alcalá |
2015 | Alekhine | Espartinas | Tiempo y Mente | Dos Hermanas |
2016 | Oromana | Alcalá | San José | San José |
2017 | Oromana | Alcalá | Mercantil | Sevilla |
2018 | Alekhine | Espartinas | Casa del Aj. | Sevilla |
2019 | Casa del Aj. | Sevilla | Oromana | Alcalá |
2020 | Casa del Aj. | Sevilla | Oromana | Alcalá |