VI Circuito Provincial de Ajedrez 2006 |
Los emparejamientos son provisionales hasta el miercoles. El jueves se consideran definitivos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7 | Ronda 7 | Ronda 7 | Ronda 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6 + clasif | Ronda 6 + clasif | Ronda 6 + clasif | Ronda 6 + clasif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5 | Ronda 5 | Ronda 5 | Ronda 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4 | Ronda 4 | Ronda 4 | Ronda 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3 | Ronda 3 | Ronda 3 | Ronda 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2 | Ronda 2 | Ronda 2f | Ronda 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1 | Ronda 1 | Ronda 1 | Ronda 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prebenjamín | Benjamín | Alevín | Infantil - Cadete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOBUSES 4ª
Jornada: LEBRIJA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO
CATEGORIAS
|